Capitalisation boursière —Volume sur 24h —BTC —Indice de peur —
MaîtreInvestirInvestissements & Gains
Annonce
Échange crypto · Classement 17

Upbit échange de cryptomonnaie

Rang 17Depuis 01 janvier 2017689 paires de trading
Volume sur 24 heures$173.04 млн.
Croissance sur 24h 7.13%Paires de trading 689Lancé 01 janvier 2017
Volume sur 1 jour
$173.04 млн.
Croissance du volume sur 1 jour
7.13%
$11,516,417.53
Volume sur 1 semaine
$3.15 млрд.
Volume sur 1 mois
$11.62 млрд.

Les paires les plus actives de l'échange

Part de chaque paire dans le volume d'échange d'aujourd'hui — parmi les paires de cette page.

Devises de cotation

Quelles devises l'échange traite-t-il le plus souvent.

Upbit paires de trading

Paire de tradingPrix sur l'échangeMoyenne du marché% du volume, USDBTC, marchéMis à jour
KRWUSDT/KRW1. Tether$1.001,355.59 ₩$0.998947301,353.96 ₩10.00%$18.69 млн.246.52 BTC18.69 млн. USDTAujourd’hui
KRWETH/KRW2. Ethereum$2,238.613,034,175.02 ₩$2,229.403,021,682.67 ₩5.41%$10.12 млн.133.44 BTC10.12 млн. ETHAujourd’hui
KRWENA/KRW4. Ethena$0.153983208.71 ₩$0.15375945208.40 ₩2.91%$5.45 млн.71.81 BTC5.45 млн. ENAAujourd’hui
KRWONDO/KRW5. Ondo$0.360026487.97 ₩$0.36008083488.05 ₩2.40%$4.49 млн.59.18 BTC4.49 млн. ONDOAujourd’hui
KRWSOL/KRW6. Solana$89.31121,048.97 ₩$89.46121,252.99 ₩2.26%$4.22 млн.55.68 BTC4.22 млн. SOLAujourd’hui
KRWNEAR/KRW7. Near Protocol$3.694,998.98 ₩$3.644,930.35 ₩2.15%$4.01 млн.52.92 BTC4.01 млн. NEARAujourd’hui
KRWXLM/KRW8. Stellar$0.150316203.74 ₩$0.15007465203.41 ₩2.08%$3.88 млн.51.21 BTC3.88 млн. XLMAujourd’hui
KRWDRV/KRW9. Derive$0.319697433.31 ₩$0.31761218430.49 ₩1.81%$3.39 млн.44.73 BTC3.39 млн. DRVAujourd’hui
KRWWLD/KRW10. Worldcoin$0.331429449.21 ₩$0.32266985437.34 ₩1.73%$3.24 млн.42.71 BTC3.24 млн. WLDAujourd’hui
KRWDOGE/KRW11. Dogecoin$0.07141996.80 ₩$0.0711707296.46 ₩1.68%$3.15 млн.41.56 BTC3.15 млн. DOGEAujourd’hui
KRWSTX/KRW16. Stacks$0.337295457.16 ₩$0.33248522450.64 ₩1.22%$2.29 млн.30.16 BTC2.29 млн. STXAujourd’hui
KRWTRUMP/KRW18. OFFICIAL TRUMP$1.181,595.10 ₩$1.171,592.41 ₩1.16%$2.18 млн.28.71 BTC2.18 млн. TRUMPAujourd’hui
KRWTRAC/KRW19. OriginTrail$0.344628467.10 ₩$0.33888004459.31 ₩1.15%$2.14 млн.28.25 BTC2.14 млн. TRACAujourd’hui
KRWXPL/KRW20. Plasma$0.05631476.33 ₩$0.0543985173.73 ₩1.09%$2.04 млн.26.94 BTC2.04 млн. XPLAujourd’hui
KRWBCH/KRW22. Bitcoin Cash$248.87337,307.24 ₩$245.81333,160.20 ₩0.95%$1.77 млн.23.38 BTC1.77 млн. BCHAujourd’hui
KRWADA/KRW23. Cardano$0.180380244.48 ₩$0.18028753244.36 ₩0.90%$1.68 млн.22.16 BTC1.68 млн. ADAAujourd’hui
KRWUNI/KRW24. Uniswap$7.119,635.22 ₩$7.019,498.50 ₩0.83%$1.55 млн.20.41 BTC1.55 млн. UNIAujourd’hui
KRWPEPE/KRW25. Pepe$0.0000050.006629 ₩$0.000005070.00686955 ₩0.82%$1.54 млн.20.30 BTC1.54 млн. PEPEAujourd’hui
KRWARB/KRW26. Arbitrum$0.168648228.58 ₩$0.16672666225.98 ₩0.79%$1.47 млн.19.42 BTC1.47 млн. ARBAujourd’hui
KRWRSR/KRW28. Reserve Rights$0.0015542.11 ₩$0.001766762.39 ₩0.61%$1.15 млн.15.11 BTC1.15 млн. RSRAujourd’hui
KRWLINK/KRW30. Chainlink$10.7814,609.36 ₩$10.6714,463.61 ₩0.49%$911,988.0212.03 BTC911,988.02 LINKAujourd’hui
KRWSHIB/KRW31. Shiba Inu$0.0000050.006102 ₩$0.000004450.00602580 ₩0.47%$887,343.6211.70 BTC887,343.62 SHIBAujourd’hui
KRWTRX/KRW32. TRON$0.321164435.30 ₩$0.32003671433.77 ₩0.47%$872,940.2511.51 BTC872,940.25 TRXAujourd’hui
KRWEDGE/KRW34. edgeX$0.083591113.30 ₩$0.32529459440.90 ₩0.44%$826,520.8010.90 BTC826,520.80 EDGEAujourd’hui
KRWXTZ/KRW35. Tezos$0.268370363.74 ₩$0.25336890343.41 ₩0.44%$816,108.2310.76 BTC816,108.23 XTZAujourd’hui
KRWPENGU/KRW36. Pudgy Penguins$0.0063288.58 ₩$0.006294468.53 ₩0.41%$771,341.4610.17 BTC771,341.46 PENGUAujourd’hui
KRWUSDC/KRW40. CCIP Bridged USDC (Ronin)$1.001,356.58 ₩$0.999851351,355.18 ₩0.36%$672,588.018.87 BTC672,588.01 USDCAujourd’hui
KRWAAVE/KRW41. Aave$131.11177,697.51 ₩$130.01176,209.52 ₩0.35%$656,738.278.66 BTC656,738.27 AAVEAujourd’hui
KRWAVAX/KRW44. Avalanche$8.1811,091.19 ₩$8.2011,113.37 ₩0.31%$575,775.947.59 BTC575,775.94 AVAXAujourd’hui
KRWMON/KRW46. Monad$0.01649822.36 ₩$0.0161926821.95 ₩0.29%$540,804.927.13 BTC540,804.92 MONAujourd’hui
KRWSEI/KRW48. Sei$0.04524261.32 ₩$0.0446829660.56 ₩0.27%$505,007.626.66 BTC505,007.62 SEIAujourd’hui
KRWSAND/KRW49. The Sandbox$0.04223557.24 ₩$0.0416681656.48 ₩0.24%$456,554.436.02 BTC456,554.43 SANDAujourd’hui
KRWFIL/KRW51. Filecoin$0.7816451,059.43 ₩$0.764846041,036.66 ₩0.24%$450,920.165.95 BTC450,920.16 FILAujourd’hui
KRWENS/KRW54. Ethereum Name Service$4.526,131.96 ₩$4.456,036.13 ₩0.22%$405,390.895.35 BTC405,390.89 ENSAujourd’hui
KRWVIRTUAL/KRW57. Virtuals Protocol$0.561670761.28 ₩$0.55740425755.50 ₩0.19%$363,700.944.80 BTC363,700.94 VIRTUALAujourd’hui
KRWTIA/KRW59. Celestia$0.435551590.34 ₩$0.42233888572.43 ₩0.19%$358,577.714.73 BTC358,577.71 TIAAujourd’hui
KRWATOM/KRW63. Cosmos$1.371,859.46 ₩$1.341,814.93 ₩0.17%$310,836.544.10 BTC310,836.54 ATOMAujourd’hui
KRWINJ/KRW64. Injective Protocol$8.1211,011.68 ₩$8.0910,969.47 ₩0.17%$310,406.494.09 BTC310,406.49 INJAujourd’hui
KRWTAO/KRW67. BitTensor$222.25301,231.07 ₩$224.23303,912.98 ₩0.16%$303,490.094.00 BTC303,490.09 TAOAujourd’hui
KRW2Z/KRW70. DoubleZero$0.02067828.03 ₩$0.0200734327.21 ₩0.15%$283,507.093.74 BTC283,507.09 2ZAujourd’hui
KRWETC/KRW71. Ethereum Classic$6.889,327.13 ₩$6.839,259.30 ₩0.15%$277,908.983.66 BTC277,908.98 ETCAujourd’hui
KRWAPT/KRW72. Aptos$0.594666806.00 ₩$0.58551467793.60 ₩0.14%$254,117.823.35 BTC254,117.82 APTAujourd’hui
KRWAWE/KRW74. AWE Network$0.06298685.37 ₩$0.0614368383.27 ₩0.13%$249,616.243.29 BTC249,616.24 AWEAujourd’hui
KRWAKT/KRW76. Akash Network$0.625462847.74 ₩$0.62176385842.73 ₩0.12%$226,065.992.98 BTC226,065.99 AKTAujourd’hui
KRWPYTH/KRW77. Pyth Network$0.06342685.97 ₩$0.0621281584.21 ₩0.12%$217,270.212.87 BTC217,270.21 PYTHAujourd’hui
KRWAXS/KRW80. Axie Infinity$0.8197741,111.11 ₩$0.811537441,099.94 ₩0.11%$208,188.732.75 BTC208,188.73 AXSAujourd’hui
KRWAERO/KRW85. Aerodrome Finance$0.605665820.91 ₩$0.58707531795.71 ₩0.10%$188,512.282.49 BTC188,512.28 AEROAujourd’hui
KRWME/KRW92. Magic Eden$0.04531561.42 ₩$0.0438676659.46 ₩0.10%$182,648.242.41 BTC182,648.24 MEAujourd’hui
KRWVET/KRW95. VeChain$0.0052437.11 ₩$0.005168537.01 ₩0.09%$172,285.632.27 BTC172,285.63 VETAujourd’hui
KRWZRO/KRW96. LayerZero$1.602,170.53 ₩$1.592,161.53 ₩0.09%$169,475.702.23 BTC169,475.70 ZROAujourd’hui
KRWATH/KRW99. Aethir$0.0048836.62 ₩$0.004727086.41 ₩0.09%$168,305.222.22 BTC168,305.22 ATHAujourd’hui
KRWETHFI/KRW100. Ether.fi$0.588800798.05 ₩$0.58849888797.64 ₩0.09%$160,875.692.12 BTC160,875.69 ETHFIAujourd’hui
KRWXEC/KRW104. eCash$0.0000060.007871 ₩$0.000005680.00769784 ₩0.08%$152,743.272.01 BTC152,743.27 XECAujourd’hui
KRWJTO/KRW106. Jito$0.329963447.23 ₩$0.32709928443.34 ₩0.08%$143,814.061.90 BTC143,814.06 JTOAujourd’hui
KRWSYRUP/KRW110. Syrup Token$0.137851186.84 ₩$0.13684935185.48 ₩0.07%$136,738.731.80 BTC136,738.73 SYRUPAujourd’hui
KRWBAT/KRW112. Basic Attention Token$0.120986163.98 ₩$0.12174857165.02 ₩0.07%$134,094.911.77 BTC134,094.91 BATAujourd’hui
KRWCHZ/KRW116. Chiliz$0.01129215.31 ₩$0.0111579915.12 ₩0.06%$120,669.851.59 BTC120,669.85 CHZAujourd’hui
KRWBTT/KRW118. BitTorrent$0.0000000.000484 ₩$0.000000360.00048899 ₩0.06%$113,713.591.50 BTC113,713.59 BTTAujourd’hui
KRWWLFI/KRW123. Official World Liberty Financial$0.04604862.41 ₩$0.0464864563.01 ₩0.06%$109,380.911.44 BTC109,380.91 WLFIAujourd’hui
KRWKITE/KRW127. Kite$0.108521147.09 ₩$0.10750160145.71 ₩0.06%$103,872.111.37 BTC103,872.11 KITEAujourd’hui
KRWDOT/KRW129. Polkadot$0.8952981,213.47 ₩$0.890212221,206.58 ₩0.05%$97,194.951.28 BTC97,194.95 DOTAujourd’hui
KRWJST/KRW131. JUST$0.144450195.79 ₩$0.14243147193.05 ₩0.05%$94,682.561.25 BTC94,682.56 JSTAujourd’hui
KRWCRO/KRW133. Cronos$0.04868865.99 ₩$0.0484029465.60 ₩0.05%$91,513.181.21 BTC91,513.18 CROAujourd’hui
KRWCOW/KRW136. Cowcoin$0.108521147.09 ₩$0.0092777312.57 ₩0.05%$85,848.451.13 BTC85,848.45 COWAujourd’hui
KRWVVV/KRW139. Venice Token$20.3127,529.20 ₩$20.7028,058.95 ₩0.04%$83,679.411.10 BTC83,679.41 VVVAujourd’hui
KRWNEO/KRW140. NEO$1.852,509.43 ₩$1.822,465.94 ₩0.04%$83,411.751.10 BTC83,411.75 NEOAujourd’hui
KRW1INCH/KRW142. 1INCH$0.079191107.33 ₩$0.07855180106.47 ₩0.04%$74,286.400.97959077 BTC74,286.40 1INCHAujourd’hui
KRWFF/KRW147. Falcon Finance$0.085057115.28 ₩$0.08581421116.31 ₩0.04%$66,038.450.87082774 BTC66,038.45 FFAujourd’hui
KRWPENDLE/KRW148. Pendle$1.632,211.28 ₩$1.612,182.05 ₩0.04%$65,669.740.86596573 BTC65,669.74 PENDLEAujourd’hui
KRWMORPHO/KRW153. Morpho$2.092,835.41 ₩$2.072,810.74 ₩0.03%$61,376.980.80935838 BTC61,376.98 MORPHOAujourd’hui
KRWMNT/KRW156. Mantle$0.453149614.19 ₩$0.45191493612.52 ₩0.03%$58,041.790.76537842 BTC58,041.79 MNTAujourd’hui
BTC/USDT160. Bitcoin$75,866.1775,946.12 USDT$75,822.3175,902.22 USDT0.03%$57,202.790.75431471 BTC57,202.79 BTCAujourd’hui
KRWMEW/KRW162. cat in a dogs world$0.0003530.478034 ₩$0.000351230.47604671 ₩0.03%$57,049.860.75229807 BTC57,049.86 MEWAujourd’hui
KRWSONIC/KRW163. Sonic SVM$0.02060427.93 ₩$0.0203947327.64 ₩0.03%$55,537.960.73236122 BTC55,537.96 SONICAujourd’hui
KRWBSV/KRW174. Bitcoin SV$16.5022,361.26 ₩$16.3722,189.40 ₩0.02%$42,358.050.55856191 BTC42,358.05 BSVAujourd’hui
KRWTHETA/KRW176. THETA$0.142984193.80 ₩$0.13986554189.57 ₩0.02%$39,821.450.52511259 BTC39,821.45 THETAAujourd’hui
KRWGRT/KRW178. The Graph$0.01884525.54 ₩$0.0185949925.20 ₩0.02%$39,075.100.51527077 BTC39,075.10 GRTAujourd’hui
KRWCRV/KRW184. Curve DAO Token$0.265437359.77 ₩$0.25889060350.90 ₩0.02%$32,914.760.43403626 BTC32,914.76 CRVAujourd’hui
KRWMANA/KRW187. Decentraland$0.07097996.20 ₩$0.0714945296.90 ₩0.02%$29,553.230.38970895 BTC29,553.23 MANAAujourd’hui
USDT/BTC191. Tether$0.9972210.00001315 BTC$0.998947300.00001317 BTC0.02%$28,225.370.37219889 BTC28,225.37 USDTAujourd’hui
XRP/USDT193. XRP$1.161.16 USDT$1.151.15 USDT0.01%$25,683.110.33867490 BTC25,683.11 XRPAujourd’hui
KRWARKM/KRW196. Arkham$0.098989134.17 ₩$0.09749769132.15 ₩0.01%$21,403.410.28223988 BTC21,403.41 ARKMAujourd’hui
KRWSPX/KRW197. SPX6900$0.357093484.00 ₩$0.35353271479.17 ₩0.01%$20,555.520.27105896 BTC20,555.52 SPXAujourd’hui
XRP/BTC198. XRP$1.160.00001526 BTC$1.150.00001518 BTC0.01%$19,597.780.25842959 BTC19,597.78 XRPAujourd’hui
KRWCOMP/KRW203. Compound$19.8226,863.33 ₩$19.8926,965.24 ₩0.01%$17,829.070.23510613 BTC17,829.07 COMPAujourd’hui
ETH/BTC205. Ethereum$2,227.840.02938241 BTC$2,229.400.02940289 BTC0.01%$16,976.200.22385972 BTC16,976.20 ETHAujourd’hui
KRWKAITO/KRW206. KAITO$0.213376289.21 ₩$0.20577409278.90 ₩0.01%$16,783.260.22131545 BTC16,783.26 KAITOAujourd’hui
ETH/USDT209. Ethereum$2,241.452,243.81 USDT$2,229.402,231.74 USDT0.01%$12,940.170.17063784 BTC12,940.17 ETHAujourd’hui
KRWXCN/KRW212. Onyxcoin$0.0034104.62 ₩$0.003368754.57 ₩0.01%$12,694.080.16739272 BTC12,694.08 XCNAujourd’hui
KRWLPT/KRW219. Livepeer$1.341,822.69 ₩$1.321,790.96 ₩0.01%$10,678.080.14080842 BTC10,678.08 LPTAujourd’hui
KRWSENT/KRW223. Sentient$0.01774524.05 ₩$0.0171676323.27 ₩0.00%$7,484.690.09869821 BTC7,484.69 SENTAujourd’hui
KRWSUN/KRW224. SUN$0.01547220.97 ₩$0.0154515920.94 ₩0.00%$6,935.840.09146072 BTC6,935.84 SUNAujourd’hui
KRWWIF/KRW225. dogwifhat$0.160582217.65 ₩$0.15933355215.96 ₩0.00%$6,700.730.08836036 BTC6,700.73 WIFAujourd’hui
KRWSKY/KRW226. Sky$0.06401386.76 ₩$0.0638126586.49 ₩0.00%$6,476.210.08539965 BTC6,476.21 SKYAujourd’hui
KRWRLUSD/KRW228. Ripple USD$1.001,359.56 ₩$0.999982171,355.36 ₩0.00%$6,165.850.08130708 BTC6,165.85 RLUSDAujourd’hui
KRWIMX/KRW229. Immutable X$0.119520161.99 ₩$0.12115061164.21 ₩0.00%$5,632.160.07426945 BTC5,632.16 IMXAujourd’hui
SOL/USDT230. Solana$89.0489.13 USDT$89.4689.55 USDT0.00%$5,580.900.07359355 BTC5,580.90 SOLAujourd’hui
KRWMETA/KRW234. Metadium$0.0070549.56 ₩$0.006847289.28 ₩0.00%$3,797.600.05007774 BTC3,797.60 METAAujourd’hui
APE/BTC239. ApeCoin$0.1076850.00000142 BTC$0.104001270.00000137 BTC0.00%$2,035.890.02684668 BTC2,035.89 APEAujourd’hui
KRWUSDS/KRW240. Usds$1.001,359.56 ₩$0.999865121,355.20 ₩0.00%$1,918.110.02529354 BTC1,918.11 USDSAujourd’hui

Analyse technique de Upbit

Cette page affiche des statistiques et une analyse technique de l'échange de cryptomonnaies Upbit. L'échange de cryptomonnaies Upbit a été fondé et lancé en 01 janvier 2017. L'échange de cryptomonnaies Upbit traite 689 paires de trading de cryptomonnaies. Les paires de trading les plus populaires de l'échange Upbit sont USDT/KRW, ETH/KRW, ENA/KRW, ONDO/KRW, SOL/KRW, NEAR/KRW, XLM/KRW, DRV/KRW, WLD/KRW, DOGE/KRW.

À partir de 08 novembre 2026, l'échange de cryptomonnaies Upbit a un chiffre d'affaires de trading de $173.04 млн. ou et se classe au No. 17 dans le classement des échanges de cryptomonnaies par volume de trading au cours des dernières 24 heures. Au cours des dernières 24 heures, les volumes de trading de l'échange de cryptomonnaies Upbit ont diminué de 7.13% ($11,516,417.53). Au total, au cours de la dernière semaine, les volumes de trading de l'échange de cryptomonnaies Upbit s'élèvent à $3.15 млрд. ou , et au cours du dernier mois, le volume total de trading s'élève à $11.62 млрд. ou .

Upbit ressources web

Rang 17En activité depuis 2017-01-01

Upbit actualités de l'échange

Pas encore de nouvelles

Il n'y a pas d'actualités sur l' Upbit échange pour le moment. Si vous représentez Upbit, veuillez nous écrire et nous vous donnerons la possibilité de publier Upbit nouvelles sur notre site.

Articles en vedette sur les cryptomonnaies

Voir tous les articles sur les cryptomonnaies
Annonce