Le cofondateur de Zcash soutient un Bitcoin confidentiel et maintient son objectif annuel pour ZEC
Le cofondateur de Zcash Eli Ben-Sasson soutient Shielded Bitcoin pour les transferts privés sur L1 et maintient son…

Part de chaque paire dans le volume d'échange d'aujourd'hui — parmi les paires de cette page.
Quelles devises l'échange traite-t-il le plus souvent.
| Paire de trading | Prix sur l'échange | Moyenne du marché | % du volume, USD | BTC, marché | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.271.28 USDC | $1.241.25 USDC | 0.00%$5,657.44 | 0.07468610 BTC5,657.44 DEXE | 08 novembre 2026 | |
| $0.998700$0.998700 | $0.99896131$0.99896131 | 0.00%$5,357.58 | 0.07072752 BTC5,357.58 USDT | 08 novembre 2026 | |
| $0.1198030.00000158 BTC | $0.121416800.00000161 BTC | 0.00%$5,311.27 | 0.07011617 BTC5,311.27 IMX | 08 novembre 2026 | |
| $0.0309620.03099380 USDT | $0.030893800.03092592 USDT | 0.00%$3,846.24 | 0.05077573 BTC3,846.24 XDC | 08 novembre 2026 | |
| $1.9286.94 ₴ | $1.8282.45 ₴ | 0.00%$3,606.84 | 0.04761532 BTC3,606.84 NEO | 08 novembre 2026 | |
| $0.0000000.00000036 USDT | $0.000000360.00000036 USDT | 0.00%$3,477.19 | 0.04590381 BTC3,477.19 BTT | 08 novembre 2026 | |
| $0.0154740.01552972 USDC | $0.015447760.01550322 USDC | 0.00%$3,441.69 | 0.04543519 BTC3,441.69 SUN | 08 novembre 2026 | |
| $1.331.34 USDC | $1.321.32 USDC | 0.00%$3,373.98 | 0.04454125 BTC3,373.98 LPT | 08 novembre 2026 | |
| $0.0000210.000019 € | $0.000021160.00001895 € | 0.00%$3,337.86 | 0.04406450 BTC3,337.86 FLOKI | 08 novembre 2026 | |
| $3.173.19 USDC | $3.093.10 USDC | 0.00%$3,301.61 | 0.04358594 BTC3,301.61 AR | 08 novembre 2026 | |
| $1.850.00002448 BTC | $1.820.00002402 BTC | 0.00%$3,182.28 | 0.04201050 BTC3,182.28 NEO | 08 novembre 2026 | |
| $0.1046380.00000138 BTC | $0.103880680.00000137 BTC | 0.00%$2,985.49 | 0.03941266 BTC2,985.49 APE | 08 novembre 2026 | |
| $0.0092200.00000012 BTC | $0.009037690.00000012 BTC | 0.00%$2,641.54 | 0.03487204 BTC2,641.54 ZK | 08 novembre 2026 | |
| $6.906.18 € | $6.826.11 € | 0.00%$2,628.18 | 0.03469564 BTC2,628.18 ETC | 08 novembre 2026 | |
| $0.0813633.69 ₴ | $0.078908493.58 ₴ | 0.00%$2,407.01 | 0.03177588 BTC2,407.01 1INCH | 08 novembre 2026 | |
| $0.1660560.00000220 BTC | $0.161481270.00000214 BTC | 0.00%$2,169.00 | 0.02863388 BTC2,169.00 SNX | 08 novembre 2026 | |
| $0.0187740.00000025 BTC | $0.018563060.00000025 BTC | 0.00%$2,120.93 | 0.02799931 BTC2,120.93 GRT | 08 novembre 2026 | |
| $0.0052780.004728 € | $0.005143600.00460760 € | 0.00%$2,111.09 | 0.02786939 BTC2,111.09 VET | 08 novembre 2026 | |
| $0.0711990.00000094 BTC | $0.071641440.00000095 BTC | 0.00%$1,695.40 | 0.02238161 BTC1,695.40 MANA | 08 novembre 2026 | |
| $0.0052320.00000007 BTC | $0.005143600.00000007 BTC | 0.00%$1,483.45 | 0.01958363 BTC1,483.45 VET | 08 novembre 2026 | |
| $3.020.00003993 BTC | $2.990.00003948 BTC | 0.00%$1,330.47 | 0.01756408 BTC1,330.47 EGLD | 08 novembre 2026 | |
| $0.1447340.00000191 BTC | $0.142583750.00000189 BTC | 0.00%$981.73 | 0.01296021 BTC981.73 JST | 08 novembre 2026 | |
| $0.0205210.018382 € | $0.020085430.01799239 € | 0.00%$836.82 | 0.01104725 BTC836.82 SONIC | 08 novembre 2026 | |
| $0.1061540.00000140 BTC | $0.102843780.00000136 BTC | 0.00%$686.90 | 0.00906801 BTC686.90 GLM | 08 novembre 2026 | |
| $1.281.15 € | $1.241.11 € | 0.00%$645.54 | 0.00852199 BTC645.54 DEXE | 08 novembre 2026 | |
| $0.999800$0.999800 | $0.99642279$0.99642279 | 0.00%$20.75 | 0.00027387 BTC20.75 USDC | 08 novembre 2026 | |
| $75,833.4475,912.29 USDT | $75,630.5175,709.15 USDT | 34.40%$252.73 млн. | 3,336.37 BTC252.73 млн. BTC | 08 novembre 2026 | |
| $0.1551130.15527397 USDT | $0.153509850.15366946 USDT | 1.25%$9.16 млн. | 120.88 BTC9.16 млн. ENA | 08 novembre 2026 | |
| $1.181.18 USDT | $1.171.17 USDT | 0.57%$4.18 млн. | 55.12 BTC4.18 млн. TRUMP | 08 novembre 2026 | |
| $0.5852930.58590179 USDT | $0.577906820.57850771 USDT | 0.13%$963,041.00 | 12.71 BTC963,041.00 RUNE | 08 novembre 2026 | |
| $0.0000030.00000278 USDT | $0.000002780.00000278 USDT | 0.12%$866,672.59 | 11.44 BTC866,672.59 BONK | 08 novembre 2026 | |
| $0.0092490.00925845 USDT | $0.009037690.00904708 USDT | 0.06%$439,676.37 | 5.80 BTC439,676.37 ZK | 08 novembre 2026 | |
| $0.1225520.12267944 USDT | $0.121148600.12127457 USDT | 0.06%$431,162.92 | 5.69 BTC431,162.92 BAT | 08 novembre 2026 | |
| $0.0315620.03159470 USDT | $0.030943420.03097560 USDT | 0.05%$368,210.52 | 4.86 BTC368,210.52 KAIA | 08 novembre 2026 | |
| $0.0000060.00000581 USDT | $0.000005680.00000568 USDT | 0.02%$154,102.77 | 2.03 BTC154,102.77 XEC | 08 novembre 2026 | |
| $75.003,403.61 ₴ | $72.593,294.28 ₴ | 0.00%$1.33 млн. | 17.50 BTC1.33 млн. WBT | 08 novembre 2026 |
Aucune paire sur cette page ne correspond à “”. Les paires sont réparties sur plusieurs pages — essayez la suivante.
Cette page affiche des statistiques et une analyse technique de l'échange de cryptomonnaies WhiteBIT. L'échange de cryptomonnaies WhiteBIT traite 672 paires de trading de cryptomonnaies. Les paires de trading les plus populaires de l'échange WhiteBIT sont DEXE/USDC, USDT/USD, IMX/BTC, XDC/USDT, NEO/UAH, BTT/USDT, SUN/USDC, LPT/USDC, FLOKI/EUR, AR/USDC.
À partir de 09 novembre 2026, l'échange de cryptomonnaies WhiteBIT a un chiffre d'affaires de trading de $998.34 млн. ou et se classe au No. 6 dans le classement des échanges de cryptomonnaies par volume de trading au cours des dernières 24 heures. Au cours des dernières 24 heures, les volumes de trading de l'échange de cryptomonnaies WhiteBIT ont diminué de 1.62% ($15,915,280.46). Au total, au cours de la dernière semaine, les volumes de trading de l'échange de cryptomonnaies WhiteBIT s'élèvent à $7.96 млрд. ou , et au cours du dernier mois, le volume total de trading s'élève à $29.70 млрд. ou .
Il n'y a pas d'actualités sur l' WhiteBIT échange pour le moment. Si vous représentez WhiteBIT, veuillez nous écrire et nous vous donnerons la possibilité de publier WhiteBIT nouvelles sur notre site.
Votre demande d'abonnement a été enregistrée. Nous vous avons envoyé un e-mail confirmant l'abonnement et l'enregistrement sur le site. La lettre contient un lien que vous devez suivre pour activer votre compte et l'abonnement.