ActifEn attente d'entrée-1.25%
- Entrée
- 0.35300000 USDT
- Arrêt
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Maintenant
- 0.35740000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosition ouverte à 0.32440000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78796.68% | 43.20%340 succès · 11 expiré | 273.32% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Auteur Trader #62 | 77796.64% | 42.47%330 succès · 11 expiré | 273.36% | 365.04%⌀ 0.47% |
| Base ONDO | 2596.15% | 40.00%10 succès · 1 expiré | 13.85% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citer USDT | 78796.68% | 43.20%340 succès · 11 expiré | 273.32% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Paire ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 568.4097.20% | 42.65%242.40 succès · 8.40 expiré | 16.402.80% | 279.61%⌀ 0.49% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31492.08% | 46.18%145 succès · 3 expiré | 277.92% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Auteur Trader #62 | 30491.84% | 44.41%135 succès · 3 expiré | 278.16% | 213.16%⌀ 0.70% |
| Base ONDO | 1090.91% | 40.00%4 succès · 0 expiré | 19.09% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citer USDT | 31492.08% | 46.18%145 succès · 3 expiré | 277.92% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Paire ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 188.6092.00% | 45.49%85.80 succès · 1.80 expiré | 16.408.00% | 158.80%⌀ 0.84% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.