ActifEn attente d'entrée+0.08%
- Entrée
- 0.09431000 USDT
- Arrêt
- 0.08960400 USDT-4.99%
- Maintenant
- 0.09438133 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosition ouverte à 0.00868300 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 74598.54% | 46.17%344 succès · 6 expiré | 111.46% | 689.57%⌀ 0.93% |
| Auteur AceMan | 74498.54% | 46.10%343 succès · 6 expiré | 111.46% | 677.72%⌀ 0.91% |
| Base PENGU | 7100.00% | 14.29%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -19.38%⌀ -2.77% |
| Citer USDT | 74498.54% | 46.10%343 succès · 6 expiré | 111.46% | 682.33%⌀ 0.92% |
| Paire PENGU/USDT | 74298.54% | 45.96%341 succès · 6 expiré | 111.46% | 662.71%⌀ 0.89% |
| Moyenne sur tous | 596.4098.55% | 46.01%274.40 succès · 4.80 expiré | 8.801.45% | 538.59%⌀ 0.90% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 37497.14% | 40.91%153 succès · 4 expiré | 112.86% | 121.59%⌀ 0.33% |
| Auteur AceMan | 37497.14% | 40.91%153 succès · 4 expiré | 112.86% | 121.59%⌀ 0.33% |
| Base PENGU | 4100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -17.49%⌀ -4.37% |
| Citer USDT | 37497.14% | 40.91%153 succès · 4 expiré | 112.86% | 121.59%⌀ 0.33% |
| Paire PENGU/USDT | 37497.14% | 40.91%153 succès · 4 expiré | 112.86% | 121.59%⌀ 0.33% |
| Moyenne sur tous | 300.0097.15% | 40.80%122.40 succès · 3.20 expiré | 8.802.85% | 93.77%⌀ 0.31% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.