ActifEn attente d'entrée+0.24%
- Entrée
- 0.96140000 USDT
- Arrêt
- 0.91098000 USDT-5.24%
- Maintenant
- 0.96370960 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosition ouverte à 0.00865600 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 74599.07% | 46.17%344 succès · 6 expiré | 70.93% | 684.42%⌀ 0.92% |
| Auteur AceMan | 74499.07% | 46.10%343 succès · 6 expiré | 70.93% | 672.57%⌀ 0.90% |
| Base PENGU | 7100.00% | 14.29%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -19.38%⌀ -2.77% |
| Citer USDT | 74499.07% | 46.10%343 succès · 6 expiré | 70.93% | 677.18%⌀ 0.91% |
| Paire PENGU/USDT | 74299.07% | 45.96%341 succès · 6 expiré | 70.93% | 657.56%⌀ 0.89% |
| Moyenne sur tous | 596.4099.07% | 46.01%274.40 succès · 4.80 expiré | 5.600.93% | 534.47%⌀ 0.90% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 37498.16% | 40.91%153 succès · 4 expiré | 71.84% | 116.44%⌀ 0.31% |
| Auteur AceMan | 37498.16% | 40.91%153 succès · 4 expiré | 71.84% | 116.44%⌀ 0.31% |
| Base PENGU | 4100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -17.49%⌀ -4.37% |
| Citer USDT | 37498.16% | 40.91%153 succès · 4 expiré | 71.84% | 116.44%⌀ 0.31% |
| Paire PENGU/USDT | 37498.16% | 40.91%153 succès · 4 expiré | 71.84% | 116.44%⌀ 0.31% |
| Moyenne sur tous | 300.0098.17% | 40.80%122.40 succès · 3.20 expiré | 5.601.83% | 89.65%⌀ 0.30% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.