ActifEn attente d'entrée-0.12%
- Entrée
- 4,292.17 USDT
- Arrêt
- 4,335.68 USDT+1.01%
- Maintenant
- 4,287.01 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosition ouverte à 0.00616300 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 44599.55% | 41.12%183 succès · 8 expiré | 20.45% | 145.79%⌀ 0.33% |
| Auteur AceMan | 44599.55% | 41.12%183 succès · 8 expiré | 20.45% | 145.79%⌀ 0.33% |
| Base PENGU | 9100.00% | 11.11%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -24.74%⌀ -2.75% |
| Citer USDT | 44599.55% | 41.12%183 succès · 8 expiré | 20.45% | 145.79%⌀ 0.33% |
| Paire PENGU/USDT | 44599.55% | 41.12%183 succès · 8 expiré | 20.45% | 145.79%⌀ 0.33% |
| Moyenne sur tous | 357.8099.55% | 40.97%146.60 succès · 6.40 expiré | 1.600.45% | 111.68%⌀ 0.31% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 3594.59% | 28.57%10 succès · 0 expiré | 25.41% | -49.70%⌀ -1.42% |
| Auteur AceMan | 3594.59% | 28.57%10 succès · 0 expiré | 25.41% | -49.70%⌀ -1.42% |
| Base PENGU | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -3.92%⌀ -3.92% |
| Citer USDT | 3594.59% | 28.57%10 succès · 0 expiré | 25.41% | -49.70%⌀ -1.42% |
| Paire PENGU/USDT | 3594.59% | 28.57%10 succès · 0 expiré | 25.41% | -49.70%⌀ -1.42% |
| Moyenne sur tous | 28.2094.63% | 28.37%8.00 succès · 0.00 expiré | 1.605.37% | -40.54%⌀ -1.44% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.