ActifEn attente d'entrée-0.56%
- Entrée
- 0.32300000 USDT
- Arrêt
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Maintenant
- 0.32480000 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPosition ouverte à 0.07490000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78396.55% | 43.30%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77396.50% | 42.56%329 succès · 11 expiré | 283.50% | 372.84%⌀ 0.48% |
| Base ARB | 11100.00% | 36.36%4 succès · 1 expiré | 00.00% | 1.51%⌀ 0.14% |
| Citer USDT | 78396.55% | 43.30%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Paire ARB/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 563.2097.10% | 42.72%240.60 succès · 8.40 expiré | 16.802.90% | 280.77%⌀ 0.50% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31091.72% | 46.45%144 succès · 3 expiré | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Auteur Trader #62 | 30091.46% | 44.67%134 succès · 3 expiré | 288.54% | 220.96%⌀ 0.74% |
| Base ARB | 10100.00% | 40.00%4 succès · 1 expiré | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Citer USDT | 31091.72% | 46.45%144 succès · 3 expiré | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Paire ARB/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 186.2091.72% | 45.76%85.20 succès · 2.00 expiré | 16.808.28% | 162.50%⌀ 0.87% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.