ActifEn attente d'entrée+0.56%
- Entrée
- 0.32300000 USDT
- Arrêt
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Maintenant
- 0.32120000 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosition ouverte à 0.00651300 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 succès · 11 expiré | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 succès · 0 expiré | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citer USDT | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paire PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 563.8097.21% | 42.64%240.40 succès · 8.20 expiré | 16.202.79% | 276.62%⌀ 0.49% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Auteur Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 succès · 3 expiré | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 succès · 0 expiré | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citer USDT | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paire PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 185.2091.96% | 45.79%84.80 succès · 1.80 expiré | 16.208.04% | 162.56%⌀ 0.88% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.