ActifEn attente d'entrée+0.62%
- Entrée
- 0.35300000 USDT
- Arrêt
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Maintenant
- 0.35080000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosition ouverte à 0.32420000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78496.55% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 succès · 11 expiré | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base ONDO | 2596.15% | 40.00%10 succès · 1 expiré | 13.85% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citer USDT | 78496.55% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paire ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 566.6097.09% | 42.68%241.80 succès · 8.40 expiré | 17.002.91% | 282.01%⌀ 0.50% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31191.74% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Auteur Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 succès · 3 expiré | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base ONDO | 1090.91% | 40.00%4 succès · 0 expiré | 19.09% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citer USDT | 31191.74% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paire ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 186.8091.66% | 45.61%85.20 succès · 1.80 expiré | 17.008.34% | 161.20%⌀ 0.86% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.