ActifEn attente d'entrée+4.03%
- Entrée
- 1.19 USDT
- Arrêt
- 1.24 USDT+4.24%
- Maintenant
- 1.14 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosition ouverte à 1.58 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78196.66% | 43.41%339 succès · 11 expiré | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Auteur Trader #62 | 77196.62% | 42.67%329 succès · 11 expiré | 273.38% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 succès · 1 expiré | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Citer USDT | 78196.66% | 43.41%339 succès · 11 expiré | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Paire TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 566.0097.18% | 42.83%242.40 succès · 8.40 expiré | 16.402.82% | 288.25%⌀ 0.51% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 30991.96% | 46.93%145 succès · 3 expiré | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Auteur Trader #62 | 29991.72% | 45.15%135 succès · 3 expiré | 278.28% | 230.61%⌀ 0.77% |
| Base TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 succès · 0 expiré | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Citer USDT | 30991.96% | 46.93%145 succès · 3 expiré | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Paire TRUMP/USDT | 2100.00% | 50.00%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Moyenne sur tous | 186.0091.90% | 46.45%86.40 succès · 1.80 expiré | 16.408.10% | 172.39%⌀ 0.93% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.