ActifEn attente d'entrée+0.37%
- Entrée
- 0.32300000 USDT
- Arrêt
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Maintenant
- 0.32180000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosition ouverte à 0.31560000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 succès · 11 expiré | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base ONDO | 25100.00% | 40.00%10 succès · 1 expiré | 00.00% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citer USDT | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paire ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 566.6097.22% | 42.68%241.80 succès · 8.40 expiré | 16.202.78% | 282.01%⌀ 0.50% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Auteur Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 succès · 3 expiré | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base ONDO | 10100.00% | 40.00%4 succès · 0 expiré | 00.00% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citer USDT | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paire ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 186.8092.02% | 45.61%85.20 succès · 1.80 expiré | 16.207.98% | 161.20%⌀ 0.86% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.