ActifEn attente d'entrée-0.56%
- Entrée
- 0.32300000 USDT
- Arrêt
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Maintenant
- 0.32480000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosition ouverte à 0.31640000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78396.55% | 43.30%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77396.50% | 42.56%329 succès · 11 expiré | 283.50% | 372.84%⌀ 0.48% |
| Base ONDO | 25100.00% | 40.00%10 succès · 1 expiré | 00.00% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citer USDT | 78396.55% | 43.30%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Paire ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 566.0097.12% | 42.72%241.80 succès · 8.40 expiré | 16.802.88% | 284.29%⌀ 0.50% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31091.72% | 46.45%144 succès · 3 expiré | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Auteur Trader #62 | 30091.46% | 44.67%134 succès · 3 expiré | 288.54% | 220.96%⌀ 0.74% |
| Base ONDO | 10100.00% | 40.00%4 succès · 0 expiré | 00.00% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citer USDT | 31091.72% | 46.45%144 succès · 3 expiré | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Paire ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 186.2091.72% | 45.76%85.20 succès · 1.80 expiré | 16.808.28% | 163.48%⌀ 0.88% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.