ActifEn attente d'entrée-0.28%
- Entrée
- 0.35300000 USDT
- Arrêt
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Maintenant
- 0.35400000 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosition ouverte à 0.00603100 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78496.55% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 succès · 11 expiré | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 succès · 0 expiré | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citer USDT | 78496.55% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paire PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 563.8097.11% | 42.64%240.40 succès · 8.20 expiré | 16.802.89% | 276.62%⌀ 0.49% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31191.74% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Auteur Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 succès · 3 expiré | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 succès · 0 expiré | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citer USDT | 31191.74% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paire PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 185.2091.68% | 45.79%84.80 succès · 1.80 expiré | 16.808.32% | 162.56%⌀ 0.88% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.