ActifEn attente d'entrée-0.31%
- Entrée
- 4,292.17 USDT
- Arrêt
- 4,335.68 USDT+1.01%
- Maintenant
- 4,278.98 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosition ouverte à 1.48 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le terme s'est terminé avant l'objectif ou l'arrêt — le signal s'est fermé au prix du marché.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 44599.55% | 41.12%183 succès · 8 expiré | 20.45% | 145.74%⌀ 0.33% |
| Auteur AceMan | 44599.55% | 41.12%183 succès · 8 expiré | 20.45% | 145.74%⌀ 0.33% |
| Base TRUMP | 14100.00% | 35.71%5 succès · 1 expiré | 00.00% | -3.08%⌀ -0.22% |
| Citer USDT | 44599.55% | 41.12%183 succès · 8 expiré | 20.45% | 145.74%⌀ 0.33% |
| Paire TRUMP/USDT | 44599.55% | 41.12%183 succès · 8 expiré | 20.45% | 145.74%⌀ 0.33% |
| Moyenne sur tous | 358.8099.56% | 41.08%147.40 succès · 6.60 expiré | 1.600.44% | 115.98%⌀ 0.32% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 3594.59% | 28.57%10 succès · 0 expiré | 25.41% | -49.75%⌀ -1.42% |
| Auteur AceMan | 3594.59% | 28.57%10 succès · 0 expiré | 25.41% | -49.75%⌀ -1.42% |
| Base TRUMP | 4100.00% | 25.00%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -9.23%⌀ -2.31% |
| Citer USDT | 3594.59% | 28.57%10 succès · 0 expiré | 25.41% | -49.75%⌀ -1.42% |
| Paire TRUMP/USDT | 3594.59% | 28.57%10 succès · 0 expiré | 25.41% | -49.75%⌀ -1.42% |
| Moyenne sur tous | 28.8094.74% | 28.47%8.20 succès · 0.00 expiré | 1.605.26% | -41.65%⌀ -1.45% |
Та же пара, биржа или автор — сравните исходы.