ActifEn attente d'entrée+2.91%
- Entrée
- 0.86230000 USDT
- Arrêt
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Maintenant
- 0.83720000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPosition ouverte à 0.68880000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78196.54% | 43.41%339 succès · 11 expiré | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Auteur Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 succès · 11 expiré | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base SUI | 2295.65% | 31.82%7 succès · 1 expiré | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Citer USDT | 78196.54% | 43.41%339 succès · 11 expiré | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Paire SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 564.2097.08% | 42.75%241.20 succès · 8.40 expiré | 17.002.92% | 283.87%⌀ 0.50% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 30891.67% | 46.75%144 succès · 3 expiré | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Auteur Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 succès · 3 expiré | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base SUI | 583.33% | 40.00%2 succès · 0 expiré | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Citer USDT | 30891.67% | 46.75%144 succès · 3 expiré | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Paire SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 184.0091.54% | 46.09%84.80 succès · 1.80 expiré | 17.008.46% | 166.35%⌀ 0.90% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.