ActifEn attente d'entrée+2.86%
- Entrée
- 220.50 USDT
- Arrêt
- 231.19 USDT+4.85%
- Maintenant
- 214.20 USDT

TAO/USDTBitTensor / TetherPosition ouverte à 192.60 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78096.65% | 43.46%339 succès · 11 expiré | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Auteur Trader #62 | 77096.61% | 42.73%329 succès · 11 expiré | 273.39% | 385.07%⌀ 0.50% |
| Base TAO | 2496.00% | 45.83%11 succès · 1 expiré | 14.00% | 37.93%⌀ 1.58% |
| Citer USDT | 78096.65% | 43.46%339 succès · 11 expiré | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Paire TAO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 564.0097.17% | 42.91%242.00 succès · 8.40 expiré | 16.402.83% | 295.39%⌀ 0.52% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 30891.94% | 47.08%145 succès · 3 expiré | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Auteur Trader #62 | 29891.69% | 45.30%135 succès · 3 expiré | 278.31% | 234.42%⌀ 0.79% |
| Base TAO | 685.71% | 83.33%5 succès · 0 expiré | 114.29% | 33.49%⌀ 5.58% |
| Citer USDT | 30891.94% | 47.08%145 succès · 3 expiré | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Paire TAO/USDT | 2100.00% | 50.00%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Moyenne sur tous | 184.4091.83% | 46.75%86.20 succès · 1.80 expiré | 16.408.17% | 176.48%⌀ 0.96% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.