ActifEn attente d'entrée+1.18%
- Entrée
- 220.50 USDT
- Arrêt
- 231.19 USDT+4.85%
- Maintenant
- 217.90 USDT

TAO/USDTBitTensor / TetherPosition ouverte à 192.70 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 succès · 11 expiré | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base TAO | 2496.00% | 45.83%11 succès · 1 expiré | 14.00% | 37.93%⌀ 1.58% |
| Citer USDT | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paire TAO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 566.4097.19% | 42.73%242.00 succès · 8.40 expiré | 16.402.81% | 285.78%⌀ 0.50% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Auteur Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 succès · 3 expiré | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base TAO | 685.71% | 83.33%5 succès · 0 expiré | 114.29% | 33.49%⌀ 5.58% |
| Citer USDT | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paire TAO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 186.0091.90% | 45.91%85.40 succès · 1.80 expiré | 16.408.10% | 165.88%⌀ 0.89% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.