ActifEn attente d'entrée-0.06%
- Entrée
- 0.32300000 USDT
- Arrêt
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Maintenant
- 0.32320000 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosition ouverte à 0.00589600 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78396.55% | 43.30%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77396.50% | 42.56%329 succès · 11 expiré | 283.50% | 372.84%⌀ 0.48% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 succès · 0 expiré | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citer USDT | 78396.55% | 43.30%339 succès · 11 expiré | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Paire PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 563.2097.10% | 42.68%240.40 succès · 8.20 expiré | 16.802.90% | 278.90%⌀ 0.50% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31091.72% | 46.45%144 succès · 3 expiré | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Auteur Trader #62 | 30091.46% | 44.67%134 succès · 3 expiré | 288.54% | 220.96%⌀ 0.74% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 succès · 0 expiré | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citer USDT | 31091.72% | 46.45%144 succès · 3 expiré | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Paire PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 184.6091.66% | 45.94%84.80 succès · 1.80 expiré | 16.808.34% | 164.84%⌀ 0.89% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.