ActifEn attente d'entrée+0.56%
- Entrée
- 0.32300000 USDT
- Arrêt
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Maintenant
- 0.32120000 USDT

WLD/USDTWorldcoin / TetherPosition ouverte à 0.30510000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 succès · 11 expiré | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base WLD | 2395.83% | 56.52%13 succès · 0 expiré | 14.17% | 74.47%⌀ 3.24% |
| Citer USDT | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paire WLD/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 566.2097.19% | 42.81%242.40 succès · 8.20 expiré | 16.402.81% | 293.08%⌀ 0.52% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Auteur Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 succès · 3 expiré | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base WLD | 888.89% | 62.50%5 succès · 0 expiré | 111.11% | 28.09%⌀ 3.51% |
| Citer USDT | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paire WLD/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 186.4091.91% | 45.82%85.40 succès · 1.80 expiré | 16.408.09% | 164.80%⌀ 0.88% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.