ActifEn attente d'entrée+3.25%
- Entrée
- 0.86230000 USDT
- Arrêt
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Maintenant
- 0.83430000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPosition ouverte à 0.68570000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le terme s'est terminé avant l'objectif ou l'arrêt — le signal s'est fermé au prix du marché.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Auteur Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 succès · 11 expiré | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base SUI | 2295.65% | 31.82%7 succès · 1 expiré | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Citer USDT | 78496.67% | 43.24%339 succès · 11 expiré | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Paire SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 566.0097.18% | 42.61%241.20 succès · 8.40 expiré | 16.402.82% | 276.54%⌀ 0.49% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Auteur Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 succès · 3 expiré | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base SUI | 583.33% | 40.00%2 succès · 0 expiré | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Citer USDT | 31192.01% | 46.30%144 succès · 3 expiré | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Paire SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 185.8091.89% | 45.64%84.80 succès · 1.80 expiré | 16.408.11% | 159.02%⌀ 0.86% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.