Classement des paires de trading pour les signaux sur le trader AceMan
Paires de trading par résultats de signaux : où l'objectif est atteint plus souvent et le profit est plus élevé.
Paires classées
75
Profit total
821.04%
Leaders
combiné 0.00%
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. La barre « hit / expiré / stop » montre la part de chaque résultat parmi les signaux fermés.
| # | Paire | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9100.00% | 33.33%3 succès · 0 expiré | 00.00% | -2.29%⌀ -0.25% | 26100.00% | 38.46%10 succès · 0 expiré | 00.00% | -2.01%⌀ -0.08% | |
| 2 | 1392.86% | 30.77%4 succès · 1 expiré | 17.14% | -0.68%⌀ -0.05% | 3997.50% | 33.33%13 succès · 1 expiré | 12.50% | -3.29%⌀ -0.08% | |
| 3 | 00.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.43%⌀ -4.43% | |
| 4 | 00.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 25.00%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.82%⌀ -1.21% | |
| 5 | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -5.53%⌀ -5.53% | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -5.53%⌀ -5.53% | |
| 6 | 00.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 2100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -5.83%⌀ -2.92% | |
| 7 | 7100.00% | 42.86%3 succès · 0 expiré | 00.00% | 5.83%⌀ 0.83% | 28100.00% | 32.14%9 succès · 0 expiré | 00.00% | -6.03%⌀ -0.22% | |
| 8 | 1392.86% | 15.38%2 succès · 0 expiré | 17.14% | -28.52%⌀ -2.19% | 3997.50% | 38.46%15 succès · 0 expiré | 12.50% | -6.41%⌀ -0.16% | |
| 9 | 3100.00% | 33.33%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.25%⌀ -1.42% | 4100.00% | 25.00%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -7.20%⌀ -1.80% | |
| 10 | 6100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -30.35%⌀ -5.06% | 11100.00% | 36.36%4 succès · 0 expiré | 00.00% | -7.39%⌀ -0.67% | |
| 11 | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -6.73%⌀ -6.73% | 4100.00% | 25.00%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -8.61%⌀ -2.15% | |
| 12 | 3100.00% | 33.33%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -3.36%⌀ -1.12% | 12100.00% | 33.33%4 succès · 0 expiré | 00.00% | -9.36%⌀ -0.78% | |
| 13 | 00.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 2100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -9.60%⌀ -4.80% | |
| 14 | 00.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 25.00%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -9.82%⌀ -2.46% | |
| 15 | 1100.00% | 100.00%1 succès · 0 expiré | 00.00% | 10.86%⌀ 10.86% | 6100.00% | 16.67%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -10.14%⌀ -1.69% | |
| 16 | 2100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -10.67%⌀ -5.34% | 2100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -10.67%⌀ -5.34% | |
| 17 | 2100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -10.74%⌀ -5.37% | 2100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -10.74%⌀ -5.37% | |
| 18 | 2100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -11.45%⌀ -5.72% | 2100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -11.45%⌀ -5.72% | |
| 19 | 6100.00% | 16.67%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -18.43%⌀ -3.07% | 16100.00% | 31.25%5 succès · 1 expiré | 00.00% | -12.28%⌀ -0.77% | |
| 20 | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.60%⌀ -4.60% | 6100.00% | 16.67%1 succès · 0 expiré | 00.00% | -16.86%⌀ -2.81% | |
| 21 | 1090.91% | 20.00%2 succès · 0 expiré | 19.09% | -18.77%⌀ -1.88% | 3096.77% | 30.00%9 succès · 1 expiré | 13.23% | -19.26%⌀ -0.64% | |
| 22 | 1191.67% | 27.27%3 succès · 0 expiré | 18.33% | -22.83%⌀ -2.08% | 3296.97% | 34.38%11 succès · 1 expiré | 13.03% | -21.51%⌀ -0.67% | |
| 23 | 00.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% | 4100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -22.08%⌀ -5.52% | |
| 24 | 17100.00% | 47.06%8 succès · 1 expiré | 00.00% | 15.86%⌀ 0.93% | 43100.00% | 30.23%13 succès · 1 expiré | 00.00% | -29.46%⌀ -0.69% | |
| 25 | 5100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -21.41%⌀ -4.28% | 16100.00% | 12.50%2 succès · 0 expiré | 00.00% | -44.12%⌀ -2.76% |
Le classement est vide
Il n'y a pas encore de signaux fermés pour cette sélection — le classement apparaît après les premiers résultats.
Rien ne correspond
Aucune ligne ne contient ce texte.
Annonce