Ethereum supporters declared an "internet moment" for the network
Ethereum found itself at the center of one of the crypto market's most important debates. In particular, Etherealize…
Конвертер 2030 Floki (2030FLOKI) — переведите 2030FLOKI в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 2030FLOKI в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Cryptomonnaie | 1 2030FLOKI dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00015317 BTC$82,966.58 | 0.93%$764.48 | 3.25%$2,611.54 | 8.83%$6,731.55 | $1,666,688,851,056$30,805,060,292 | |||
| 2 | 0.00481576 ETH$2,638.82 | 1.16%$30.26 | 3.36%$85.78 | 8.59%$208.74 | $322,137,208,920$11,856,564,973 | |||
| 3 | 12.71 USDT$0.99961883 | 0.04%$0.000400 | 0.00%$0 | 0.07%$0.000699 | $183,472,755,282$74,613,387,245 | |||
| 4 | 0.01663807 BNB$763.79 | 0.81%$6.14 | 2.46%$18.34 | 5.71%$41.26 | $101,705,737,122$989,478,213 | |||
| 5 | 8.73 XRP$1.46 | 1.95%$0.027856 | 8.03%$0.108252 | 12.62%$0.163196 | $91,574,116,904$3,510,315,076 | |||
| 6 | 12.71 USDC$0.99980297 | 0.04%$0.000400 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | $75,353,770,693$17,302,199,345 | |||
| 7 | 0.11273368 SOL$112.73 | 1.27%$1.41 | 3.77%$4.10 | 13.15%$13.10 | $66,234,790,267$3,318,081,088 | |||
| 8 | 37.47 TRX$0.33911619 | 0.68%$0.002290 | 1.06%$0.003557 | 1.26%$0.004220 | $32,204,147,160$493,808,248 | |||
| 10 | 0.00867007 ZEC$1,465.72 | 3.28%$46.55 | 9.15%$122.87 | 9.85%$131.43 | $23,932,745,955$1,647,933,097 | |||
| 11 | 0.14031289 HYPE$90.57 | 1.49%$1.33 | 5.17%$4.45 | 13.67%$10.89 | $20,146,577,590$436,735,917 | |||
| 12 | 138.57 DOGE$0.09170994 | 1.72%$0.001551 | 7.91%$0.006723 | 13.68%$0.011036 | $15,722,361,218$1,408,476,274 | |||
| 14 | 0.02310004 XMR$550.13 | 1.68%$9.09 | 3.23%$17.21 | 10.65%$52.95 | $10,347,214,780$204,640,054 | |||
| 15 | 0.15305036 WBT$83.03 | 0.91%$0.748769 | 3.54%$2.84 | 5.89%$4.62 | $9,868,419,245$136,231,013 | |||
| 16 | 12.71 USDS$0.99983338 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $9,691,350,148$158,720,255 | |||
| 18 | 54.48 ADA$0.23327852 | 2.19%$0.004999 | 7.58%$0.016437 | 18.01%$0.035602 | $9,072,848,432$466,742,110 | |||
| 19 | 1.05 LINK$12.12 | 1.42%$0.169674 | 5.49%$0.630684 | 8.99%$0.999595 | $9,065,893,171$439,477,442 | |||
| 21 | 1.42 LEO$8.92 | 0.16%$0.014256 | 0.74%$0.065556 | 0.05%$0.004460 | $8,209,260,472$441,476 | |||
| 23 | 64.42 XLM$0.19727351 | 1.96%$0.003792 | 8.43%$0.015337 | 9.01%$0.016305 | $6,892,466,535$322,915,959 | |||
| 24 | 0.03900783 BCH$325.78 | 1.95%$6.23 | 5.92%$18.21 | 45.44%$101.78 | $6,542,648,874$688,486,902 | |||
| 27 | 1.44 UNI$8.82 | 3.11%$0.266140 | 9.22%$0.744869 | 30.22%$2.05 | $5,476,524,566$895,049,985 | |||
| 28 | 3.05 NEAR$4.16 | 1.57%$0.064315 | 9.59%$0.364103 | 48.17%$1.35 | $5,438,836,475$1,701,000,261 | |||
| 29 | 0.19151378 LTC$66.36 | 2.78%$1.79 | 5.98%$3.74 | 26.22%$13.78 | $5,013,696,583$795,064,314 | |||
| 30 | 12.71 DAI$0.99988491 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $4,597,935,982$712,488,581 | |||
| 33 | 1.27 AVAX$10.04 | 1.19%$0.118029 | 9.56%$0.875763 | 33.50%$2.52 | $4,238,152,867$517,438,181 | |||
| 35 | 12.71 USDE$0.99979745 | 0.05%$0.000500 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $4,071,473,262$68,847,705 | |||
| 37 | 143.73 HBAR$0.08841679 | 2.05%$0.001776 | 8.56%$0.006972 | 18.77%$0.013973 | $3,875,458,893$98,020,567 | |||
| 38 | 13.56 SUI$0.93701562 | 1.93%$0.017742 | 7.29%$0.063667 | 30.86%$0.220971 | $3,838,519,309$669,517,852 | |||
| 39 | 2,286,022.42 SHIB$0.00000556 | 2.09%$0.000000 | 7.99%$0.000000 | 10.78%$0.000001 | $3,275,561,806$117,749,140 | |||
| 40 | 12.72 USDG$0.99897740 | 0.13%$0.001297 | 0.08%$0.000799 | 0.08%$0.000799 | $3,251,419,567$240,875,375 | |||
| 41 | 210.70 CRO$0.06031379 | 2.01%$0.001188 | 8.98%$0.004970 | 4.61%$0.002658 | $3,000,051,464$13,514,957 | |||
| 42 | 10.48 M$1.21 | 1.89%$0.022483 | 5.08%$0.058596 | 7.98%$0.089574 | $2,761,248,565$1,025,631 | |||
| 43 | 0.04548722 TAO$279.37 | 2.13%$5.83 | 9.48%$24.19 | 23.41%$53.00 | $2,681,285,917$322,792,219 | |||
| 44 | 12.71 PYUSD$0.99988114 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $2,691,231,342$44,411,462 | |||
| 45 | 0.10810829 OKB$117.55 | 1.71%$1.98 | 4.30%$4.85 | 5.29%$5.91 | $2,468,511,394$37,292,172 | |||
| 46 | 18.84 MNT$0.67460772 | 2.77%$0.018183 | 0.01%$0.000067 | 21.09%$0.117495 | $2,227,753,281$35,207,256 | |||
| 47 | 12.47 BTW$1.02 | 1.19%$0.011987 | 8.48%$0.079680 | 45.42%$0.318367 | $2,242,474,693$20,089,502 | |||
| 48 | 0.09401719 AAVE$135.17 | 1.79%$2.38 | 8.71%$10.83 | 10.89%$13.27 | $2,083,776,674$242,962,980 | |||
| 49 | 30.16 ONDO$0.42131595 | 2.13%$0.008787 | 3.10%$0.012668 | 20.68%$0.072198 | $2,051,526,646$207,441,380 | |||
| 50 | 63.55 ENA$0.19996870 | 1.76%$0.003459 | 5.43%$0.010299 | 32.37%$0.048901 | $2,018,746,543$269,918,156 | |||
| 51 | 0.00298727 PAXG$4,254.03 | 0.27%$11.45 | 1.43%$59.97 | 1.35%$56.66 | $1,850,094,210$177,829,972 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.