Bitcoin’s $3K Drop Comes as Fed Rate Hike Bets Surge, but Analyst Remains Bullish
The system is broken, said the Kobeissi Letter after the US stock market tumbled alongside crypto following the blowout…
Конвертер Habitat (HBT) — переведите HBT в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 HBT в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Cryptomonnaie | 1 HBT dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000017 BTC$83,838.71 | 0.14%$117.21 | 3.37%$2,733.25 | 9.76%$7,455.05 | $1,684,201,904,826$30,554,566,360 | |||
| 2 | 0.00000545 ETH$2,672.78 | 0.06%$1.60 | 3.35%$86.64 | 9.57%$233.44 | $326,282,365,311$12,014,362,997 | |||
| 3 | 0.01457463 USDT$0.99972401 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | $183,492,061,625$75,204,125,960 | |||
| 4 | 0.00001902 BNB$765.97 | 0.46%$3.51 | 3.25%$24.11 | 5.58%$40.48 | $101,996,302,992$1,004,200,365 | |||
| 5 | 0.00977065 XRP$1.49 | 0.10%$0.001490 | 7.69%$0.106489 | 14.91%$0.193497 | $93,769,456,857$4,032,721,295 | |||
| 6 | 0.01457191 USDC$0.99991088 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | $75,418,943,435$17,660,316,050 | |||
| 7 | 0.00012707 SOL$114.66 | 0.00%$0 | 3.64%$4.03 | 15.09%$15.03 | $67,372,794,544$3,557,764,536 | |||
| 8 | 0.04240237 TRX$0.34362716 | 0.03%$0.000103 | 0.02%$0.000069 | 2.46%$0.008250 | $32,632,413,105$472,175,500 | |||
| 10 | 0.00000969 ZEC$1,503.31 | 0.32%$4.80 | 6.97%$97.95 | 10.60%$144.08 | $24,546,383,298$2,006,360,802 | |||
| 11 | 0.00015875 HYPE$91.78 | 0.24%$0.219749 | 6.04%$5.23 | 16.19%$12.79 | $20,416,487,393$402,136,276 | |||
| 12 | 0.15622773 DOGE$0.09326518 | 0.05%$0.000047 | 8.67%$0.007441 | 15.28%$0.012362 | $15,988,984,444$1,612,288,846 | |||
| 14 | 0.00002647 XMR$550.48 | 0.46%$2.52 | 4.13%$21.83 | 11.18%$55.36 | $10,353,875,682$204,092,718 | |||
| 15 | 0.00017294 WBT$84.25 | 0.06%$0.050522 | 3.30%$2.69 | 7.28%$5.72 | $10,013,779,473$134,304,464 | |||
| 17 | 0.01457180 USDS$0.99991802 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $9,647,408,076$153,517,521 | |||
| 18 | 0.06092238 ADA$0.23916673 | 0.42%$0.001000 | 6.91%$0.015458 | 21.77%$0.042758 | $9,301,857,575$529,227,367 | |||
| 19 | 0.00118327 LINK$12.31 | 0.15%$0.018443 | 5.62%$0.655215 | 10.63%$1.18 | $9,211,992,191$485,244,896 | |||
| 21 | 0.00162569 LEO$8.96 | 0.21%$0.018782 | 0.28%$0.025025 | 0.21%$0.018782 | $8,244,405,164$214,356 | |||
| 23 | 0.07248321 XLM$0.20102045 | 0.09%$0.000181 | 8.58%$0.015885 | 10.22%$0.018639 | $7,023,379,492$357,833,343 | |||
| 24 | 0.00004284 BCH$340.10 | 0.35%$1.19 | 0.76%$2.57 | 53.98%$119.23 | $6,830,226,142$889,588,095 | |||
| 26 | 0.00157333 UNI$9.26 | 0.27%$0.024937 | 12.11%$1.00 | 36.86%$2.49 | $5,747,922,074$972,243,615 | |||
| 27 | 0.00333300 NEAR$4.37 | 1.06%$0.045853 | 3.47%$0.146608 | 64.55%$1.71 | $5,714,302,346$2,184,928,948 | |||
| 29 | 0.00021582 LTC$67.51 | 1.84%$1.22 | 5.63%$3.60 | 29.77%$15.49 | $5,101,258,994$758,175,002 | |||
| 30 | 0.01457323 DAI$0.99981977 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $4,597,636,431$712,452,067 | |||
| 33 | 0.00141910 AVAX$10.27 | 0.59%$0.060223 | 8.51%$0.805237 | 36.39%$2.74 | $4,335,701,428$531,593,992 | |||
| 35 | 0.01457395 USDE$0.99977061 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.00%$0 | $4,071,363,929$67,294,077 | |||
| 37 | 0.16133019 HBAR$0.09031544 | 0.22%$0.000198 | 9.15%$0.007571 | 22.41%$0.016534 | $3,958,679,772$111,224,830 | |||
| 38 | 0.01517671 SUI$0.96006344 | 0.17%$0.001629 | 6.44%$0.058087 | 32.94%$0.237885 | $3,932,935,548$757,041,063 | |||
| 39 | 2,561.57 SHIB$0.00000569 | 0.12%$0.000000 | 7.63%$0.000000 | 14.01%$0.000001 | $3,351,676,930$123,910,207 | |||
| 40 | 0.01457151 USDG$0.99993774 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $3,254,545,250$233,285,176 | |||
| 41 | 0.23672757 CRO$0.06155011 | 0.33%$0.000202 | 10.10%$0.005646 | 5.59%$0.003259 | $3,061,519,972$14,251,018 | |||
| 42 | 0.01169225 M$1.25 | 1.20%$0.014777 | 4.31%$0.051491 | 12.73%$0.140724 | $2,838,858,577$1,222,672 | |||
| 43 | 0.00005111 TAO$285.06 | 0.44%$1.25 | 9.51%$24.76 | 27.07%$60.73 | $2,735,865,131$327,650,133 | |||
| 44 | 0.01457071 PYUSD$0.99999281 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | $2,710,789,978$41,110,205 | |||
| 45 | 0.00012276 OKB$118.69 | 0.67%$0.789941 | 4.72%$5.35 | 6.38%$7.12 | $2,492,523,531$34,469,898 | |||
| 46 | 0.01339644 BTW$1.09 | 1.69%$0.018076 | 17.45%$0.161596 | 48.96%$0.357487 | $2,392,825,478$21,194,026 | |||
| 47 | 0.02198331 MNT$0.66280329 | 0.45%$0.002969 | 3.67%$0.023464 | 18.73%$0.104559 | $2,188,771,567$31,177,061 | |||
| 48 | 0.00010564 AAVE$137.92 | 0.11%$0.151546 | 7.96%$10.17 | 12.54%$15.37 | $2,126,249,738$292,812,495 | |||
| 49 | 0.07119188 ENA$0.20466670 | 0.28%$0.000571 | 5.82%$0.011256 | 35.34%$0.053443 | $2,066,174,338$286,679,098 | |||
| 50 | 0.03439501 ONDO$0.42362557 | 1.85%$0.007695 | 3.73%$0.015233 | 20.96%$0.073406 | $2,062,772,969$185,688,072 | |||
| 51 | 0.00000340 PAXG$4,283.22 | 0.01%$0.428279 | 1.27%$53.71 | 0.06%$2.57 | $1,862,788,434$166,920,057 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.