Wall Street Giant Charles Schwab Makes Major Crypto Move Beyond Bitcoin and Ethereum
Charles Schwab announced it is expanding its recently released crypto trading business by adding three major altcoins.…
Конвертер Horny Doge (HORNY) — переведите HORNY в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 HORNY в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Cryptomonnaie | 1 HORNY dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,376.49 | 0.35%$294.29 | 1.94%$1,605.75 | 10.45%$7,983.11 | $1,695,010,341,619$29,920,043,003 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,694.68 | 0.36%$9.67 | 1.73%$45.83 | 10.41%$254.07 | $328,956,516,556$11,767,865,744 | |||
| 3 | 0.00000004 USDT$0.99975080 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000799 | $183,496,977,865$73,698,407,313 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$775.33 | 0.40%$3.09 | 1.76%$13.41 | 6.95%$50.38 | $103,243,266,602$921,784,989 | |||
| 5 | 0.00000002 XRP$1.51 | 0.27%$0.004056 | 6.30%$0.089268 | 15.71%$0.204499 | $94,709,539,912$3,704,655,234 | |||
| 6 | 0.00000004 USDC$0.99991419 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | $75,421,482,993$17,270,679,964 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$115.50 | 0.61%$0.700253 | 2.03%$2.30 | 15.39%$15.40 | $67,862,690,069$3,463,306,956 | |||
| 8 | 0.00000010 TRX$0.34326113 | 0.07%$0.000240 | 0.07%$0.000240 | 2.43%$0.008143 | $32,597,744,842$475,932,379 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,524.45 | 0.24%$3.65 | 6.01%$86.43 | 10.05%$139.22 | $24,891,631,233$1,724,037,885 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$94.10 | 1.77%$1.64 | 2.29%$2.11 | 17.61%$14.09 | $20,933,076,007$421,118,162 | |||
| 12 | 0.00000038 DOGE$0.09460940 | 0.15%$0.000142 | 6.16%$0.005490 | 16.20%$0.013190 | $16,219,431,376$1,544,768,513 | |||
| 14 | 0.00000000 XMR$560.62 | 0.39%$2.18 | 1.09%$6.04 | 13.87%$68.29 | $10,544,533,958$206,191,089 | |||
| 15 | 0.00000000 WBT$84.78 | 0.34%$0.287281 | 1.91%$1.59 | 7.87%$6.19 | $10,076,486,745$133,280,115 | |||
| 17 | 0.00000004 USDS$0.99989804 | 0.00%$0.000000 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0.000000 | $9,693,256,310$152,054,898 | |||
| 18 | 0.00000015 ADA$0.24150285 | 0.25%$0.000602 | 5.60%$0.012807 | 20.88%$0.041716 | $9,392,715,744$498,217,071 | |||
| 19 | 0.00000000 LINK$12.46 | 0.45%$0.055815 | 3.97%$0.475738 | 11.25%$1.26 | $9,320,632,464$460,106,803 | |||
| 22 | 0.00000000 LEO$9.00 | 0.01%$0.000900 | 0.13%$0.011681 | 0.77%$0.068747 | $8,275,892,693$259,393 | |||
| 23 | 0.00000018 XLM$0.20324534 | 0.11%$0.000223 | 6.88%$0.013083 | 10.99%$0.020125 | $7,101,114,250$334,638,475 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$339.10 | 0.18%$0.609290 | 6.01%$19.22 | 52.34%$116.51 | $6,810,249,514$751,712,688 | |||
| 26 | 0.00000000 UNI$9.26 | 0.46%$0.042384 | 11.17%$0.930045 | 32.18%$2.25 | $5,745,034,660$918,495,519 | |||
| 28 | 0.00000001 NEAR$4.28 | 1.24%$0.052405 | 6.17%$0.248649 | 56.59%$1.55 | $5,592,840,365$1,967,008,765 | |||
| 29 | 0.00000000 LTC$68.26 | 0.34%$0.231302 | 7.96%$5.03 | 29.39%$15.51 | $5,157,727,589$836,297,184 | |||
| 30 | 0.00000004 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | $4,598,638,379$683,913,214 | |||
| 33 | 0.00000000 AVAX$10.25 | 0.04%$0.004099 | 7.93%$0.753160 | 35.42%$2.68 | $4,328,647,165$546,501,186 | |||
| 35 | 0.00000004 USDE$0.99965203 | 0.00%$0.000000 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0.000000 | $4,070,881,055$67,074,613 | |||
| 37 | 0.00000039 HBAR$0.09128041 | 0.36%$0.000327 | 6.94%$0.005924 | 23.55%$0.017399 | $4,000,976,188$104,479,678 | |||
| 38 | 0.00000004 SUI$0.96736099 | 0.31%$0.002990 | 5.37%$0.049300 | 33.62%$0.243397 | $3,962,830,235$711,140,790 | |||
| 39 | 0.00628935 SHIB$0.00000573 | 0.25%$0.000000 | 6.43%$0.000000 | 13.83%$0.000001 | $3,374,771,232$122,385,028 | |||
| 40 | 0.00000004 USDG$1.00 | 0.06%$0.000600 | 0.08%$0.000800 | 0.05%$0.000500 | $3,254,939,323$233,695,087 | |||
| 41 | 0.00000058 CRO$0.06234488 | 0.03%$0.000019 | 7.28%$0.004231 | 7.43%$0.004312 | $3,101,069,400$13,842,561 | |||
| 42 | 0.00000003 M$1.25 | 0.55%$0.006834 | 2.16%$0.026415 | 12.28%$0.136636 | $2,846,076,859$1,118,630 | |||
| 43 | 0.00000000 TAO$290.64 | 0.31%$0.898213 | 6.99%$18.99 | 27.82%$63.26 | $2,789,454,936$329,378,723 | |||
| 44 | 0.00000004 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $2,691,762,395$37,577,319 | |||
| 45 | 0.00000000 OKB$120.29 | 0.21%$0.252089 | 3.71%$4.30 | 7.35%$8.24 | $2,526,186,254$35,776,159 | |||
| 46 | 0.00000005 MNT$0.66574776 | 0.70%$0.004628 | 2.72%$0.017629 | 19.24%$0.107422 | $2,198,495,101$29,539,804 | |||
| 46 | 0.00000004 BTW$0.99046252 | 6.57%$0.061062 | 4.38%$0.041562 | 39.57%$0.280810 | $2,179,017,543$19,275,278 | |||
| 47 | 0.00000000 AAVE$139.92 | 0.14%$0.195621 | 7.59%$9.87 | 13.26%$16.38 | $2,157,142,088$258,008,140 | |||
| 48 | 0.00000008 ONDO$0.43924183 | 1.82%$0.007851 | 0.44%$0.001924 | 24.85%$0.087426 | $2,138,813,702$205,205,710 | |||
| 50 | 0.00000017 ENA$0.20812432 | 0.74%$0.001529 | 3.19%$0.006434 | 34.69%$0.053603 | $2,101,080,041$281,114,220 | |||
| 52 | 0.00000000 PAXG$4,278.31 | 0.09%$3.85 | 0.86%$36.48 | 0.81%$34.38 | $1,860,652,252$167,478,989 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.