Les États-Unis ont proposé de créer une commission sur l'informatique quantique
Les congressistes Mike Lawler et Pat Ryan ont introduit la loi sur la Commission de sécurité nationale sur…
Convertisseur InfinityDOT (IDOT) — convertissez IDOT en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollars américains et d'autres cryptomonnaies au taux actuel. Le tableau ci-dessous montre combien vaut 1 IDOT dans chaque devise ; vous pouvez filtrer et trier la liste. Les taux sont mis à jour automatiquement et sont à titre informatif.
| # | Cryptomonnaie | 1 IDOT dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$75,306.80 | 1.19%$885.61 | 0.48%$359.75 | 3.48%$2,532.54 | $1,514,398,318,256$9,858,940,997 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,152.16 | 1.24%$26.36 | 3.69%$76.59 | 5.26%$107.55 | $262,995,414,483$5,224,590,531 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99962638 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | 0.07%$0.000699 | $176,959,397,875$34,938,784,221 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$688.89 | 0.85%$5.81 | 0.93%$6.35 | 3.01%$20.13 | $90,597,059,996$346,169,832 | |||
| 5 | 0.00000000 XRP$1.12 | 1.28%$0.014209 | 3.12%$0.034017 | 9.65%$0.098946 | $71,411,282,562$1,006,340,850 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$87.39 | 1.66%$1.43 | 2.25%$1.92 | 7.15%$5.83 | $51,657,565,282$1,173,564,127 | |||
| 8 | 0.00000000 TRX$0.31920736 | 0.09%$0.000287 | 0.23%$0.000732 | 2.08%$0.006504 | $30,334,955,718$159,814,117 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,226.26 | 2.08%$24.99 | 2.01%$24.16 | 0.28%$3.42 | $20,022,635,599$614,404,946 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$75.39 | 1.11%$0.827590 | 2.78%$2.04 | 14.19%$9.37 | $18,047,744,659$178,192,133 | |||
| 12 | 0.00000001 DOGE$0.06981802 | 1.34%$0.000923 | 2.18%$0.001490 | 7.35%$0.004780 | $11,969,303,813$356,024,450 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$601.84 | 1.22%$7.25 | 0.36%$2.16 | 0.34%$2.04 | $11,331,795,875$91,085,744 | |||
| 16 | 0.00000000 WBT$72.86 | 1.16%$0.835456 | 0.17%$0.123648 | 2.80%$1.98 | $8,645,104,323$75,558,919 | |||
| 17 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.05%$0.000500 | $8,634,373,267$85,995,661 | |||
| 18 | 0.00000000 LEO$9.33 | 0.01%$0.000933 | 0.16%$0.014905 | 0.66%$0.061179 | $8,582,994,846$115,094 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.52 | 1.71%$0.176822 | 2.48%$0.254517 | 7.22%$0.708217 | $8,065,199,426$144,076,767 | |||
| 22 | 0.00000000 ADA$0.17704434 | 1.54%$0.002685 | 2.16%$0.003743 | 8.23%$0.013463 | $6,901,235,585$99,889,183 | |||
| 23 | 0.00000001 XLM$0.14768891 | 1.32%$0.001924 | 2.20%$0.003179 | 11.95%$0.015765 | $5,224,151,551$93,450,569 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$241.05 | 0.63%$1.51 | 3.02%$7.07 | 14.80%$31.08 | $4,841,112,224$66,712,759 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.64 | 2.97%$0.104928 | 1.44%$0.051642 | 14.88%$0.471200 | $4,769,936,041$344,831,968 | |||
| 28 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000600 | 0.08%$0.000800 | $4,601,264,476$471,788,979 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.87 | 1.56%$0.105470 | 3.83%$0.253281 | 4.40%$0.289387 | $4,173,890,075$169,958,920 | |||
| 30 | 0.00000000 USDE$0.99992865 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | 0.10%$0.000999 | $4,072,007,528$12,365,142 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.58 | 1.24%$0.619567 | 2.80%$1.38 | 9.04%$4.19 | $3,822,099,527$139,189,260 | |||
| 35 | 0.00000000 SUI$0.83068751 | 1.54%$0.012599 | 2.43%$0.019707 | 7.43%$0.057451 | $3,438,251,767$148,464,351 | |||
| 37 | 0.00000000 AVAX$8.03 | 1.53%$0.121053 | 1.89%$0.149008 | 7.32%$0.547911 | $3,392,153,498$72,095,503 | |||
| 38 | 0.00000001 HBAR$0.06614267 | 1.28%$0.000836 | 0.96%$0.000629 | 7.29%$0.004494 | $2,931,915,951$26,232,221 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$0.99986894 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | $2,786,041,486$10,549,298 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.10%$0.001000 | 0.10%$0.001000 | $2,714,370,463$84,417,592 | |||
| 42 | 0.00019306 SHIB$0.00000440 | 1.13%$0.000000 | 1.71%$0.000000 | 6.09%$0.000000 | $2,595,278,571$27,164,619 | |||
| 43 | 0.00000000 BTW$1.15 | 0.80%$0.009138 | 6.63%$0.071592 | 8.10%$0.086276 | $2,533,115,694$4,667,026 | |||
| 44 | 0.00000002 CRO$0.04778295 | 0.60%$0.000285 | 1.92%$0.000900 | 6.84%$0.003059 | $2,425,743,377$2,862,101 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$198.10 | 2.35%$4.55 | 1.35%$2.64 | 1.67%$3.25 | $2,391,667,986$42,043,027 | |||
| 46 | 0.00016839 PEPE$0.00000505 | 1.83%$0.000000 | 4.90%$0.000000 | 3.14%$0.000000 | $2,124,348,816$254,612,570 | |||
| 47 | 0.00000000 OKB$100.75 | 1.94%$1.92 | 1.05%$1.05 | 11.00%$9.98 | $2,115,655,668$10,313,491 | |||
| 48 | 0.00000000 TAO$218.60 | 1.79%$3.84 | 1.55%$3.34 | 5.94%$12.26 | $2,097,971,941$53,828,929 | |||
| 49 | 0.00000001 ENA$0.15075108 | 1.65%$0.002447 | 4.32%$0.006243 | 17.82%$0.022801 | $2,035,139,622$153,656,860 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$127.44 | 1.65%$2.07 | 2.59%$3.22 | 5.34%$6.46 | $1,964,679,624$109,271,050 | |||
| 52 | 0.00000000 PAXG$4,062.29 | 0.56%$22.62 | 0.05%$2.03 | 4.01%$156.62 | $1,818,795,100$27,559,631 | |||
| 53 | 0.00000000 M$0.77587359 | 0.45%$0.003476 | 6.39%$0.046601 | 8.25%$0.059131 | $1,781,104,075$1,108,680 | |||
| 54 | 0.00000000 ONDO$0.35605823 | 1.67%$0.005849 | 1.82%$0.006364 | 11.58%$0.036952 | $1,733,765,242$43,826,866 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.