Turkmenistan accelerates the digitalization of finance after legalizing the crypto market
Turkmenistan is continuing its course toward digitalizing the economy and the financial sector, despite its status as…
Конвертер MeowSwap (MEOW) — переведите MEOW в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 MEOW в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Cryptomonnaie | 1 MEOW dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000126 BTC$83,231.91 | 0.17%$141.25 | 2.98%$2,408.54 | 9.13%$6,963.32 | $1,672,020,087,381$31,547,730,418 | |||
| 2 | 0.00003979 ETH$2,640.13 | 0.62%$16.27 | 3.42%$87.31 | 8.51%$207.05 | $322,296,593,424$12,222,255,589 | |||
| 3 | 0.10511075 USDT$0.99953065 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | $183,456,570,673$75,073,386,238 | |||
| 4 | 0.00013708 BNB$766.43 | 0.06%$0.459581 | 2.29%$17.16 | 6.09%$44.00 | $102,057,410,540$987,306,136 | |||
| 5 | 0.07209513 XRP$1.46 | 0.65%$0.009411 | 8.53%$0.114535 | 12.46%$0.161457 | $91,631,422,040$3,506,357,753 | |||
| 6 | 0.10507451 USDC$0.99987541 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $75,335,499,482$17,764,753,422 | |||
| 7 | 0.00092963 SOL$113.01 | 0.28%$0.315555 | 3.73%$4.06 | 13.07%$13.06 | $66,404,341,986$3,306,981,714 | |||
| 8 | 0.31017473 TRX$0.33871688 | 0.41%$0.001383 | 1.24%$0.004149 | 1.25%$0.004182 | $32,166,231,872$493,071,933 | |||
| 10 | 0.00007153 ZEC$1,468.77 | 1.48%$21.42 | 10.57%$140.41 | 8.90%$120.04 | $23,982,550,114$1,621,272,516 | |||
| 11 | 0.00116316 HYPE$90.32 | 0.94%$0.841139 | 5.69%$4.86 | 13.29%$10.60 | $20,092,197,832$444,736,952 | |||
| 12 | 1.14 DOGE$0.09212056 | 0.46%$0.000422 | 7.85%$0.006705 | 14.03%$0.011334 | $15,792,755,579$1,445,876,004 | |||
| 14 | 0.00019211 XMR$546.87 | 1.10%$5.95 | 3.32%$17.57 | 9.66%$48.17 | $10,286,067,966$204,660,181 | |||
| 15 | 0.00126188 WBT$83.26 | 0.23%$0.191054 | 3.37%$2.71 | 6.09%$4.78 | $9,895,390,805$139,587,512 | |||
| 16 | 0.10508597 USDS$0.99976631 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0.000000 | $9,690,700,019$155,689,493 | |||
| 18 | 0.44765648 ADA$0.23469205 | 0.39%$0.000912 | 7.21%$0.015783 | 18.53%$0.036690 | $9,127,824,666$466,821,511 | |||
| 19 | 0.00863706 LINK$12.16 | 0.40%$0.048462 | 5.52%$0.636329 | 9.15%$1.02 | $9,099,903,686$441,683,358 | |||
| 21 | 0.01177202 LEO$8.92 | 0.13%$0.011587 | 0.60%$0.053229 | 0.04%$0.003568 | $8,209,431,790$437,756 | |||
| 23 | 0.53082192 XLM$0.19792215 | 0.36%$0.000710 | 8.32%$0.015202 | 9.14%$0.016575 | $6,915,129,019$321,892,517 | |||
| 24 | 0.00032203 BCH$326.25 | 0.52%$1.69 | 7.53%$22.85 | 45.74%$102.39 | $6,552,041,889$680,462,177 | |||
| 26 | 0.01176932 UNI$8.93 | 0.86%$0.076115 | 9.21%$0.752816 | 29.97%$2.06 | $5,540,460,066$906,382,309 | |||
| 28 | 0.02521326 NEAR$4.17 | 0.86%$0.035530 | 8.87%$0.339492 | 48.04%$1.35 | $5,446,826,411$1,649,228,130 | |||
| 29 | 0.00157791 LTC$66.58 | 1.81%$1.18 | 6.06%$3.80 | 26.41%$13.91 | $5,030,872,202$884,698,176 | |||
| 30 | 0.10508445 DAI$0.99978078 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $4,597,457,152$708,031,118 | |||
| 33 | 0.01043556 AVAX$10.07 | 0.31%$0.031113 | 10.38%$0.946748 | 33.55%$2.53 | $4,251,315,182$515,243,626 | |||
| 35 | 0.10506274 USDE$0.99998745 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | 0.03%$0.000300 | $4,072,246,982$68,495,387 | |||
| 37 | 1.18 HBAR$0.08896101 | 0.24%$0.000213 | 8.19%$0.006734 | 19.49%$0.014510 | $3,899,313,052$98,643,925 | |||
| 38 | 0.11150148 SUI$0.94224233 | 0.44%$0.004128 | 7.37%$0.064677 | 30.94%$0.222644 | $3,859,930,698$668,957,064 | |||
| 39 | 18,785.55 SHIB$0.00000559 | 0.43%$0.000000 | 7.58%$0.000000 | 11.19%$0.000001 | $3,295,419,847$118,535,640 | |||
| 40 | 0.10505795 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $3,254,855,180$244,147,038 | |||
| 41 | 1.74 CRO$0.06044456 | 0.62%$0.000372 | 9.22%$0.005103 | 4.25%$0.002464 | $3,006,558,763$13,676,207 | |||
| 42 | 0.08522211 M$1.23 | 1.64%$0.019892 | 3.18%$0.037995 | 9.81%$0.110133 | $2,808,471,251$1,034,831 | |||
| 43 | 0.00037418 TAO$280.78 | 1.16%$3.22 | 9.33%$23.96 | 23.71%$53.81 | $2,694,786,169$326,872,310 | |||
| 44 | 0.10507627 PYUSD$0.99985868 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $2,691,170,885$44,585,310 | |||
| 45 | 0.00089247 OKB$117.72 | 0.61%$0.713738 | 3.96%$4.48 | 5.28%$5.90 | $2,472,119,556$38,066,716 | |||
| 46 | 0.10457356 BTW$1.00 | 0.03%$0.000301 | 6.37%$0.060165 | 43.55%$0.304794 | $2,210,263,531$19,956,132 | |||
| 47 | 0.15973010 MNT$0.65774338 | 3.16%$0.020148 | 3.29%$0.020950 | 17.47%$0.097819 | $2,172,062,260$36,197,425 | |||
| 48 | 0.00077145 AAVE$136.19 | 0.11%$0.149641 | 8.52%$10.69 | 11.20%$13.72 | $2,099,521,575$244,849,716 | |||
| 49 | 0.24847778 ONDO$0.42282017 | 0.85%$0.003564 | 3.47%$0.014180 | 20.99%$0.073353 | $2,058,851,225$209,575,595 | |||
| 50 | 0.52388837 ENA$0.20054161 | 0.21%$0.000420 | 5.31%$0.010112 | 32.41%$0.049087 | $2,024,530,221$274,333,749 | |||
| 51 | 0.00002473 PAXG$4,248.93 | 0.18%$7.63 | 1.50%$62.79 | 1.87%$78.00 | $1,847,875,857$179,607,268 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.