Capital B achète 376 bitcoins dans son plus gros achat de 2026
Bitcoin Magazine Capital B achète 376 bitcoins, son plus gros achat de 2026. Après cette dernière acquisition, Capital…
Convertisseur Metawhale Gold (MWG) — convertissez MWG en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollars américains et d'autres cryptomonnaies au taux actuel. Le tableau ci-dessous montre combien vaut 1 MWG dans chaque devise ; vous pouvez filtrer et trier la liste. Les taux sont mis à jour automatiquement et sont à titre informatif.
| # | Cryptomonnaie | 1 MWG dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001242 BTC$75,373.24 | 0.46%$345.13 | 0.34%$255.40 | 3.80%$2,759.33 | $1,515,735,812,620$11,298,969,587 | |||
| 2 | 0.00043584 ETH$2,148.28 | 0.43%$9.20 | 3.74%$77.45 | 6.21%$125.61 | $262,522,232,152$5,694,875,012 | |||
| 3 | 0.93692856 USDT$0.99933707 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000499 | 0.04%$0.000400 | $176,927,168,898$22,104,484,070 | |||
| 4 | 0.00135646 BNB$690.26 | 0.36%$2.48 | 0.60%$4.12 | 3.18%$21.27 | $90,776,322,366$379,657,147 | |||
| 5 | 0.83234526 XRP$1.12 | 0.59%$0.006598 | 2.80%$0.030639 | 10.32%$0.105230 | $71,450,003,167$1,092,396,123 | |||
| 7 | 0.01064391 SOL$87.97 | 0.86%$0.750061 | 1.14%$0.991515 | 7.33%$6.01 | $51,996,450,598$1,323,451,161 | |||
| 8 | 2.93 TRX$0.31922601 | 0.10%$0.000319 | 0.36%$0.001145 | 1.88%$0.005891 | $30,336,783,335$168,933,848 | |||
| 10 | 0.00075205 ZEC$1,245.01 | 1.20%$14.76 | 0.05%$0.622192 | 0.73%$9.02 | $20,328,782,583$659,068,245 | |||
| 11 | 0.01244291 HYPE$75.25 | 0.02%$0.015047 | 2.93%$2.14 | 14.19%$9.35 | $18,014,954,959$197,382,911 | |||
| 12 | 13.39 DOGE$0.06992031 | 0.82%$0.000569 | 1.82%$0.001250 | 7.58%$0.004927 | $11,986,838,832$392,558,958 | |||
| 13 | 0.00155700 XMR$601.35 | 0.43%$2.57 | 1.07%$6.37 | 0.40%$2.40 | $11,322,590,990$95,417,735 | |||
| 16 | 0.93586907 USDS$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.04%$0.000400 | 0.03%$0.000300 | $8,639,149,320$91,812,177 | |||
| 17 | 0.01284585 WBT$72.89 | 0.48%$0.348191 | 0.28%$0.203516 | 3.35%$2.36 | $8,648,713,623$94,333,199 | |||
| 18 | 0.10042658 LEO$9.32 | 0.00%$0 | 0.26%$0.024178 | 0.83%$0.076746 | $8,576,113,466$114,936 | |||
| 20 | 0.08832277 LINK$10.60 | 1.13%$0.118452 | 1.53%$0.159751 | 6.65%$0.661008 | $8,129,356,642$154,542,909 | |||
| 22 | 5.26 ADA$0.17811457 | 0.78%$0.001379 | 1.05%$0.001851 | 7.90%$0.013041 | $6,942,953,577$108,038,472 | |||
| 23 | 6.31 XLM$0.14828872 | 0.52%$0.000767 | 1.72%$0.002507 | 12.20%$0.016124 | $5,245,368,413$99,018,890 | |||
| 24 | 0.00386277 BCH$242.39 | 0.64%$1.54 | 2.37%$5.61 | 14.49%$30.68 | $4,867,996,211$70,178,255 | |||
| 25 | 0.25649795 NEAR$3.65 | 0.80%$0.028971 | 1.06%$0.038288 | 15.35%$0.485764 | $4,786,306,248$366,132,935 | |||
| 27 | 0.93572894 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000600 | 0.08%$0.000800 | $4,601,308,111$490,182,648 | |||
| 29 | 0.13447233 UNI$6.96 | 1.68%$0.115043 | 1.96%$0.133848 | 4.13%$0.276159 | $4,232,492,417$179,242,816 | |||
| 30 | 0.93640633 USDE$0.99989439 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000600 | 0.10%$0.000999 | $4,071,868,024$14,933,489 | |||
| 31 | 0.01839635 LTC$50.90 | 0.92%$0.463978 | 2.17%$1.08 | 8.80%$4.12 | $3,845,652,224$147,892,568 | |||
| 35 | 1.11 SUI$0.84180481 | 1.58%$0.013094 | 1.05%$0.008747 | 6.80%$0.053598 | $3,484,266,761$164,664,024 | |||
| 37 | 0.11629743 AVAX$8.05 | 0.86%$0.068648 | 1.59%$0.126007 | 7.04%$0.529511 | $3,399,726,749$75,684,127 | |||
| 38 | 14.01 HBAR$0.06685517 | 1.17%$0.000773 | 0.20%$0.000133 | 6.48%$0.004069 | $2,963,498,791$28,511,564 | |||
| 40 | 0.93650754 PYUSD$0.99978633 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $2,785,811,283$11,818,505 | |||
| 41 | 0.93531862 USDG$1.00 | 0.09%$0.000900 | 0.08%$0.000800 | 0.11%$0.001100 | $2,714,231,759$93,886,568 | |||
| 42 | 211,667.94 SHIB$0.00000442 | 0.60%$0.000000 | 1.15%$0.000000 | 5.79%$0.000000 | $2,606,479,026$29,563,660 | |||
| 43 | 0.81502838 BTW$1.15 | 0.47%$0.005374 | 6.91%$0.074252 | 7.00%$0.075155 | $2,527,367,639$4,747,706 | |||
| 44 | 19.39 CRO$0.04827695 | 1.12%$0.000535 | 0.42%$0.000202 | 5.95%$0.002711 | $2,450,828,834$3,083,825 | |||
| 45 | 0.00472657 QNT$198.09 | 0.73%$1.44 | 1.97%$3.83 | 0.97%$1.90 | $2,391,543,670$44,238,874 | |||
| 46 | 183,675.99 PEPE$0.00000510 | 1.03%$0.000000 | 5.57%$0.000000 | 4.25%$0.000000 | $2,144,511,028$281,129,700 | |||
| 47 | 0.00424857 TAO$220.38 | 0.81%$1.77 | 0.34%$0.746759 | 5.41%$11.31 | $2,115,112,011$59,039,657 | |||
| 48 | 0.00931506 OKB$100.52 | 0.21%$0.210640 | 1.11%$1.10 | 11.67%$10.50 | $2,110,823,505$11,777,665 | |||
| 49 | 6.11 ENA$0.15316281 | 1.66%$0.002501 | 1.40%$0.002115 | 16.74%$0.021963 | $2,067,697,948$163,072,635 | |||
| 50 | 0.00722870 AAVE$129.53 | 1.74%$2.22 | 0.80%$1.03 | 4.48%$5.55 | $1,996,834,427$119,440,640 | |||
| 51 | 0.00022860 PAXG$4,095.76 | 0.67%$27.26 | 0.90%$36.53 | 4.48%$175.62 | $1,833,781,902$35,824,957 | |||
| 53 | 1.19 M$0.78492145 | 1.30%$0.010073 | 4.66%$0.034949 | 9.36%$0.067181 | $1,801,898,641$1,332,030 | |||
| 54 | 2.62 ONDO$0.35709186 | 0.68%$0.002412 | 0.97%$0.003431 | 11.23%$0.036053 | $1,738,798,339$47,658,342 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.