Wall Street Giant Charles Schwab Makes Major Crypto Move Beyond Bitcoin and Ethereum
Charles Schwab announced it is expanding its recently released crypto trading business by adding three major altcoins.…
Конвертер Olympia (OLP) — переведите OLP в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 OLP в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Cryptomonnaie | 1 OLP dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,314.90 | 0.20%$168.29 | 2.09%$1,726.11 | 10.37%$7,921.95 | $1,693,772,318,871$29,818,116,846 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,690.17 | 0.07%$1.88 | 1.99%$52.49 | 10.36%$252.54 | $328,405,610,962$11,738,021,738 | |||
| 3 | 0.00000030 USDT$0.99941624 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $183,435,572,505$73,996,430,937 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$775.28 | 0.30%$2.32 | 1.79%$13.63 | 7.06%$51.13 | $103,236,016,710$992,022,915 | |||
| 5 | 0.00000020 XRP$1.50 | 0.07%$0.001053 | 6.52%$0.092100 | 15.82%$0.205525 | $94,612,786,482$3,729,083,582 | |||
| 6 | 0.00000030 USDC$0.99974891 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | $75,412,532,790$17,346,260,310 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$115.05 | 0.09%$0.103454 | 2.44%$2.74 | 15.06%$15.06 | $67,601,887,239$3,461,754,046 | |||
| 8 | 0.00000086 TRX$0.34332916 | 0.06%$0.000206 | 0.10%$0.000343 | 2.46%$0.008243 | $32,604,197,394$476,437,287 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,518.18 | 0.22%$3.33 | 6.44%$91.86 | 9.78%$135.25 | $24,789,331,644$1,857,514,237 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$93.02 | 0.30%$0.278238 | 3.42%$3.08 | 16.44%$13.13 | $20,692,854,505$401,373,461 | |||
| 12 | 0.00000312 DOGE$0.09460174 | 0.04%$0.000038 | 6.40%$0.005690 | 16.45%$0.013364 | $16,218,119,094$1,561,125,628 | |||
| 14 | 0.00000000 XMR$559.77 | 0.09%$0.503342 | 0.91%$5.05 | 13.64%$67.19 | $10,528,630,934$206,424,908 | |||
| 15 | 0.00000000 WBT$84.71 | 0.18%$0.152204 | 2.03%$1.69 | 7.79%$6.12 | $10,067,972,169$132,944,391 | |||
| 17 | 0.00000030 USDS$0.99961669 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | $9,687,574,333$151,778,249 | |||
| 18 | 0.00000122 ADA$0.24108162 | 0.14%$0.000337 | 5.65%$0.012893 | 21.02%$0.041874 | $9,376,332,622$493,525,085 | |||
| 19 | 0.00000002 LINK$12.42 | 0.10%$0.012408 | 4.29%$0.510921 | 11.09%$1.24 | $9,291,769,930$465,974,701 | |||
| 21 | 0.00000003 LEO$8.99 | 0.45%$0.040280 | 0.06%$0.005392 | 0.70%$0.062502 | $8,270,828,027$256,594 | |||
| 23 | 0.00000145 XLM$0.20335160 | 0.09%$0.000183 | 6.97%$0.013250 | 11.42%$0.020843 | $7,104,826,682$336,020,105 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$339.52 | 0.29%$0.981747 | 4.75%$15.40 | 53.11%$117.77 | $6,818,516,283$761,022,476 | |||
| 26 | 0.00000003 UNI$9.22 | 0.97%$0.088542 | 11.15%$0.924557 | 33.63%$2.32 | $5,720,345,673$918,222,527 | |||
| 28 | 0.00000007 NEAR$4.28 | 0.14%$0.005979 | 4.33%$0.177496 | 57.10%$1.55 | $5,590,359,936$1,988,006,978 | |||
| 29 | 0.00000000 LTC$67.97 | 0.13%$0.088242 | 7.38%$4.67 | 28.63%$15.13 | $5,135,432,388$767,304,943 | |||
| 30 | 0.00000030 DAI$0.99966413 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $4,596,920,722$684,845,144 | |||
| 33 | 0.00000003 AVAX$10.24 | 0.26%$0.026554 | 8.04%$0.761997 | 35.44%$2.68 | $4,323,918,730$536,290,431 | |||
| 35 | 0.00000030 USDE$0.99953366 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $4,070,399,022$67,099,509 | |||
| 37 | 0.00000323 HBAR$0.09131707 | 0.50%$0.000454 | 6.70%$0.005734 | 23.78%$0.017543 | $4,002,582,892$105,815,739 | |||
| 38 | 0.00000031 SUI$0.96425912 | 0.10%$0.000963 | 5.83%$0.053119 | 33.47%$0.241805 | $3,950,123,296$711,963,909 | |||
| 39 | 0.05155919 SHIB$0.00000572 | 0.00%$0 | 6.53%$0.000000 | 13.69%$0.000001 | $3,372,839,734$122,561,207 | |||
| 40 | 0.00000030 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | $3,253,960,538$233,585,558 | |||
| 41 | 0.00000473 CRO$0.06244452 | 0.10%$0.000062 | 7.06%$0.004118 | 7.57%$0.004394 | $3,106,025,532$13,922,452 | |||
| 42 | 0.00000024 M$1.25 | 0.25%$0.003122 | 2.83%$0.034456 | 12.54%$0.139505 | $2,852,162,341$1,141,701 | |||
| 43 | 0.00000000 TAO$289.26 | 0.26%$0.750133 | 7.50%$20.18 | 27.31%$62.05 | $2,776,197,417$328,602,972 | |||
| 44 | 0.00000030 PYUSD$0.99972113 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $2,690,800,646$37,838,382 | |||
| 45 | 0.00000000 OKB$119.92 | 0.08%$0.095863 | 3.83%$4.42 | 7.51%$8.38 | $2,518,419,655$35,527,848 | |||
| 46 | 0.00000028 BTW$1.05 | 0.52%$0.005441 | 11.28%$0.106611 | 47.93%$0.340769 | $2,313,831,471$19,295,621 | |||
| 47 | 0.00000045 MNT$0.66283992 | 0.03%$0.000199 | 3.33%$0.021361 | 18.88%$0.105269 | $2,188,892,537$29,641,485 | |||
| 48 | 0.00000000 AAVE$139.77 | 0.06%$0.083812 | 7.58%$9.85 | 13.25%$16.35 | $2,154,759,730$260,760,809 | |||
| 49 | 0.00000141 ENA$0.20877116 | 0.77%$0.001595 | 2.88%$0.005844 | 35.47%$0.054662 | $2,107,610,111$282,245,749 | |||
| 50 | 0.00000068 ONDO$0.43272385 | 0.21%$0.000907 | 0.67%$0.002880 | 23.04%$0.081030 | $2,107,075,498$199,084,632 | |||
| 52 | 0.00000000 PAXG$4,279.65 | 0.08%$3.42 | 0.91%$38.59 | 0.82%$34.81 | $1,861,235,297$167,706,073 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.