What is the CLARITY Act Ethics Package and Why is It Bullish for Bitcoin?
The White House agreed on the CLARITY Act ethics package. Here is why the deal is bullish for Bitcoin price.…
Конвертер PDATA (PDATA) — переведите PDATA в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 PDATA в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Cryptomonnaie | 1 PDATA dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000001 BTC$84,316.74 | 0.29%$243.81 | 2.75%$2,256.65 | 10.39%$7,935.96 | $1,693,801,754,944$31,040,554,975 | |||
| 2 | 0.00000016 ETH$2,685.78 | 0.43%$11.50 | 3.23%$84.04 | 10.32%$251.24 | $327,869,559,157$12,468,131,232 | |||
| 3 | 0.00043930 USDT$0.99963826 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | $183,476,321,861$77,617,843,403 | |||
| 4 | 0.00000057 BNB$773.82 | 0.95%$7.28 | 2.87%$21.59 | 6.69%$48.52 | $103,042,402,996$942,561,955 | |||
| 5 | 0.00029160 XRP$1.51 | 1.10%$0.016385 | 6.61%$0.093371 | 15.73%$0.204688 | $94,692,956,819$4,457,518,579 | |||
| 6 | 0.00043923 USDC$0.99978422 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $75,377,197,888$17,879,052,184 | |||
| 7 | 0.00000381 SOL$115.32 | 0.56%$0.642195 | 3.21%$3.59 | 15.55%$15.52 | $67,759,347,720$3,656,841,850 | |||
| 8 | 0.00127980 TRX$0.34313099 | 0.09%$0.000309 | 0.30%$0.001026 | 2.25%$0.007551 | $32,585,227,639$474,509,460 | |||
| 10 | 0.00000029 ZEC$1,521.14 | 1.88%$28.07 | 5.53%$79.71 | 10.52%$144.79 | $24,837,539,642$1,944,926,879 | |||
| 11 | 0.00000473 HYPE$92.77 | 0.43%$0.397199 | 4.37%$3.88 | 17.05%$13.51 | $20,636,061,145$393,860,377 | |||
| 12 | 0.00466915 DOGE$0.09405098 | 1.55%$0.001436 | 9.66%$0.008285 | 15.98%$0.012959 | $16,123,699,026$1,723,837,471 | |||
| 14 | 0.00000079 XMR$555.77 | 0.39%$2.16 | 2.49%$13.50 | 11.18%$55.89 | $10,453,358,510$208,142,925 | |||
| 15 | 0.00000519 WBT$84.67 | 0.28%$0.236416 | 2.84%$2.34 | 7.85%$6.16 | $10,063,294,448$135,951,250 | |||
| 17 | 0.00043926 USDS$0.99972767 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $9,546,233,023$155,451,740 | |||
| 18 | 0.00183148 ADA$0.23977201 | 1.32%$0.003124 | 7.39%$0.016500 | 22.28%$0.043688 | $9,325,398,244$552,639,026 | |||
| 19 | 0.00003551 LINK$12.37 | 1.03%$0.126065 | 6.05%$0.705426 | 11.10%$1.24 | $9,250,522,416$506,903,970 | |||
| 22 | 0.00004908 LEO$8.95 | 0.11%$0.009831 | 0.46%$0.040969 | 0.00%$0 | $8,230,224,371$225,258 | |||
| 23 | 0.00216821 XLM$0.20253515 | 1.29%$0.002579 | 8.47%$0.015815 | 10.58%$0.019378 | $7,076,301,059$384,933,102 | |||
| 24 | 0.00000129 BCH$340.13 | 0.70%$2.36 | 0.51%$1.73 | 53.93%$119.17 | $6,830,923,276$906,164,660 | |||
| 26 | 0.00004657 UNI$9.43 | 1.09%$0.101676 | 12.36%$1.04 | 39.09%$2.65 | $5,852,679,488$1,086,000,974 | |||
| 27 | 0.00010024 NEAR$4.38 | 1.76%$0.075770 | 0.97%$0.042087 | 62.65%$1.69 | $5,726,433,448$2,219,491,311 | |||
| 29 | 0.00000669 LTC$65.61 | 5.66%$3.51 | 2.91%$1.86 | 25.73%$13.43 | $4,957,743,626$570,568,958 | |||
| 30 | 0.00043919 DAI$0.99988387 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $4,597,931,177$700,990,379 | |||
| 33 | 0.00004256 AVAX$10.32 | 1.25%$0.127388 | 7.77%$0.743940 | 36.63%$2.77 | $4,357,226,917$578,988,124 | |||
| 35 | 0.00043934 USDE$0.99955172 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | $4,070,472,551$67,093,804 | |||
| 37 | 0.00483972 HBAR$0.09073623 | 1.43%$0.001279 | 9.86%$0.008144 | 22.27%$0.016527 | $3,977,123,624$116,967,669 | |||
| 38 | 0.00045284 SUI$0.96974104 | 1.66%$0.015835 | 5.79%$0.053075 | 34.67%$0.249654 | $3,972,580,204$782,078,565 | |||
| 39 | 77.22 SHIB$0.00000569 | 1.59%$0.000000 | 8.70%$0.000000 | 14.10%$0.000001 | $3,350,849,283$120,815,633 | |||
| 40 | 0.00043898 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $3,255,957,640$236,854,679 | |||
| 41 | 0.00713461 CRO$0.06155042 | 0.71%$0.000434 | 10.66%$0.005929 | 4.89%$0.002869 | $3,061,528,639$14,183,197 | |||
| 42 | 0.00035712 M$1.23 | 0.34%$0.004167 | 5.67%$0.065981 | 11.15%$0.123354 | $2,801,233,197$1,184,171 | |||
| 43 | 0.00000152 TAO$288.52 | 1.79%$5.07 | 8.66%$22.99 | 28.46%$63.92 | $2,769,067,309$337,430,829 | |||
| 44 | 0.00043921 PYUSD$0.99982993 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | $2,710,348,437$41,085,866 | |||
| 45 | 0.00000368 OKB$119.20 | 0.50%$0.593034 | 4.03%$4.62 | 7.08%$7.88 | $2,503,198,170$34,655,517 | |||
| 46 | 0.00042918 BTW$1.02 | 3.35%$0.033166 | 12.70%$0.115304 | 38.66%$0.285282 | $2,251,054,637$19,242,289 | |||
| 47 | 0.00066860 MNT$0.65680159 | 0.78%$0.005083 | 4.76%$0.029843 | 16.92%$0.095049 | $2,168,952,197$31,159,631 | |||
| 48 | 0.00000315 AAVE$139.33 | 1.47%$2.02 | 9.01%$11.52 | 14.51%$17.66 | $2,147,967,694$322,284,510 | |||
| 49 | 0.00210909 ENA$0.20821257 | 1.95%$0.003982 | 4.43%$0.008833 | 37.63%$0.056928 | $2,101,970,991$298,771,371 | |||
| 50 | 0.00105192 ONDO$0.41746535 | 2.20%$0.008987 | 6.22%$0.024446 | 19.27%$0.067448 | $2,032,776,837$182,381,521 | |||
| 52 | 0.00000010 PAXG$4,289.53 | 0.26%$11.12 | 1.14%$48.35 | 0.15%$6.42 | $1,865,532,648$164,472,288 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.