La banque espagnole Banco Santander révèle un investissement de 4,3 millions de dollars en Bitcoin
La plus grande banque d'Espagne, Banco Santander, a révélé un investissement de 0,3 million de Bitcoin, obtenant une…
Convertisseur Prophet of Ethereum (PROPHET) — convertissez PROPHET en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollars américains et d'autres cryptomonnaies au taux actuel. Le tableau ci-dessous montre combien vaut 1 PROPHET dans chaque devise ; vous pouvez filtrer et trier la liste. Les taux sont mis à jour automatiquement et sont à titre informatif.
| # | Cryptomonnaie | 1 PROPHET dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$73,746.71 | 0.00%$0 | 1.38%$1,003.85 | 4.58%$3,229.68 | $1,483,088,433,731$20,055,459,339 | |||
| 2 | 0.00000015 ETH$2,064.32 | 0.01%$0.206411 | 2.80%$56.23 | 9.42%$177.72 | $252,279,964,835$9,449,049,487 | |||
| 3 | 0.00030117 USDT$0.99924927 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | $175,824,697,008$45,087,884,072 | |||
| 4 | 0.00000044 BNB$682.75 | 0.03%$0.204765 | 1.00%$6.76 | 1.58%$10.62 | $89,789,560,691$464,111,969 | |||
| 6 | 0.00028452 XRP$1.06 | 0.50%$0.005262 | 3.50%$0.035768 | 16.68%$0.151206 | $67,182,695,301$1,562,733,183 | |||
| 7 | 0.00000361 SOL$83.28 | 0.26%$0.215978 | 3.39%$2.73 | 9.67%$7.34 | $49,255,179,929$2,013,027,893 | |||
| 8 | 0.00094836 TRX$0.31733241 | 0.01%$0.000032 | 0.07%$0.000222 | 1.30%$0.004072 | $30,157,739,843$241,772,452 | |||
| 10 | 0.00000419 HYPE$71.89 | 0.50%$0.357651 | 4.10%$2.83 | 14.33%$9.01 | $17,210,422,958$309,567,191 | |||
| 11 | 0.00000029 ZEC$1,023.76 | 1.15%$11.64 | 11.48%$105.42 | 16.25%$143.11 | $16,716,147,739$1,236,028,156 | |||
| 12 | 0.00439752 DOGE$0.06843542 | 0.08%$0.000055 | 2.19%$0.001467 | 7.68%$0.004881 | $11,732,276,906$371,476,583 | |||
| 13 | 0.00000053 XMR$565.03 | 0.06%$0.338816 | 0.72%$4.04 | 11.03%$56.13 | $10,639,241,023$156,297,048 | |||
| 16 | 0.00030083 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $8,545,885,288$187,196,436 | |||
| 17 | 0.00003255 LEO$9.25 | 0.51%$0.046916 | 1.08%$0.098792 | 0.52%$0.047831 | $8,505,170,610$361,704 | |||
| 18 | 0.00000423 WBT$71.23 | 0.01%$0.007122 | 1.28%$0.900174 | 4.27%$2.92 | $8,451,548,929$276,487,603 | |||
| 20 | 0.00002899 LINK$10.38 | 0.34%$0.035177 | 2.28%$0.231416 | 5.11%$0.504692 | $7,960,859,131$190,780,304 | |||
| 22 | 0.00171674 ADA$0.17530144 | 0.39%$0.000681 | 1.93%$0.003319 | 6.78%$0.011131 | $6,835,020,492$126,926,023 | |||
| 23 | 0.00207417 XLM$0.14509242 | 0.10%$0.000145 | 1.93%$0.002747 | 9.76%$0.012902 | $5,132,665,149$94,861,130 | |||
| 24 | 0.00008191 NEAR$3.67 | 1.11%$0.040336 | 1.40%$0.050728 | 4.21%$0.148434 | $4,818,306,647$468,674,252 | |||
| 25 | 0.00000131 BCH$230.44 | 0.24%$0.551734 | 3.79%$8.41 | 14.71%$29.55 | $4,627,966,380$79,241,984 | |||
| 26 | 0.00030088 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | $4,599,475,508$659,212,878 | |||
| 29 | 0.00004497 UNI$6.69 | 0.89%$0.059039 | 3.97%$0.255554 | 7.07%$0.441928 | $4,067,741,224$257,490,720 | |||
| 30 | 0.00030091 USDE$1.00 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000600 | 0.02%$0.000200 | $4,072,766,455$31,291,586 | |||
| 31 | 0.00000588 LTC$51.17 | 0.05%$0.025572 | 0.47%$0.239370 | 4.31%$2.11 | $3,866,263,224$216,219,775 | |||
| 33 | 0.00003561 AVAX$8.45 | 0.47%$0.039531 | 1.35%$0.112561 | 0.58%$0.048730 | $3,568,410,630$203,337,139 | |||
| 35 | 0.00036229 SUI$0.83067012 | 0.34%$0.002815 | 1.99%$0.016208 | 6.19%$0.048421 | $3,438,179,810$208,365,520 | |||
| 39 | 0.00456084 HBAR$0.06598485 | 0.40%$0.000263 | 1.75%$0.001135 | 4.32%$0.002733 | $2,924,919,763$35,693,554 | |||
| 40 | 0.00030082 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $2,801,955,491$30,602,784 | |||
| 41 | 0.00030081 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $2,701,329,052$166,237,305 | |||
| 42 | 67.09 SHIB$0.00000449 | 0.54%$0.000000 | 0.82%$0.000000 | 2.36%$0.000000 | $2,643,090,443$36,289,006 | |||
| 43 | 0.00025363 BTW$1.19 | 3.28%$0.037683 | 18.00%$0.181001 | 22.49%$0.217861 | $2,610,443,768$7,581,658 | |||
| 44 | 0.00632243 CRO$0.04759976 | 0.29%$0.000138 | 1.40%$0.000657 | 4.90%$0.002223 | $2,416,632,643$3,666,100 | |||
| 45 | 55.86 PEPE$0.00000539 | 0.23%$0.000000 | 1.62%$0.000000 | 10.29%$0.000001 | $2,266,597,099$558,771,927 | |||
| 46 | 0.00000166 QNT$180.96 | 0.32%$0.577223 | 5.97%$10.19 | 6.35%$10.80 | $2,184,677,139$57,395,821 | |||
| 47 | 0.00000137 TAO$220.17 | 0.31%$0.680429 | 0.87%$1.90 | 2.30%$4.95 | $2,113,115,530$74,889,269 | |||
| 48 | 0.00195749 ENA$0.15374104 | 0.67%$0.001023 | 0.19%$0.000292 | 12.25%$0.016778 | $2,075,504,076$195,226,342 | |||
| 49 | 0.00000312 OKB$96.42 | 0.10%$0.096325 | 0.02%$0.019280 | 10.41%$9.09 | $2,024,841,600$16,862,956 | |||
| 50 | 0.00000241 AAVE$124.64 | 0.46%$0.570731 | 1.82%$2.23 | 2.52%$3.06 | $1,921,544,914$159,557,413 | |||
| 52 | 0.00037983 M$0.79232681 | 0.61%$0.004804 | 4.33%$0.032884 | 5.36%$0.040308 | $1,819,522,148$1,478,375 | |||
| 53 | 0.00000007 PAXG$4,039.94 | 0.01%$0.403953 | 1.47%$58.53 | 2.14%$84.64 | $1,808,789,637$47,283,451 | |||
| 54 | 0.00081334 ONDO$0.37001236 | 0.71%$0.002609 | 0.21%$0.000775 | 5.42%$0.019024 | $1,801,712,517$73,212,716 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.