Pavel Durov Gifts $12,000 Worth of Plush Pepe NFT to a Telegram Designer
Pavel Durov bought Plush Pepe #834 for 7,500 GRAM on TON, his third collectible purchase since December 2025.…
Конвертер Son Of Safemoon (SOF) — переведите SOF в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 SOF в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Cryptomonnaie | 1 SOF dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,134.89 | 0.17%$142.79 | 2.66%$2,180.00 | 10.03%$7,669.48 | $1,690,154,858,660$29,950,058,281 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,688.34 | 0.29%$7.77 | 2.41%$63.26 | 10.11%$246.84 | $328,182,753,099$11,935,614,046 | |||
| 3 | 0.00000009 USDT$0.99975878 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.09%$0.000899 | $183,498,443,377$74,501,941,209 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$773.10 | 0.32%$2.47 | 2.33%$17.60 | 6.65%$48.21 | $102,945,417,052$916,577,649 | |||
| 5 | 0.00000006 XRP$1.51 | 0.57%$0.008550 | 7.39%$0.103807 | 15.92%$0.207171 | $94,853,277,106$3,888,810,200 | |||
| 6 | 0.00000009 USDC$0.99986200 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $75,405,251,796$17,174,941,570 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$115.15 | 0.19%$0.218364 | 3.18%$3.55 | 15.43%$15.39 | $67,657,668,161$3,527,876,731 | |||
| 8 | 0.00000025 TRX$0.34329947 | 0.03%$0.000103 | 0.16%$0.000548 | 2.39%$0.008013 | $32,601,341,719$474,115,674 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,519.09 | 0.05%$0.759165 | 5.94%$85.17 | 11.79%$160.21 | $24,804,110,670$1,936,690,534 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$92.75 | 0.40%$0.369523 | 4.56%$4.04 | 17.19%$13.61 | $20,631,899,045$399,314,181 | |||
| 12 | 0.00000091 DOGE$0.09435857 | 0.31%$0.000292 | 7.89%$0.006900 | 16.52%$0.013378 | $16,176,430,005$1,599,167,364 | |||
| 14 | 0.00000000 XMR$553.52 | 0.26%$1.44 | 2.78%$14.97 | 11.50%$57.09 | $10,410,946,536$205,951,121 | |||
| 15 | 0.00000000 WBT$84.55 | 0.19%$0.160345 | 2.60%$2.14 | 7.54%$5.93 | $10,049,265,767$132,756,162 | |||
| 17 | 0.00000009 USDS$0.99985804 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $9,647,528,059$150,747,203 | |||
| 18 | 0.00000036 ADA$0.24076811 | 0.09%$0.000216 | 6.98%$0.015709 | 22.03%$0.043466 | $9,364,139,598$516,631,093 | |||
| 19 | 0.00000001 LINK$12.42 | 0.41%$0.050698 | 4.85%$0.574321 | 11.10%$1.24 | $9,288,403,818$478,443,707 | |||
| 21 | 0.00000001 LEO$8.96 | 0.52%$0.046347 | 0.29%$0.025906 | 0.19%$0.016990 | $8,241,154,765$236,225 | |||
| 23 | 0.00000042 XLM$0.20339277 | 0.43%$0.000871 | 8.26%$0.015518 | 11.39%$0.020798 | $7,106,265,223$347,959,921 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$340.42 | 0.75%$2.53 | 1.60%$5.36 | 53.75%$119.01 | $6,836,689,722$865,580,062 | |||
| 26 | 0.00000002 NEAR$4.42 | 1.80%$0.078092 | 1.30%$0.056678 | 64.12%$1.73 | $5,773,154,260$1,631,501,828 | |||
| 27 | 0.00000001 UNI$9.30 | 0.41%$0.037965 | 10.58%$0.889584 | 37.44%$2.53 | $5,770,742,492$961,859,227 | |||
| 29 | 0.00000000 LTC$67.71 | 1.12%$0.749919 | 5.59%$3.58 | 29.26%$15.33 | $5,115,836,695$814,268,301 | |||
| 30 | 0.00000009 DAI$0.99976749 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0.000000 | $4,597,396,039$686,725,176 | |||
| 33 | 0.00000001 AVAX$10.27 | 0.78%$0.079513 | 7.95%$0.756598 | 36.57%$2.75 | $4,338,266,239$533,003,887 | |||
| 35 | 0.00000009 USDE$0.99968715 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $4,071,024,058$64,780,802 | |||
| 36 | 0.00000093 HBAR$0.09154927 | 0.44%$0.000401 | 8.37%$0.007071 | 24.11%$0.017785 | $4,012,760,788$108,603,133 | |||
| 38 | 0.00000009 SUI$0.96466021 | 0.05%$0.000482 | 6.36%$0.057684 | 33.45%$0.241798 | $3,951,766,393$742,658,037 | |||
| 39 | 0.01493220 SHIB$0.00000573 | 0.17%$0.000000 | 7.32%$0.000000 | 14.57%$0.000001 | $3,376,156,405$124,980,133 | |||
| 40 | 0.00000009 USDG$0.99990565 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $3,254,440,818$231,679,999 | |||
| 41 | 0.00000137 CRO$0.06247870 | 0.91%$0.000563 | 8.73%$0.005016 | 7.04%$0.004109 | $3,107,715,701$14,370,374 | |||
| 42 | 0.00000007 M$1.26 | 0.89%$0.011147 | 2.41%$0.029738 | 14.19%$0.157032 | $2,878,736,621$1,227,489 | |||
| 43 | 0.00000000 TAO$288.86 | 0.07%$0.202058 | 8.17%$21.82 | 28.22%$63.57 | $2,772,289,948$329,822,130 | |||
| 44 | 0.00000009 PYUSD$0.99991748 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $2,710,585,778$38,339,153 | |||
| 45 | 0.00000000 OKB$119.94 | 0.21%$0.251337 | 4.21%$4.85 | 7.37%$8.23 | $2,518,648,883$35,103,892 | |||
| 46 | 0.00000008 BTW$1.07 | 1.86%$0.019515 | 15.16%$0.140686 | 49.75%$0.355041 | $2,351,123,431$19,426,632 | |||
| 47 | 0.00000013 MNT$0.66466614 | 0.01%$0.000066 | 4.32%$0.027525 | 18.99%$0.106076 | $2,194,923,254$30,893,191 | |||
| 48 | 0.00000000 AAVE$139.55 | 0.18%$0.250731 | 7.98%$10.31 | 13.87%$17.00 | $2,151,294,288$285,105,109 | |||
| 49 | 0.00000041 ENA$0.21081942 | 1.11%$0.002314 | 3.63%$0.007385 | 39.06%$0.059216 | $2,128,287,915$290,439,195 | |||
| 50 | 0.00000020 ONDO$0.43012655 | 0.87%$0.003710 | 2.20%$0.009259 | 22.06%$0.077737 | $2,094,428,401$191,411,887 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,281.40 | 0.12%$5.13 | 1.18%$49.93 | 0.61%$25.96 | $1,861,995,857$167,673,163 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.