Alchemy and Visa launch payments for AI agents
The Alchemy platform, in partnership with Visa, has launched the AgentCard service. The solution lets AI agents make…
Конвертер Baby Squid Games (SQUIDS) — переведите SQUIDS в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 SQUIDS в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Cryptomonnaie | 1 SQUIDS dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$83,866.91 | 0.12%$100.52 | 3.25%$2,639.88 | 9.85%$7,520.16 | $1,684,768,364,894$30,320,972,057 | |||
| 2 | 0.00000001 ETH$2,676.11 | 0.03%$0.802592 | 3.22%$83.48 | 9.74%$237.52 | $326,689,487,127$11,949,031,411 | |||
| 3 | 0.00002372 USDT$0.99968606 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | $183,485,095,101$74,414,160,225 | |||
| 4 | 0.00000003 BNB$766.39 | 0.35%$2.67 | 3.19%$23.69 | 5.67%$41.12 | $102,052,884,392$999,692,540 | |||
| 5 | 0.00001586 XRP$1.50 | 0.04%$0.000598 | 7.42%$0.103267 | 15.34%$0.198833 | $94,005,043,427$3,998,383,570 | |||
| 6 | 0.00002372 USDC$0.99988925 | 0.00%$0.000000 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $75,417,311,781$17,560,158,417 | |||
| 7 | 0.00000021 SOL$114.88 | 0.11%$0.126224 | 3.35%$3.72 | 15.32%$15.26 | $67,498,348,182$3,549,936,127 | |||
| 8 | 0.00006904 TRX$0.34349233 | 0.07%$0.000240 | 0.04%$0.000137 | 2.42%$0.008116 | $32,619,609,249$471,537,063 | |||
| 10 | 0.00000002 ZEC$1,510.57 | 0.96%$14.36 | 6.55%$92.86 | 11.13%$151.29 | $24,665,019,775$1,877,028,443 | |||
| 11 | 0.00000026 HYPE$91.84 | 0.21%$0.192453 | 5.97%$5.17 | 16.49%$13.00 | $20,428,712,420$402,040,804 | |||
| 12 | 0.00025352 DOGE$0.09353872 | 0.17%$0.000159 | 8.45%$0.007288 | 15.60%$0.012623 | $16,035,879,751$1,613,780,462 | |||
| 14 | 0.00000004 XMR$551.60 | 0.31%$1.70 | 4.20%$22.23 | 11.21%$55.60 | $10,374,841,153$204,265,811 | |||
| 15 | 0.00000028 WBT$84.29 | 0.04%$0.033702 | 3.19%$2.61 | 7.35%$5.77 | $10,017,781,738$133,436,532 | |||
| 17 | 0.00002372 USDS$0.99984612 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $9,645,270,860$154,302,144 | |||
| 18 | 0.00009862 ADA$0.24047184 | 0.81%$0.001932 | 6.63%$0.014952 | 22.44%$0.044072 | $9,352,616,855$519,806,861 | |||
| 19 | 0.00000192 LINK$12.34 | 0.34%$0.041806 | 5.42%$0.634318 | 10.97%$1.22 | $9,229,765,723$484,993,952 | |||
| 21 | 0.00000265 LEO$8.95 | 0.34%$0.030330 | 0.23%$0.020540 | 0.07%$0.006261 | $8,233,684,341$223,337 | |||
| 23 | 0.00011767 XLM$0.20152759 | 0.22%$0.000442 | 8.16%$0.015204 | 10.37%$0.018935 | $7,041,098,289$356,019,148 | |||
| 24 | 0.00000007 BCH$342.57 | 0.73%$2.48 | 1.08%$3.66 | 55.00%$121.56 | $6,879,951,786$890,947,969 | |||
| 26 | 0.00000256 UNI$9.25 | 0.17%$0.015703 | 12.40%$1.02 | 37.24%$2.51 | $5,742,729,835$967,257,328 | |||
| 27 | 0.00000539 NEAR$4.40 | 1.91%$0.082528 | 1.73%$0.074883 | 65.86%$1.75 | $5,755,783,193$2,188,101,307 | |||
| 29 | 0.00000035 LTC$67.97 | 1.30%$0.872331 | 6.16%$3.94 | 30.80%$16.01 | $5,136,068,667$751,117,771 | |||
| 30 | 0.00002372 DAI$0.99979086 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | $4,597,503,479$719,459,772 | |||
| 33 | 0.00000230 AVAX$10.32 | 0.80%$0.081897 | 7.96%$0.760828 | 37.30%$2.80 | $4,357,445,558$531,786,567 | |||
| 35 | 0.00002372 USDE$0.99963755 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $4,070,822,074$65,915,788 | |||
| 37 | 0.00026151 HBAR$0.09068032 | 0.04%$0.000036 | 8.79%$0.007327 | 22.91%$0.016902 | $3,974,673,276$110,761,050 | |||
| 38 | 0.00002466 SUI$0.96154105 | 0.03%$0.000288 | 6.52%$0.058855 | 33.41%$0.240800 | $3,938,988,626$754,934,952 | |||
| 39 | 4.15 SHIB$0.00000571 | 0.58%$0.000000 | 7.13%$0.000000 | 14.61%$0.000001 | $3,367,480,804$123,991,665 | |||
| 40 | 0.00002371 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | $3,255,039,202$232,353,850 | |||
| 41 | 0.00038461 CRO$0.06165689 | 0.24%$0.000148 | 9.87%$0.005539 | 5.87%$0.003419 | $3,066,833,825$14,296,929 | |||
| 42 | 0.00001896 M$1.25 | 1.70%$0.020913 | 3.93%$0.047308 | 13.20%$0.145884 | $2,849,995,924$1,217,857 | |||
| 43 | 0.00000008 TAO$286.59 | 0.27%$0.771715 | 9.06%$23.81 | 27.81%$62.36 | $2,750,564,047$327,475,344 | |||
| 44 | 0.00002372 PYUSD$0.99994628 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $2,710,663,848$41,004,617 | |||
| 45 | 0.00000020 OKB$119.21 | 0.14%$0.166655 | 4.54%$5.18 | 6.83%$7.62 | $2,503,330,652$34,484,501 | |||
| 46 | 0.00002187 BTW$1.08 | 0.99%$0.010630 | 16.80%$0.155978 | 48.51%$0.354219 | $2,385,719,043$20,817,394 | |||
| 47 | 0.00003577 MNT$0.66295287 | 0.39%$0.002575 | 3.79%$0.024208 | 18.68%$0.104347 | $2,189,265,540$31,131,152 | |||
| 48 | 0.00000017 AAVE$138.58 | 0.35%$0.483353 | 7.64%$9.84 | 13.36%$16.33 | $2,136,474,368$292,100,608 | |||
| 49 | 0.00011469 ENA$0.20677035 | 0.59%$0.001213 | 5.03%$0.009902 | 37.16%$0.056019 | $2,087,411,256$286,530,917 | |||
| 50 | 0.00005586 ONDO$0.42449066 | 1.70%$0.007096 | 3.44%$0.014117 | 21.36%$0.074713 | $2,066,985,389$185,895,809 | |||
| 51 | 0.00000001 PAXG$4,285.51 | 0.12%$5.14 | 1.13%$47.89 | 0.21%$8.98 | $1,863,785,662$166,609,251 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.