Perspectivité de la cryptomonnaie civique
La plateforme Civic a surpris ses utilisateurs avec un nouveau mot en matière d'identification et a été développée non…
Convertisseur Ripple Alpha (XLA) — convertissez XLA en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollars américains et d'autres cryptomonnaies au taux actuel. Le tableau ci-dessous montre combien vaut 1 XLA dans chaque devise ; vous pouvez filtrer et trier la liste. Les taux sont mis à jour automatiquement et sont à titre informatif.
| # | Cryptomonnaie | 1 XLA dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,473.89 | 0.20%$148.65 | 1.91%$1,395.79 | 4.37%$3,118.24 | $1,497,665,293,953$18,877,032,052 | |||
| 2 | 0.00000011 ETH$2,118.10 | 0.05%$1.06 | 5.32%$106.99 | 7.59%$149.42 | $258,839,702,156$10,034,704,927 | |||
| 3 | 0.00024021 USDT$0.99938642 | 0.00%$0.000000 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000899 | $176,935,907,462$36,724,875,595 | |||
| 4 | 0.00000035 BNB$683.91 | 0.09%$0.614965 | 1.89%$12.69 | 2.88%$19.15 | $89,941,626,346$542,921,373 | |||
| 6 | 0.00021957 XRP$1.09 | 0.10%$0.001092 | 5.61%$0.058079 | 12.88%$0.124756 | $69,446,613,535$1,707,648,903 | |||
| 7 | 0.00000277 SOL$86.69 | 0.28%$0.242066 | 3.16%$2.66 | 8.30%$6.64 | $51,244,308,566$1,910,912,200 | |||
| 8 | 0.00075525 TRX$0.31785985 | 0.07%$0.000222 | 0.80%$0.002523 | 0.20%$0.000634 | $30,207,148,138$252,156,255 | |||
| 10 | 0.00000020 ZEC$1,213.19 | 0.10%$1.21 | 4.53%$52.58 | 4.05%$47.22 | $19,809,231,518$837,614,791 | |||
| 11 | 0.00000326 HYPE$73.70 | 0.47%$0.344781 | 4.74%$3.34 | 14.54%$9.36 | $17,644,882,318$282,638,279 | |||
| 12 | 0.00345158 DOGE$0.06955194 | 0.13%$0.000090 | 2.45%$0.001663 | 7.82%$0.005044 | $11,923,688,599$521,186,924 | |||
| 13 | 0.00000040 XMR$596.46 | 0.10%$0.595866 | 1.44%$8.47 | 1.38%$8.12 | $11,230,647,810$134,474,080 | |||
| 16 | 0.00023997 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $8,636,830,847$210,462,383 | |||
| 17 | 0.00002582 LEO$9.30 | 0.01%$0.000930 | 0.34%$0.031510 | 0.96%$0.088423 | $8,553,925,281$437,315 | |||
| 18 | 0.00000334 WBT$71.91 | 0.16%$0.114867 | 1.42%$1.01 | 4.14%$2.86 | $8,532,314,655$177,260,059 | |||
| 20 | 0.00002262 LINK$10.61 | 0.44%$0.046497 | 0.99%$0.104048 | 6.63%$0.659950 | $8,139,308,168$225,966,841 | |||
| 22 | 0.00133719 ADA$0.17952890 | 0.63%$0.001124 | 0.52%$0.000929 | 5.82%$0.009874 | $6,998,084,608$146,000,304 | |||
| 23 | 0.00163256 XLM$0.14704768 | 0.14%$0.000206 | 2.48%$0.003559 | 12.71%$0.016582 | $5,201,469,068$117,023,110 | |||
| 24 | 0.00000099 BCH$241.73 | 0.46%$1.11 | 1.69%$4.02 | 12.50%$26.86 | $4,854,742,662$83,675,129 | |||
| 25 | 0.00006768 NEAR$3.55 | 0.06%$0.002127 | 4.27%$0.145252 | 12.77%$0.401653 | $4,650,893,465$468,362,019 | |||
| 27 | 0.00023996 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000800 | $4,600,507,215$669,869,160 | |||
| 29 | 0.00003489 UNI$6.88 | 0.19%$0.013048 | 1.38%$0.093655 | 5.66%$0.368563 | $4,182,159,863$246,917,547 | |||
| 30 | 0.00024007 USDE$0.99999560 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000700 | 0.15%$0.001498 | $4,072,280,160$29,636,430 | |||
| 31 | 0.00000465 LTC$51.66 | 0.54%$0.277492 | 0.12%$0.061924 | 5.81%$2.84 | $3,903,719,306$229,982,679 | |||
| 33 | 0.00002715 AVAX$8.84 | 2.94%$0.252547 | 7.83%$0.642097 | 2.99%$0.256717 | $3,734,000,194$231,675,448 | |||
| 35 | 0.00028210 SUI$0.85099690 | 1.03%$0.008676 | 0.16%$0.001359 | 4.33%$0.035319 | $3,522,313,242$236,326,760 | |||
| 38 | 0.00352770 HBAR$0.06805113 | 0.74%$0.000500 | 2.41%$0.001601 | 3.86%$0.002529 | $3,016,512,468$41,309,267 | |||
| 40 | 0.00024006 PYUSD$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $2,770,446,404$41,167,048 | |||
| 41 | 0.00023991 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $2,713,205,483$129,408,478 | |||
| 42 | 54.05 SHIB$0.00000444 | 0.32%$0.000000 | 0.53%$0.000000 | 4.09%$0.000000 | $2,616,875,537$35,378,162 | |||
| 43 | 0.00495456 CRO$0.04845318 | 0.14%$0.000068 | 0.48%$0.000231 | 4.09%$0.001904 | $2,459,823,152$3,959,054 | |||
| 44 | 0.00021916 BTW$1.10 | 0.83%$0.009017 | 5.20%$0.054144 | 0.12%$0.001313 | $2,409,806,118$4,641,691 | |||
| 45 | 0.00000120 QNT$200.00 | 0.28%$0.558444 | 0.26%$0.518658 | 1.75%$3.44 | $2,414,579,851$58,573,594 | |||
| 46 | 46.73 PEPE$0.00000514 | 0.58%$0.000000 | 0.96%$0.000000 | 7.28%$0.000000 | $2,161,337,765$395,523,521 | |||
| 47 | 0.00000108 TAO$222.83 | 0.14%$0.311530 | 1.22%$2.69 | 2.97%$6.43 | $2,138,640,354$81,327,855 | |||
| 48 | 0.00156389 ENA$0.15350483 | 0.19%$0.000291 | 0.71%$0.001082 | 13.52%$0.018282 | $2,072,315,167$196,728,928 | |||
| 49 | 0.00000246 OKB$97.64 | 0.03%$0.029284 | 4.82%$4.49 | 13.02%$11.25 | $2,050,500,405$22,445,952 | |||
| 50 | 0.00000181 AAVE$132.79 | 0.28%$0.370783 | 2.76%$3.57 | 0.88%$1.16 | $2,047,199,488$174,377,253 | |||
| 51 | 0.00000006 PAXG$4,107.92 | 0.15%$6.15 | 1.38%$55.92 | 3.77%$149.24 | $1,839,259,992$65,400,345 | |||
| 52 | 0.00030071 M$0.79833422 | 0.01%$0.000080 | 0.40%$0.003181 | 7.00%$0.052227 | $1,832,849,677$2,675,729 | |||
| 54 | 0.00066917 ONDO$0.35874874 | 0.43%$0.001536 | 0.65%$0.002317 | 9.02%$0.029682 | $1,746,866,251$59,407,003 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.