Le Bitcoin vient de franchir un niveau crucial – Le nouveau marché haussier a-t-il commencé ?
Ce mouvement survient après des mois de consolidation et franchit une importante zone d'offre qui limitait la…
Convertisseur Xolo Metaverse (XOLO) — convertissez XOLO en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollars américains et d'autres cryptomonnaies au taux actuel. Le tableau ci-dessous montre combien vaut 1 XOLO dans chaque devise ; vous pouvez filtrer et trier la liste. Les taux sont mis à jour automatiquement et sont à titre informatif.
| # | Cryptomonnaie | 1 XOLO dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,222.17 | 0.10%$74.15 | 2.03%$1,476.73 | 4.73%$3,352.15 | $1,492,596,630,713$16,574,735,619 | |||
| 2 | 0.00000010 ETH$2,110.07 | 0.15%$3.16 | 5.47%$109.43 | 7.68%$150.50 | $257,858,737,122$8,364,864,922 | |||
| 3 | 0.00020220 USDT$0.99917053 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $176,897,684,042$30,585,782,886 | |||
| 4 | 0.00000030 BNB$681.29 | 0.11%$0.748596 | 2.26%$15.06 | 3.56%$23.42 | $89,597,094,484$498,290,027 | |||
| 6 | 0.00018483 XRP$1.09 | 0.00%$0 | 5.72%$0.059141 | 12.39%$0.120501 | $69,428,159,090$1,428,966,303 | |||
| 7 | 0.00000233 SOL$86.58 | 0.35%$0.301965 | 2.76%$2.33 | 7.93%$6.36 | $51,175,468,611$1,717,531,391 | |||
| 8 | 0.00063696 TRX$0.31718343 | 0.22%$0.000696 | 0.96%$0.003016 | 0.35%$0.001106 | $30,142,870,770$225,996,497 | |||
| 10 | 0.00000017 ZEC$1,215.46 | 0.72%$8.69 | 3.53%$41.44 | 2.69%$31.84 | $19,846,350,749$824,518,789 | |||
| 11 | 0.00000275 HYPE$73.48 | 0.78%$0.568678 | 4.46%$3.14 | 14.27%$9.18 | $17,590,682,681$259,206,755 | |||
| 12 | 0.00292157 DOGE$0.06915222 | 0.44%$0.000303 | 2.28%$0.001542 | 8.20%$0.005241 | $11,855,160,820$502,809,530 | |||
| 13 | 0.00000034 XMR$596.93 | 0.43%$2.56 | 0.55%$3.27 | 1.87%$10.96 | $11,239,474,115$121,129,478 | |||
| 15 | 0.00020202 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | $8,630,413,919$136,119,543 | |||
| 17 | 0.00000282 WBT$71.69 | 0.08%$0.057306 | 1.53%$1.08 | 4.46%$3.06 | $8,506,516,465$149,897,755 | |||
| 18 | 0.00002185 LEO$9.25 | 1.32%$0.120486 | 0.90%$0.082491 | 1.54%$0.140262 | $8,507,012,796$412,675 | |||
| 20 | 0.00001934 LINK$10.45 | 0.77%$0.079819 | 2.82%$0.286496 | 7.15%$0.697044 | $8,010,449,691$189,087,840 | |||
| 22 | 0.00115465 ADA$0.17497370 | 0.58%$0.001009 | 2.51%$0.004284 | 8.16%$0.013201 | $6,820,521,465$133,931,244 | |||
| 23 | 0.00138293 XLM$0.14609100 | 0.50%$0.000727 | 2.62%$0.003730 | 12.66%$0.016417 | $5,167,628,684$114,574,037 | |||
| 24 | 0.00000085 BCH$238.52 | 0.24%$0.571084 | 2.33%$5.43 | 13.68%$28.70 | $4,790,272,763$80,852,858 | |||
| 26 | 0.00005736 NEAR$3.52 | 0.52%$0.018219 | 4.85%$0.162911 | 14.38%$0.442777 | $4,617,964,455$425,313,470 | |||
| 27 | 0.00020201 DAI$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $4,599,043,278$557,408,251 | |||
| 29 | 0.00002992 UNI$6.75 | 1.48%$0.098472 | 3.81%$0.247810 | 6.27%$0.398373 | $4,104,287,038$228,794,661 | |||
| 30 | 0.00020217 USDE$0.99932487 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000499 | $4,069,548,752$15,326,875 | |||
| 31 | 0.00000398 LTC$50.79 | 0.75%$0.378075 | 1.83%$0.912719 | 7.58%$3.58 | $3,837,468,381$203,389,598 | |||
| 34 | 0.00024535 SUI$0.82344893 | 0.69%$0.005643 | 2.86%$0.022896 | 6.95%$0.053511 | $3,408,290,971$207,606,665 | |||
| 36 | 0.00002527 AVAX$8.00 | 0.73%$0.057948 | 1.92%$0.150632 | 6.50%$0.488022 | $3,376,536,003$104,675,043 | |||
| 38 | 0.00302980 HBAR$0.06668190 | 0.80%$0.000529 | 0.51%$0.000338 | 5.92%$0.003727 | $2,955,818,437$34,903,275 | |||
| 40 | 0.00020210 PYUSD$0.99964832 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | $2,777,549,404$30,080,028 | |||
| 41 | 0.00020184 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000900 | 0.10%$0.001000 | $2,714,064,246$114,520,073 | |||
| 42 | 46.09 SHIB$0.00000438 | 0.43%$0.000000 | 1.66%$0.000000 | 5.38%$0.000000 | $2,582,827,970$37,213,740 | |||
| 43 | 0.00420997 CRO$0.04798912 | 0.56%$0.000267 | 0.79%$0.000376 | 5.54%$0.002519 | $2,436,245,298$3,671,699 | |||
| 44 | 0.00000102 QNT$198.98 | 0.98%$1.93 | 1.01%$1.99 | 0.67%$1.32 | $2,402,251,002$56,037,778 | |||
| 45 | 0.00018779 BTW$1.08 | 0.43%$0.004606 | 7.83%$0.078122 | 17.19%$0.157810 | $2,366,858,458$4,039,357 | |||
| 46 | 39.47 PEPE$0.00000512 | 0.78%$0.000000 | 4.30%$0.000000 | 5.39%$0.000000 | $2,153,295,782$379,530,978 | |||
| 47 | 0.00000093 TAO$216.27 | 0.73%$1.57 | 2.79%$5.87 | 5.89%$12.03 | $2,075,696,811$71,958,570 | |||
| 48 | 0.00134367 ENA$0.15035880 | 1.15%$0.001709 | 1.75%$0.002586 | 16.06%$0.020806 | $2,029,843,803$184,437,821 | |||
| 49 | 0.00000209 OKB$96.64 | 0.36%$0.346650 | 4.87%$4.49 | 13.80%$11.72 | $2,029,405,980$19,534,992 | |||
| 50 | 0.00000155 AAVE$130.40 | 1.13%$1.46 | 0.19%$0.247298 | 0.53%$0.687498 | $2,010,364,100$156,531,939 | |||
| 51 | 0.00000005 PAXG$4,081.83 | 0.05%$2.04 | 0.67%$27.17 | 4.55%$177.64 | $1,827,571,107$54,571,620 | |||
| 53 | 0.00026436 M$0.76423951 | 0.05%$0.000382 | 6.04%$0.043531 | 9.80%$0.068211 | $1,754,514,660$2,223,034 | |||
| 54 | 0.00057330 ONDO$0.35240214 | 0.39%$0.001369 | 1.88%$0.006503 | 10.53%$0.033573 | $1,715,962,554$57,685,823 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.