ActifEn attente d'entrée+1.68%
- Entrée
- 0.86230000 USDT
- Arrêt
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Maintenant
- 0.84780000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPosition ouverte à 0.68850000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 78796.56% | 43.20%340 succès · 11 expiré | 283.44% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Auteur Trader #62 | 77796.52% | 42.47%330 succès · 11 expiré | 283.48% | 365.04%⌀ 0.47% |
| Base SUI | 2295.65% | 31.82%7 succès · 1 expiré | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Citer USDT | 78796.56% | 43.20%340 succès · 11 expiré | 283.44% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Paire SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 succès · 8 expiré | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Moyenne sur tous | 567.8097.09% | 42.59%241.80 succès · 8.40 expiré | 17.002.91% | 274.14%⌀ 0.48% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 31491.81% | 46.18%145 succès · 3 expiré | 288.19% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Auteur Trader #62 | 30491.57% | 44.41%135 succès · 3 expiré | 288.43% | 213.16%⌀ 0.70% |
| Base SUI | 583.33% | 40.00%2 succès · 0 expiré | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Citer USDT | 31491.81% | 46.18%145 succès · 3 expiré | 288.19% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Paire SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Moyenne sur tous | 187.6091.69% | 45.52%85.40 succès · 1.80 expiré | 17.008.31% | 156.62%⌀ 0.83% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.