ActifEn attente d'entrée+1.17%
- Entrée
- 0.44630000 USDT
- Arrêt
- 0.46440000 USDT+4.06%
- Maintenant
- 0.44110000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosition ouverte à 0.44080000 USDT
Meilleur et pire prix depuis la publication.
Le prix a touché l'arrêt — le signal s'est fermé avec une perte limitée.
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 59797.23% | 39.36%235 succès · 21 expiré | 172.77% | 143.65%⌀ 0.24% |
| Auteur AceMan | 57097.27% | 39.65%226 succès · 9 expiré | 162.73% | 110.36%⌀ 0.19% |
| Base ONDO | 1894.74% | 33.33%6 succès · 1 expiré | 15.26% | -2.91%⌀ -0.16% |
| Citer USDT | 59797.23% | 39.36%235 succès · 21 expiré | 172.77% | 143.65%⌀ 0.24% |
| Paire ONDO/USDT | 375.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 125.00% | -11.96%⌀ -3.99% |
| Moyenne sur tous | 357.0097.17% | 39.33%140.40 succès · 10.40 expiré | 10.402.83% | 76.56%⌀ 0.21% |
| Tranche | Fermé | Hit / expiré / stop | Ouvrir | Bénéfice |
|---|---|---|---|---|
| Échange Binance | 15490.06% | 35.06%54 succès · 13 expiré | 179.94% | 0.55%⌀ 0.00% |
| Auteur AceMan | 12788.81% | 35.43%45 succès · 1 expiré | 1611.19% | -32.74%⌀ -0.26% |
| Base ONDO | 375.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 125.00% | -11.96%⌀ -3.99% |
| Citer USDT | 15490.06% | 35.06%54 succès · 13 expiré | 179.94% | 0.55%⌀ 0.00% |
| Paire ONDO/USDT | 375.00% | 0.00%0 succès · 0 expiré | 125.00% | -11.96%⌀ -3.99% |
| Moyenne sur tous | 88.2089.45% | 34.69%30.60 succès · 5.40 expiré | 10.4010.55% | -11.11%⌀ -0.13% |
La même paire, l'échange ou l'auteur — comparez les résultats.