Marché des cryptomonnaies
Classement des cryptomonnaies
866 cryptomonnaies dans la base de données : 206 pièces et 660 tokens. Prix, capitalisation boursière, volume d'échanges et le changement sur une heure, un jour, une semaine et un mois — avec un graphique de 30 jours dans chaque ligne.
Gagnants et perdants sur 24 heuresEn direct
Capitalisation boursière
—
Volume sur 24 heures
—
Dominance BTC
—
Peur et cupidité
—
| # | Cryptomonnaie | Prix | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | 30 jours | % de bas | % de haut | x à haut | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Circulant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | $0.205774 | 0.39%$0.000799 | 3.67%$0.007285 | 13.52%$0.024507 | — | 97.10%$0.211911 | 16.63%$1.24 | x6.01$1.03 | $49.67 млн.$4.42 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 819 | $2.69 | 0.23%$0.006170 | 0.63%$0.016834 | 2.19%$0.057626 | — | 401.16%$0.670297 | 11.41%$23.58 | x8.77$20.89 | $48.40 млн.$597,000.24 | 100,000,00010,000% | ||
| 378 | $0.033173 | 0.13%$0.000043 | 1.79%$0.000583 | 2.72%$0.000878 | — | 238.66%$0.013899 | 35.36%$0.093812 | x2.83$0.060639 | $44.78 млн.$2.21 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 479 | $0.999876 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | — | 100.07%$0.999211 | 99.91%$1.00 | x1.00$0.000885 | $40.35 млн.$1.56 млн. | 40,352,58629% | ||
| 709 | $0.162451 | 0.30%$0.000486 | 2.01%$0.003201 | 12.12%$0.017561 | — | 99.09%$0.163941 | 53.62%$0.302961 | x1.86$0.140510 | $39.72 млн.$4.64 млн. | 1,714,844,12494% | ||
| 316 | $0.312636 | 0.09%$0.000281 | 0.54%$0.001679 | 1.85%$0.005679 | — | 115.52%$0.270636 | 35.44%$0.882071 | x2.82$0.569436 | $35.99 млн.$2.91 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 1253 | $0.000001 | 0.04%$0.000000 | 2.52%$0.000000 | 10.45%$0.000000 | — | 98.85%$0.000001 | 17.51%$0.000003 | x5.71$0.000003 | $35.81 млн.$178,048.38 | 100,000,000,000,000100% | ||
| 1791 | $0.035742 | 0.50%$0.000178 | 17.86%$0.005416 | 16.06%$0.004946 | — | 148.76%$0.024026 | 9.06%$0.394559 | x11.04$0.358817 | $35.74 млн.$13.77 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 772 | $0.033487 | 0.12%$0.000040 | 1.61%$0.000531 | 18.26%$0.005171 | — | >9,999.99%$0.000311 | 8.98%$0.372765 | x11.13$0.339278 | $33.49 млн.$701,775.71 | 999,998,3193,367% | ||
| 369 | $0.009019 | 0.05%$0.000005 | 1.99%$0.000176 | 12.77%$0.001021 | — | 124.37%$0.007252 | 51.03%$0.017675 | x1.96$0.008656 | $33.14 млн.$2.31 млн. | 21,000,000,000100% | ||
| 752 | $3.34 | 0.01%$0.000334 | 0.14%$0.004668 | 0.17%$0.005666 | — | >9,999.99%$0.007005 | 99.78%$3.35 | x1.00$0.007430 | $32.66 млн.$739,341.26 | 10,000,0001% | ||
| 802 | $0.017935 | 0.19%$0.000034 | 0.93%$0.000165 | 17.27%$0.002641 | — | 119.72%$0.014980 | 9.43%$0.190264 | x10.61$0.172329 | $31.39 млн.$632,277.73 | 10,000,000,000100% | ||
| 552 | $0.000351 | 0.13%$0.000000 | 0.65%$0.000002 | 15.14%$0.000046 | — | >9,999.99%$0.000001 | 65.30%$0.000538 | x1.53$0.000187 | $31.22 млн.$1.22 млн. | 88,886,193,372127% | ||
| 694 | $0.146330 | 0.22%$0.000321 | 2.67%$0.003805 | 10.22%$0.013568 | — | 279.37%$0.052380 | 28.70%$0.509831 | x3.48$0.363500 | $29.34 млн.$867,142.25 | 785,499,99979% | ||
| 918 | $0.145922 | 0.32%$0.000465 | 4.62%$0.006444 | 12.94%$0.016719 | — | 96.88%$0.150624 | 11.77%$1.24 | x8.49$1.09 | $24.67 млн.$446,380.39 | 1,000,000,000100% | ||
| 750 | $0.053438 | 0.13%$0.000069 | 0.02%$0.000011 | 7.32%$0.003645 | — | 2,892.61%$0.001847 | 96.35%$0.055463 | x1.04$0.002025 | $24.11 млн.$739,321.57 | 603,445,761603% | ||
| 674 | $0.005205 | 0.67%$0.000035 | 1.60%$0.000082 | 1.34%$0.000069 | — | 108.26%$0.004808 | 8.99%$0.057883 | x11.12$0.052678 | $22.70 млн.$896,237.54 | 10,000,000,000100% | ||
| 387 | $0.092575 | 0.08%$0.000074 | 3.42%$0.003061 | 27.09%$0.019733 | — | >9,999.99%$0.000010 | 60.47%$0.153089 | x1.65$0.060514 | $21.29 млн.$2.13 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 1127 | $0.224893 | 0.20%$0.000449 | 4.30%$0.009272 | 11.12%$0.022506 | — | 97.07%$0.231680 | 22.62%$0.994424 | x4.42$0.769530 | $21.04 млн.$251,552.52 | 99,681,49641% | ||
| 980 | $0.051280 | 0.09%$0.000046 | 3.95%$0.001949 | 13.31%$0.006024 | — | 98.32%$0.052155 | 3.32%$1.54 | x30.10$1.49 | $20.80 млн.$362,632.40 | 1,000,000,000100% | ||
| 1653 | $0.999851 | 0.05%$0.000500 | 0.31%$0.003090 | 0.04%$0.000400 | — | 101.78%$0.982317 | 99.28%$1.01 | x1.01$0.007214 | $19.21 млн.$65,725.82 | 19,211,5710% | ||
| 509 | $0.086308 | 0.40%$0.000344 | 4.68%$0.003859 | 4.27%$0.003534 | — | 0.00%$0 | 0.03%$292.73 | x3,391.74$292.65 | $17.93 млн.$1.38 млн. | 1,000,000,000100,000% | ||
| 520 | $0.001773 | 0.24%$0.000004 | 1.49%$0.000026 | 1.68%$0.000029 | — | >9,999.99%$0.000002 | 77.66%$0.002283 | x1.29$0.000510 | $17.03 млн.$1.33 млн. | 9,604,136,90225% | ||
| 320 | $0.040088 | 0.79%$0.000314 | 2.89%$0.001126 | 30.97%$0.009479 | — | >9,999.99%$0.000186 | 0.56%$7.19 | x179.46$7.15 | $16.12 млн.$2.86 млн. | 1,000,000,0004,000% | ||
| 343 | $0.000030 | 0.39%$0.000000 | 0.36%$0.000000 | 6.57%$0.000002 | — | 7,500.73%$0.000000 | 61.49%$0.000049 | x1.63$0.000019 | $15.50 млн.$2.58 млн. | 550,000,000,0001,177% | ||
| 826 | $0.763203 | 0.39%$0.002965 | 5.26%$0.038138 | 15.96%$0.105042 | — | 97.03%$0.786541 | 0.89%$85.37 | x111.86$84.61 | $14.96 млн.$589,379.88 | 100,000,000100% | ||
| 721 | $0.006847 | 0.00%$0.000000 | 2.61%$0.000174 | 9.89%$0.000616 | — | 9,718.92%$0.000070 | 76.36%$0.008967 | x1.31$0.002120 | $11.67 млн.$7,763.65 | 2,000,000,000200% | ||
| 531 | $0.004294 | 0.19%$0.000008 | 5.25%$0.000214 | 19.45%$0.000699 | — | 2,690.77%$0.000160 | 36.55%$0.011747 | x2.74$0.007453 | $10.43 млн.$1.28 млн. | 10,000,000,0001,000% | ||
| 362 | $0.998929 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000499 | 0.05%$0.000499 | — | 100.25%$0.996405 | 99.87%$1.00 | x1.00$0.001263 | $9.99 млн.$2.40 млн. | 10,002,0505% | ||
| 727 | $0.003848 | 0.49%$0.000019 | 0.84%$0.000032 | 9.72%$0.000341 | — | 0.00%$0 | 79.90%$0.004816 | x1.25$0.000968 | $8.54 млн.$25.74 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 835 | $0.245921 | 0.35%$0.000850 | 0.60%$0.001476 | 78.86%$0.108429 | — | 9,816.54%$0.002505 | 74.45%$0.330317 | x1.34$0.084395 | $21.81 млн.$0 | 88,674,6584% | ||
| 847 | $0.000435 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 4.74%$0.000020 | — | 0.00%$0 | 63.28%$0.000688 | x1.58$0.000253 | $16.44 млн.$0 | 37,766,847,79086% | ||
| 346 | $0.020395 | 0.62%$0.000126 | 0.49%$0.000099 | 8.81%$0.001651 | — | 560.61%$0.003638 | 0.32%$6.46 | x316.68$6.44 | $7.34 млн.$2.55 млн. | 2,400,000,0003,599,550% | ||
| 883 | $1.62 | 11.96%$0.172879 | 81.78%$0.728074 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 8.43%$19.20 | x11.86$17.58 | $1.62 млн.$52.10 | 10,000,0001,000% | ||
| 817 | $0.043868 | 0.17%$0.000074 | 4.02%$0.001695 | 20.11%$0.007345 | — | 0.00%$0 | 55.54%$0.078990 | x1.80$0.035123 | $5.85 млн.$600,451.10 | 1,000,000,000∞ | ||
| 1991 | $0.997753 | 0.03%$0.000299 | 0.07%$0.000698 | 0.11%$0.001096 | — | 0.00%$0 | 99.72%$1.00 | x1.00$0.002772 | $5.81 млн.$31,315.52 | 5,818,45858% | ||
| 933 | $0.999649 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | 0.04%$0.000400 | — | 100.39%$0.995756 | 99.82%$1.00 | x1.00$0.001837 | $5.50 млн.$74.66 млн. | 709,899,98871% | ||
| 1617 | $0.000309 | 0.66%$0.000002 | 1.43%$0.000004 | 13.09%$0.000036 | — | 319.97%$0.000097 | 67.55%$0.000458 | x1.48$0.000149 | $5.39 млн.$71,813.20 | 98,707,325,0009,871% | ||
| 416 | $0.047401 | 0.32%$0.000151 | 4.67%$0.002115 | 7.84%$0.003446 | — | 96.73%$0.049004 | 2.87%$1.65 | x34.85$1.60 | $5.32 млн.$1.95 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 1622 | $0.007481 | 0.08%$0.000006 | 1.73%$0.000127 | 9.96%$0.000678 | — | 99.05%$0.007552 | 0.03%$22.31 | x2,982.90$22.31 | $4.71 млн.$70,962.52 | 1,000,000,000∞ | ||
| 990 | $0.009278 | 0.00%$0 | 0.63%$0.000058 | 4.25%$0.000378 | — | 104.15%$0.008908 | 2.03%$0.456604 | x49.22$0.447326 | $4.55 млн.$4,586.06 | 1,000,000,000100% | ||
| 1633 | $0.225261 | 0.24%$0.000539 | 1.90%$0.004200 | 6.63%$0.014006 | — | >9,999.99%$0.000005 | 87.07%$0.258702 | x1.15$0.033441 | $4.14 млн.$68,823.06 | 270,000,0001% | ||
| 1792 | $0.022599 | 0.00%$0 | 0.64%$0.000144 | 2.08%$0.000460 | — | 0.00%$0 | 67.76%$0.033350 | x1.48$0.010751 | $2.82 млн.$52,599.26 | 1,000,000,0001,000% | ||
| 1135 | $0.000000 | 0.21%$0.000000 | 0.95%$0.000000 | 7.60%$0.000000 | — | 108.87%$0.000000 | 0.00%$0.057271 | x4,949,444.16$0.057271 | $232,495.00$248,898.22 | 20,854,000,000,00020,854,000% | ||
| 1144 | $0.002529 | 0.22%$0.000006 | 2.44%$0.000060 | 30.18%$0.000586 | — | 98.33%$0.002571 | 0.00%$1,554.92 | x614,956.25$1,554.92 | $2.53 млн.$6,179.41 | 999,998,83649,999,942% | ||
| 1863 | $0.001019 | 5.74%$0.000055 | 0.94%$0.000009 | 6.77%$0.000065 | — | 104.64%$0.000974 | 0.00%$83.93 | x82,327.73$83.93 | $2.24 млн.$43,726.75 | 10,000,000,000200,445% | ||
| 1211 | $0.006202 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 2.62%$0.000158 | — | 0.00%$0 | 15.86%$0.039108 | x6.31$0.032907 | $5.41 млн.$0 | 872,861,11473% | ||
| 1887 | $0.066392 | 0.14%$0.000093 | 1.70%$0.001110 | 4.29%$0.002731 | — | >9,999.99%$0.000431 | 73.58%$0.090237 | x1.36$0.023845 | $1.77 млн.$41,064.16 | 28,103,991281% | ||
| 1604 | $0.006745 | 0.04%$0.000003 | 0.07%$0.000005 | 8.88%$0.000550 | — | 404.90%$0.001666 | 69.80%$0.009663 | x1.43$0.002918 | $1.71 млн.$73,362.45 | 377,745,52738% | ||
| 1982 | $0.000002 | 0.08%$0.000000 | 0.11%$0.000000 | 1.00%$0.000000 | — | 102.58%$0.000002 | 62.55%$0.000002 | x1.60$0.000001 | $1.46 млн.$21.03 млн. | 999,990,000,000,000100% | ||
| 1301 | $3.01 | 0.27%$0.008116 | 0.21%$0.006316 | 0.05%$0.001506 | — | 684.33%$0.440446 | 97.97%$3.08 | x1.02$0.062490 | $1.50 млн.$1,000.43 | 498,2530% | ||
| 538 | $0.043524 | 0.11%$0.000048 | 4.49%$0.001870 | 3.65%$0.001533 | — | 116.05%$0.037504 | 0.22%$19.57 | x449.53$19.52 | $1.31 млн.$1.27 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 1384 | $0.008201 | 0.37%$0.000030 | 0.20%$0.000016 | 0.48%$0.000039 | — | 0.00%$0 | 9.11%$0.090004 | x10.97$0.081803 | $4.10 млн.$0 | 500,000,000100% | ||
| 1392 | $0.000012 | 1.29%$0.000000 | 2.64%$0.000000 | 17.94%$0.000002 | — | 0.00%$0 | 2.98%$0.000410 | x33.55$0.000398 | $887,880.00$6,583.12 | 100,000,000,0000% | ||
| 1407 | $0.004727 | 0.08%$0.000004 | 2.98%$0.000137 | 2.64%$0.000122 | — | 100.61%$0.004698 | 0.59%$0.795672 | x168.33$0.790945 | $824,755.00$28,680.11 | 500,000,0005,000% | ||
| 1451 | $0.000274 | 0.11%$0.000000 | 1.08%$0.000003 | 6.61%$0.000017 | — | 129.96%$0.000211 | 0.01%$2.41 | x8,795.59$2.41 | $792,180.00$102,781.63 | 2,994,901,34042,784% | ||
| 1412 | $0.005043 | 0.02%$0.000001 | 0.02%$0.000001 | 1.74%$0.000086 | — | 906.41%$0.000556 | 6.96%$0.072427 | x14.36$0.067384 | $756,389.00$116,565.23 | 1,000,000,00050% | ||
| 1526 | $0.090821 | 0.00%$0 | 41.96%$0.026842 | 29.60%$0.020742 | — | 1,303.48%$0.006968 | 9.63%$0.942987 | x10.38$0.852166 | $2.38 млн.$0 | 26,178,9113% | ||
| 1548 | $0.029792 | 0.47%$0.000138 | 0.33%$0.000097 | 7.44%$0.002064 | — | 2,328.86%$0.001279 | 18.44%$0.161532 | x5.42$0.131740 | $2.49 млн.$0 | 83,594,4928% | ||
| 1624 | $0.001603 | 1.00%$0.000016 | 0.93%$0.000015 | 1.14%$0.000018 | — | 7,695.76%$0.000021 | 91.06%$0.001761 | x1.10$0.000157 | $349,220.00$946.03 | 996,311,03010% | ||
| 1642 | $0.002745 | 0.29%$0.000008 | 6.25%$0.000161 | 79.97%$0.001220 | — | >9,999.99%$0.000000 | 10.33%$0.026579 | x9.68$0.023835 | $310,652.00$17,060.22 | 1,000,000,0000% | ||
| 1697 | $0.000000 | 0.01%$0.000000 | 1.13%$0.000000 | 28.22%$0.000000 | — | 88.81%$0.000000 | 0.00%$0.995337 | x4,712,516.79$0.995337 | $1,647.00$9.05 | 30,000,000,000∞ | ||
| 1779 | $0.000039 | 24.14%$0.000008 | 2.18%$0.000001 | 10.26%$0.000004 | — | >9,999.99%$0.000000 | 79.46%$0.000049 | x1.26$0.000010 | $1.16 млн.$0 | 30,059,347,89794% | ||
| $0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.00%$0 | x0.00$0 | $0$0 | 0∞ | |||
| 1857 | $0.000483 | 0.01%$0.000000 | 0.49%$0.000002 | 7.57%$0.000034 | — | 103.27%$0.000468 | 0.18%$0.263289 | x544.67$0.262806 | $2.46 млн.$383.34 | 9,766,213,274∞ | ||
| $0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.00%$0 | x0.00$0 | $0$0 | 0∞ | |||
| 1889 | $0.000004 | 0.09%$0.000000 | 0.09%$0.000000 | 4.00%$0.000000 | — | 0.00%$0.076525 | 0.00%$1.22 | x330,456.15$1.22 | $331,907.00$1.34 | 89,999,913,443∞ | ||
| $0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.00%$0 | x0.00$0 | $0$0 | 0∞ | |||
| $0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.00%$0 | x0.00$0 | $0$0 | 0∞ | |||
| $0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.00%$0 | x0.00$0 | $0$0 | 0∞ | |||
| 1994 | $0.006947 | 0.08%$0.000006 | 1.78%$0.000122 | 4.11%$0.000274 | — | 0.00%$0 | 6.47%$0.107328 | x15.45$0.100381 | $652,520.34$0 | 93,922,20694% | ||
| 1995 | $0.071130 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 32.16%$0.017311 | — | 2,608.50%$0.002727 | 5.22%$1.36 | x19.15$1.29 | $560,366.45$0 | 7,878,09420% | ||
| 2103 | $0.425242 | 0.08%$0.000350 | 0.64%$0.002691 | 1,002.50%$0.386671 | — | 3,755.27%$0.011324 | 0.82%$51.91 | x122.08$51.49 | $454,089.92$0 | 1,067,84011% | ||
| 2160 | $0.007073 | 0.46%$0.000032 | 0.11%$0.000008 | 2.79%$0.000192 | — | 581.69%$0.001216 | 0.98%$0.718621 | x101.60$0.711548 | $393,680.20$0 | 55,660,26462% | ||
| 2168 | $0.001241 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.62%$0.000043 | — | 0.00%$0 | 3.93%$0.031539 | x25.42$0.030298 | $342,688.93$0 | 276,186,57728% | ||
| 2251 | $0.000660 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000000 | — | 3,006.25%$0.000022 | 2.95%$0.022369 | x33.88$0.021709 | $236,686.90$0 | 358,497,29340% | ||
| 2271 | $0.000320 | 0.01%$0.000000 | 0.01%$0.000000 | 8.61%$0.000025 | — | 266.75%$0.000120 | 0.00%$26.49 | x82,776.01$26.49 | $239,847.45$0 | 749,550,000100% | ||
| 2291 | $0.000439 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | — | 0.00%$0 | 0.20%$0.219524 | x499.90$0.219085 | $211,388.89$0 | 481,372,00790% | ||
| 2304 | $0.000004 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 234.91%$0.000003 | — | 0.00%$0 | 0.43%$0.001027 | x233.13$0.001023 | $191,161.65$0 | 43,391,784,69548% | ||
| 2310 | $0.001252 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 1.10%$0.000014 | — | 205.03%$0.000611 | 0.20%$0.622082 | x496.71$0.620829 | $187,860.38$0 | 150,000,00015% | ||
| 2351 | $22.90 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.91%$0.861600 | — | 54.97%$41.67 | 1.73%$1,326.34 | x57.91$1,303.44 | $171,763.16$0 | 7,50036% | ||
| 2360 | $0.000371 | 0.46%$0.000002 | 29.91%$0.000086 | 72.25%$0.000156 | — | 424.33%$0.000088 | 0.17%$0.214569 | x577.63$0.214198 | $178,301.19$49.04 | 479,997,01648% | ||
| 2370 | $0.000024 | 0.18%$0.000000 | 5.29%$0.000001 | 6.18%$0.000001 | — | 188.35%$0.000013 | 1.26%$0.001880 | x79.08$0.001856 | $156,884.05$0 | 6,600,000,10013% | ||
| 2377 | $0.047993 | 0.42%$0.000200 | 0.37%$0.000179 | 3.58%$0.001657 | — | 1,728.93%$0.002776 | 6.19%$0.775812 | x16.17$0.727819 | $168,434.01$0 | 3,509,53595% | ||
| 2390 | $0.009804 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 122.74%$0.005402 | — | 257.93%$0.003801 | 1.58%$0.619974 | x63.24$0.610170 | $130,981.50$0 | 13,360,00032% | ||
| 2391 | $0.003738 | 0.01%$0.000001 | 3.24%$0.000117 | 3.79%$0.000137 | — | 727.43%$0.000514 | 0.60%$0.618218 | x165.37$0.614480 | $129,843.50$0 | 34,732,92836% | ||
| 2418 | $0.006442 | 0.22%$0.000014 | 3.29%$0.000205 | 3.19%$0.000199 | — | 1,339.80%$0.000481 | 0.03%$22.80 | x3,538.68$22.79 | $118,067.14$0 | 18,326,89282% | ||
| 2458 | $0.007127 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.53%$1.36 | x190.33$1.35 | $87,267.60$0 | 12,244,13576% | ||
| 2483 | $0.000225 | 0.42%$0.000001 | 0.67%$0.000002 | 39.08%$0.000063 | — | 37.51%$0.000600 | 0.07%$0.301429 | x1,338.57$0.301204 | $77,458.17$0 | 343,971,37269% | ||
| 2500 | $0.000041 | 0.42%$0.000000 | 0.37%$0.000000 | 3.58%$0.000001 | — | 1,109.19%$0.000004 | 0.10%$0.039495 | x967.75$0.039454 | $73,762.64$0 | 1,807,438,68182% | ||
| 2529 | $0.110245 | 0.28%$0.000306 | 18.69%$0.017357 | 38.42%$0.030601 | — | 31.71%$0.347677 | 3.02%$3.65 | x33.08$3.54 | $58,373.07$5,349.91 | 529,4863% | ||
| 2553 | $0.000312 | 0.01%$0.000000 | 3.24%$0.000010 | 3.79%$0.000011 | — | 4,364.88%$0.000007 | 7.37%$0.004226 | x13.56$0.003914 | $50,339.55$0 | 161,588,98548% | ||
| 2566 | $0.001771 | 0.00%-$0.000000 | 0.47%$0.000008 | 6.30%$0.000105 | — | 0.00%$0 | 0.47%$0.375421 | x212.03$0.373650 | $43,543.33$0 | 24,592,80749% | ||
| 2581 | $1.81 | 0.31%$0.005613 | 0.09%$0.001603 | 4.14%$0.072061 | — | 1,523.86%$0.118926 | 0.84%$215.28 | x118.79$213.47 | $40,915.36$0 | 22,57768% | ||
| 2585 | $0.000294 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.15%$0.000009 | — | 0.00%$0 | 0.25%$0.116662 | x397.31$0.116368 | $36,113.15$0 | 122,987,86613% | ||
| 2590 | $0.000428 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 8.89%$0.000035 | — | 110.02%$0.000389 | 0.01%$4.56 | x10,651.23$4.56 | $36,230.87$0 | 84,593,63754% | ||
| 2612 | $0.380364 | 8.88%$0.031020 | 1.40%$0.005235 | 14.62%$0.048516 | — | 102.17%$0.372293 | 0.78%$48.66 | x127.94$48.28 | $29,318.80$0 | 77,08177% | ||
| 2624 | $0.000001 | 0.28%$0.000000 | 0.38%$0.000000 | 0.69%$0.000000 | — | 0.00%$0 | 0.34%$0.000293 | x293.89$0.000292 | $30,332.12$281.81 | 30,444,373,64072% | ||
| 2688 | $0.001104 | 0.48%$0.000005 | 5.48%$0.000057 | 15.19%$0.000146 | — | 242.23%$0.000456 | 0.04%$3.14 | x2,844.97$3.14 | $15,032.91$0 | 13,613,40398% | ||
| 2688 | $0.000033 | 0.11%$0.000000 | 22.65%$0.000006 | 0.01%$0.000000 | — | 556.57%$0.000006 | 1.03%$0.003238 | x96.81$0.003205 | $16,424.16$0.050160 | 491,010,7970% |
Rien trouvé sur cette page
Le tableau contient les 100 pièces de la page actuelle. Recherchez “” sur l'ensemble du site — chaque cryptomonnaie et échange.
Les graphiques et le changement sur 30 jours sont affichés pour les 100 meilleures pièces par capitalisation boursière
Les gens ont trouvé cette page en cherchant
{queries}
Annonce