Classement des cryptomonnaies
883 cryptomonnaies dans la base de données : 207 pièces et 676 tokens. Prix, capitalisation boursière, volume d'échanges et le changement sur une heure, un jour, une semaine et un mois — avec un graphique de 30 jours dans chaque ligne.
| # | Cryptomonnaie | Prix | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | 30 jours | % de bas | % de haut | x à haut | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Circulant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.999785 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.08%$0.000799 | — | 100.18%$0.997961 | 99.81%$1.00 | x1.00$0.001913 | $183.50 млрд.$77.17 млрд. | 189,009,662,87298% | ||
| 6 | $0.999847 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | — | 100.11%$0.998798 | 99.82%$1.00 | x1.00$0.001782 | $75.37 млрд.$17.63 млрд. | 75,456,166,837101% | ||
| 11 | $92.23 | 1.48%$1.35 | 4.89%$4.30 | 16.17%$12.84 | — | 440.94%$20.92 | 96.11%$95.97 | x1.04$3.74 | $20.52 млрд.$385.76 млн. | 955,307,07996% | ||
| 15 | $84.34 | 0.32%$0.269015 | 2.85%$2.34 | 7.48%$5.87 | — | 212.51%$39.69 | 97.75%$86.28 | x1.02$1.94 | $10.02 млрд.$134.19 млн. | 293,421,67073% | ||
| 17 | $0.999847 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | — | 100.45%$0.995320 | 99.91%$1.00 | x1.00$0.000924 | $9.55 млрд.$156.10 млн. | 9,648,199,05091% | ||
| 19 | $12.22 | 0.33%$0.040190 | 6.38%$0.732823 | 9.57%$1.07 | — | 169.53%$7.21 | 45.69%$26.75 | x2.19$14.53 | $9.14 млрд.$496.34 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 21 | $8.96 | 0.47%$0.041902 | 0.34%$0.030351 | 0.12%$0.010736 | — | 132.38%$6.77 | 86.40%$10.37 | x1.16$1.41 | $8.24 млрд.$226,378.68 | 985,239,504100% | ||
| 23 | $0.199381 | 0.94%$0.001857 | 8.68%$0.015924 | 8.81%$0.016143 | — | 139.04%$0.143398 | 39.64%$0.502966 | x2.52$0.303586 | $6.97 млрд.$380.50 млн. | 50,001,786,840100% | ||
| 26 | $9.35 | 1.26%$0.116320 | 13.19%$1.09 | 38.91%$2.62 | — | 390.31%$2.40 | 76.91%$12.15 | x1.30$2.81 | $5.80 млрд.$1.10 млрд. | 887,908,41989% | ||
| 30 | $0.999730 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | — | 100.47%$0.995035 | 99.86%$1.00 | x1.00$0.001436 | $4.60 млрд.$690.28 млн. | 4,589,067,951109% | ||
| 35 | $0.999548 | 0.07%$0.000699 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | — | 100.24%$0.997194 | 99.50%$1.00 | x1.00$0.004983 | $4.07 млрд.$66.46 млн. | 4,076,182,08391% | ||
| 38 | $0.950937 | 0.62%$0.005859 | 7.40%$0.065521 | 32.37%$0.232544 | — | 146.98%$0.646995 | 21.98%$4.33 | x4.55$3.38 | $3.90 млрд.$770.96 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 39 | $0.000006 | 0.48%$0.000000 | 9.01%$0.000000 | 12.44%$0.000001 | — | 136.18%$0.000004 | 36.03%$0.000016 | x2.78$0.000010 | $3.29 млрд.$123.83 млн. | 589,496,069,650,408100% | ||
| 40 | $0.999987 | 0.05%$0.000500 | 0.04%$0.000400 | 0.01%$0.000100 | — | 100.08%$0.999170 | 99.68%$1.00 | x1.00$0.003214 | $3.25 млрд.$238.38 млн. | 3,254,747,890123% | ||
| 41 | $0.060951 | 0.29%$0.000176 | 10.65%$0.005867 | 5.78%$0.003330 | — | 132.65%$0.045949 | 18.43%$0.330634 | x5.42$0.269683 | $3.03 млрд.$14.17 млн. | 98,940,010,59799% | ||
| 43 | $0.999931 | 0.03%$0.000300 | 0.00%$0.000000 | 0.01%$0.000100 | — | 100.25%$0.997469 | 99.89%$1.00 | x1.00$0.001069 | $2.72 млрд.$40.76 млн. | 2,710,809,46698% | ||
| 45 | $118.61 | 0.11%$0.130332 | 4.47%$5.08 | 7.01%$7.77 | — | 261.48%$45.36 | 51.86%$228.74 | x1.93$110.13 | $2.49 млрд.$33.46 млн. | 21,000,000100% | ||
| 47 | $0.651566 | 0.31%$0.002014 | 5.31%$0.032854 | 17.10%$0.095148 | — | 166.34%$0.391700 | 24.23%$2.69 | x4.13$2.04 | $2.15 млрд.$31.24 млн. | 6,219,316,768100% | ||
| 48 | $136.98 | 0.08%$0.109497 | 7.70%$9.79 | 13.15%$15.92 | — | 225.34%$60.79 | 38.37%$356.97 | x2.61$219.99 | $2.11 млрд.$319.21 млн. | 16,000,000100% | ||
| 49 | $0.203678 | 0.39%$0.000791 | 6.05%$0.011620 | 34.70%$0.052469 | — | 285.95%$0.071230 | 25.12%$0.810664 | x3.98$0.606986 | $2.06 млрд.$293.43 млн. | 15,000,000,000100% | ||
| 50 | $0.408587 | 0.34%$0.001384 | 7.22%$0.027513 | 16.36%$0.057447 | — | 181.12%$0.225592 | 35.75%$1.14 | x2.80$0.734171 | $1.99 млрд.$179.68 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 51 | $4,274.44 | 0.61%$25.92 | 1.31%$55.27 | 0.19%$8.11 | — | 130.28%$3,280.93 | 77.39%$5,523.22 | x1.29$1,248.78 | $1.86 млрд.$161.17 млн. | 434,90495% | ||
| 53 | $0.000004 | 0.47%$0.000000 | 12.14%$0.000000 | 25.01%$0.000001 | — | 189.51%$0.000002 | 30.36%$0.000014 | x3.29$0.000010 | $1.81 млрд.$417.63 млн. | 420,690,000,000,000100% | ||
| 54 | $0.054416 | 0.58%$0.000314 | 6.52%$0.003331 | 7.85%$0.003961 | — | 106.31%$0.051184 | 22.37%$0.243199 | x4.47$0.188783 | $1.73 млрд.$28.57 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 55 | $0.069371 | 1.11%$0.000762 | 1.73%$0.001180 | 21.45%$0.012252 | — | 165.83%$0.041832 | 71.80%$0.096615 | x1.39$0.027245 | $1.62 млрд.$17.20 млн. | 23,463,144,887100% | ||
| 57 | $2.88 | 0.90%$0.025648 | 4.34%$0.119602 | 12.16%$0.311741 | — | 140.28%$2.05 | 32.01%$8.98 | x3.12$6.11 | $1.60 млрд.$86.65 млн. | 555,123,004100% | ||
| 59 | $0.402451 | 0.82%$0.003273 | 13.38%$0.047493 | 8.16%$0.030362 | — | 172.06%$0.233905 | 20.75%$1.94 | x4.82$1.54 | $1.47 млрд.$347.79 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 61 | $29.79 | 1.16%$0.341642 | 8.48%$2.33 | 22.09%$5.39 | — | 3,138.52%$0.949287 | 87.82%$33.93 | x1.14$4.13 | $1.44 млрд.$74.97 млн. | 100,236,808125% | ||
| 62 | $2.04 | 0.03%$0.000613 | 2.94%$0.058351 | 7.04%$0.134372 | — | 127.81%$1.60 | 35.84%$5.70 | x2.79$3.66 | $1.43 млрд.$12.60 млн. | 919,992,03546% | ||
| 63 | $0.993660 | 0.19%$0.001884 | 0.11%$0.001092 | 0.25%$0.002478 | — | 100.24%$0.991276 | 99.28%$1.00 | x1.01$0.007225 | $1.37 млрд.$554,761.19 | 1,377,398,95794% | ||
| 70 | $10.61 | 0.74%$0.077932 | 4.32%$0.439340 | 13.59%$1.27 | — | 172.45%$6.15 | 58.03%$18.28 | x1.72$7.67 | $1.27 млрд.$2.05 млн. | 300,000,000210% | ||
| 71 | $0.999386 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | — | 100.24%$0.997000 | 99.79%$1.00 | x1.00$0.002106 | $1.26 млрд.$2.68 млн. | 1,260,474,82892% | ||
| 76 | $0.696938 | 0.84%$0.005806 | 5.29%$0.035016 | 2.66%$0.018058 | — | 149.31%$0.466758 | 30.16%$2.31 | x3.32$1.61 | $1.16 млрд.$82.04 млн. | 8,000,000,000100% | ||
| 78 | $0.110218 | 0.08%$0.000088 | 2.36%$0.002541 | 5.64%$0.005884 | — | 362.68%$0.030390 | 93.68%$0.117658 | x1.07$0.007440 | $1.09 млрд.$16.19 млн. | 9,900,000,000100% | ||
| 80 | $0.100412 | 0.60%$0.000599 | 8.26%$0.007661 | 4.50%$0.004324 | — | 145.00%$0.069250 | 34.70%$0.289392 | x2.88$0.188980 | $1.07 млрд.$58.81 млн. | 10,667,123,713100% | ||
| 82 | $4,276.48 | 0.59%$25.08 | 1.33%$56.13 | 0.10%$4.27 | — | 130.79%$3,269.70 | 77.69%$5,504.62 | x1.29$1,228.14 | $1.05 млрд.$116.53 млн. | 246,52435% | ||
| 90 | $1.75 | 0.54%$0.009412 | 5.20%$0.086617 | 27.56%$0.378601 | — | 144.87%$1.21 | 38.19%$4.59 | x2.62$2.84 | $907.17 млн.$30.41 млн. | 532,450,92183% | ||
| 92 | $70.04 | 0.28%$0.195577 | 5.90%$3.90 | 15.31%$9.30 | — | 125.50%$55.81 | 51.88%$135.00 | x1.93$64.96 | $845.63 млн.$11.18 млн. | 14,881,364102% | ||
| 101 | $1.68 | 0.16%$0.002691 | 8.26%$0.128549 | 11.73%$0.176882 | — | 137.24%$1.23 | 32.41%$5.20 | x3.09$3.51 | $658.66 млн.$29.94 млн. | 390,934,20476% | ||
| 105 | $2.57 | 0.41%$0.010495 | 4.32%$0.106437 | 21.92%$0.462108 | — | 250.22%$1.03 | 92.18%$2.79 | x1.08$0.218157 | $606.27 млн.$37.19 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 112 | $0.869796 | 0.49%$0.004241 | 2.60%$0.022042 | 8.87%$0.070865 | — | 129.68%$0.670712 | 63.02%$1.38 | x1.59$0.510348 | $562.02 млн.$4.34 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 120 | $0.494408 | 0.17%$0.000839 | 4.63%$0.021878 | 4.26%$0.020201 | — | 1,210.02%$0.040859 | 60.54%$0.816639 | x1.65$0.322231 | $494.41 млн.$3.67 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 123 | $0.026626 | 2.37%$0.000616 | 8.41%$0.002066 | 10.36%$0.002499 | — | 279.81%$0.009516 | 64.84%$0.041064 | x1.54$0.014438 | $468.61 млн.$9.57 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 140 | $0.999689 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | — | 100.38%$0.995863 | 97.92%$1.02 | x1.02$0.021217 | $354.21 млн.$339,574.14 | 354,320,77639% | ||
| 144 | $0.463578 | 2.59%$0.011704 | 1.67%$0.007615 | 88.64%$0.217830 | — | 1,761.79%$0.026313 | 101.70%$0.455846 | x0.98-$0.007731 | $341.90 млн.$56.18 млн. | 1,000,000,00067% | ||
| 180 | $22.34 | 0.01%$0.002234 | 2.26%$0.493720 | 17.37%$3.31 | — | 0.00%$0 | 6.40%$349.20 | x15.63$326.86 | $215.98 млн.$32.09 млн. | 10,000,0000% | ||
| 204 | $0.999695 | 0.07%$0.000699 | 0.03%$0.000300 | 0.00%$0 | — | 100.30%$0.996686 | 99.64%$1.00 | x1.00$0.003641 | $176.64 млн.$441.03 млн. | 176,692,68511% | ||
| 221 | $0.021390 | 0.51%$0.000109 | 0.78%$0.000166 | 39.54%$0.006061 | — | 184.59%$0.011588 | 46.48%$0.046017 | x2.15$0.024627 | $154.82 млн.$24.73 млн. | 34,359,738,368100% | ||
| 225 | $0.373738 | 0.15%$0.000560 | 3.14%$0.011378 | 7.28%$0.025362 | — | 155.56%$0.240248 | 69.63%$0.536782 | x1.44$0.163044 | $151.03 млн.$10.23 млн. | 404,266,80893% | ||
| 233 | $0.097783 | 0.53%$0.000516 | 5.72%$0.005291 | 9.67%$0.008622 | — | 147.59%$0.066254 | 27.70%$0.352995 | x3.61$0.255211 | $138.26 млн.$8.34 млн. | 1,500,000,000100% | ||
| 237 | $0.083037 | 0.04%$0.000033 | 2.60%$0.002104 | 3.91%$0.003125 | — | 238.79%$0.034775 | 79.33%$0.104676 | x1.26$0.021638 | $130.18 млн.$257,591.89 | 2,179,627,73944% | ||
| 243 | $0.122349 | 0.18%$0.000220 | 4.06%$0.004774 | 10.76%$0.011886 | — | 142.98%$0.085571 | 37.13%$0.329537 | x2.69$0.207188 | $122.35 млн.$1.62 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 244 | $0.062872 | 0.74%$0.000462 | 3.14%$0.001914 | 0.33%$0.000207 | — | 134.16%$0.046863 | 51.64%$0.121744 | x1.94$0.058872 | $122.12 млн.$1.78 млн. | 1,942,419,28397% | ||
| 248 | $0.005810 | 0.58%$0.000034 | 0.42%$0.000024 | 33.96%$0.001473 | — | 154.98%$0.003749 | 8.93%$0.065079 | x11.20$0.059269 | $116.95 млн.$26.53 млн. | 42,000,000,000100% | ||
| 258 | $0.289690 | 0.12%$0.000347 | 10.39%$0.027266 | 23.13%$0.054418 | — | 158.36%$0.182929 | 7.07%$4.10 | x14.14$3.81 | $110.62 млн.$8.66 млн. | 572,301,92299% | ||
| 266 | $0.057331 | 0.38%$0.000217 | 8.39%$0.004438 | 36.26%$0.015256 | — | 279.64%$0.020502 | 8.06%$0.711196 | x12.41$0.653866 | $104.63 млн.$4.67 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 267 | $0.001624 | 0.07%$0.000001 | 7.27%$0.000110 | 17.86%$0.000246 | — | 155.20%$0.001046 | 16.45%$0.009871 | x6.08$0.008248 | $101.57 млн.$4.88 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 268 | $0.999861 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.06%$0.000600 | — | 100.21%$0.997761 | 99.49%$1.01 | x1.01$0.005154 | $99.99 млн.$747,922.92 | 100,000,000100% | ||
| 275 | $0.125962 | 0.41%$0.000514 | 9.60%$0.011033 | 19.72%$0.020748 | — | 157.67%$0.079890 | 17.03%$0.739579 | x5.87$0.613618 | $93.72 млн.$1.10 млн. | 743,998,80174% | ||
| 276 | $16.08 | 1.40%$0.222432 | 32.75%$3.97 | 9.16%$1.35 | — | 2,590.00%$0.620772 | 22.62%$71.07 | x4.42$54.99 | $253.93 млн.$1.41 млн. | 15,793,83150% | ||
| 283 | $0.000835 | 1.28%$0.000011 | 0.14%$0.000001 | 16.68%$0.000119 | — | 506.95%$0.000165 | 52.83%$0.001580 | x1.89$0.000745 | $90.50 млн.$1.55 млн. | 405,380,800,000100% | ||
| 286 | $1.87 | 0.56%$0.010432 | 5.67%$0.100518 | 3.87%$0.069796 | — | 107.09%$1.75 | 4.14%$45.29 | x24.18$43.42 | $87.58 млн.$11.98 млн. | 96,504,599100% | ||
| 298 | $0.253657 | 0.36%$0.000910 | 0.21%$0.000532 | 12.80%$0.028784 | — | 225.89%$0.112292 | 80.96%$0.313315 | x1.24$0.059658 | $80.45 млн.$3.22 млн. | 989,289,56899% | ||
| 299 | $1.62 | 0.06%$0.000969 | 8.09%$0.120902 | 21.66%$0.287596 | — | 136.88%$1.18 | 20.68%$7.81 | x4.84$6.20 | $80.27 млн.$13.84 млн. | 38,746,73478% | ||
| 308 | $0.231314 | 0.07%$0.000162 | 6.20%$0.013504 | 12.92%$0.026466 | — | 121.46%$0.190451 | 10.08%$2.30 | x9.92$2.06 | $78.52 млн.$21.74 млн. | 339,889,85099% | ||
| 331 | $0.120894 | 0.17%$0.000205 | 9.42%$0.010408 | 22.87%$0.022502 | — | 139.61%$0.086595 | 18.18%$0.664888 | x5.50$0.543994 | $68.73 млн.$7.29 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 357 | $0.294746 | 1.24%$0.003610 | 4.46%$0.012584 | 48.61%$0.096411 | — | 562.71%$0.052380 | 57.81%$0.509831 | x1.73$0.215085 | $59.10 млн.$51.90 млн. | 785,499,99979% | ||
| 359 | $0.000597 | 0.72%$0.000004 | 0.05%$0.000000 | 3.17%$0.000018 | — | 103.45%$0.000577 | 3.86%$0.015474 | x25.90$0.014877 | $59.04 млн.$96,817.94 | 98,823,661,26199% | ||
| 361 | $0.139897 | 0.31%$0.000432 | 8.85%$0.011374 | 6.77%$0.008871 | — | 139.95%$0.099959 | 30.64%$0.456604 | x3.26$0.316707 | $58.78 млн.$1.79 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 384 | $1.35 | 0.21%$0.002835 | 5.51%$0.070658 | 24.05%$0.262313 | — | 155.39%$0.870721 | 17.31%$7.81 | x5.78$6.46 | $53.36 млн.$749,585.33 | 100,000,000100% | ||
| 401 | $0.036699 | 3.75%$0.001326 | 6.13%$0.002120 | 37.68%$0.010044 | — | 264.03%$0.013899 | 39.12%$0.093812 | x2.56$0.057113 | $49.54 млн.$18.29 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 484 | $0.324390 | 0.36%$0.001164 | 7.56%$0.022800 | 6.26%$0.019110 | — | 119.86%$0.270636 | 36.78%$0.882071 | x2.72$0.557682 | $37.35 млн.$2.95 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 523 | $0.078012 | 0.76%$0.000588 | 8.35%$0.006012 | 6.57%$0.004809 | — | 113.46%$0.068755 | 5.05%$1.54 | x19.79$1.47 | $31.64 млн.$1.25 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 561 | $0.006174 | 1.84%$0.000112 | 5.20%$0.000305 | 13.93%$0.000755 | — | 120.01%$0.005144 | 10.67%$0.057883 | x9.38$0.051709 | $26.77 млн.$7.16 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 621 | $1.13 | 0.31%$0.003493 | 10.86%$0.110731 | 4.21%$0.045666 | — | 104.02%$1.09 | 1.32%$85.37 | x75.52$84.24 | $22.16 млн.$1.54 млн. | 100,000,000100% | ||
| 656 | $0.058282 | 0.50%$0.000290 | 3.05%$0.001725 | 11.44%$0.005983 | — | 122.38%$0.047625 | 11.21%$0.519982 | x8.92$0.461699 | $19.78 млн.$647,838.38 | 639,412,03073% | ||
| 674 | $0.005494 | 1.25%$0.000068 | 9.09%$0.000458 | 11.28%$0.000557 | — | >9,999.99%$0.000004 | 12.91%$0.042548 | x7.74$0.037054 | $33.57 млн.$0 | 6,110,021,58561% | ||
| 698 | $1.09 | 0.39%$0.004252 | 9.35%$0.093585 | 7.68%$0.078062 | — | 148.69%$0.736094 | 24.10%$4.54 | x4.15$3.45 | $17.44 млн.$99,719.53 | 15,999,9991% | ||
| 835 | $0.245921 | 0.35%$0.000850 | 0.60%$0.001476 | 78.86%$0.108429 | — | 9,816.54%$0.002505 | 74.45%$0.330317 | x1.34$0.084395 | $21.81 млн.$0 | 88,674,6584% | ||
| 1072 | $0.999414 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | — | 100.37%$0.995756 | 99.79%$1.00 | x1.00$0.002072 | $5.50 млн.$190.59 млн. | 709,899,98871% | ||
| 1170 | $0.017994 | 1.56%$0.000276 | 7.10%$0.001194 | 9.41%$0.001547 | — | 256.85%$0.007005 | 20.42%$0.088103 | x4.90$0.070109 | $6.91 млн.$208,783.11 | 384,149,39138% | ||
| 1211 | $0.006202 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 2.62%$0.000158 | — | 0.00%$0 | 15.86%$0.039108 | x6.31$0.032907 | $5.41 млн.$0 | 872,861,11473% | ||
| 1384 | $0.008201 | 0.37%$0.000030 | 0.20%$0.000016 | 0.48%$0.000039 | — | 0.00%$0 | 9.11%$0.090004 | x10.97$0.081803 | $4.10 млн.$0 | 500,000,000100% | ||
| 1429 | $0.055336 | 1.15%$0.000629 | 10.20%$0.005122 | 11.65%$0.005774 | — | 116.82%$0.047371 | 0.28%$19.57 | x353.57$19.51 | $1.66 млн.$3.08 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 1440 | $0.000002 | 0.05%$0.000000 | 1.25%$0.000000 | 2.30%$0.000000 | — | 113.41%$0.000002 | 69.15%$0.000002 | x1.45$0.000001 | $1.62 млн.$9.33 млн. | 999,990,000,000,000100% | ||
| 1451 | $0.080321 | 1.51%$0.001192 | 2.66%$0.002084 | 17.64%$0.012045 | — | 0.00%$0 | 0.02%$398.11 | x4,956.46$398.03 | $2.80 млн.$54,173.53 | 34,894,412105% | ||
| 1526 | $0.090821 | 0.00%$0 | 41.96%$0.026842 | 29.60%$0.020742 | — | 1,303.48%$0.006968 | 9.63%$0.942987 | x10.38$0.852166 | $2.38 млн.$0 | 26,178,9113% | ||
| 1779 | $0.000039 | 24.14%$0.000008 | 2.18%$0.000001 | 10.26%$0.000004 | — | >9,999.99%$0.000000 | 79.46%$0.000049 | x1.26$0.000010 | $1.16 млн.$0 | 30,059,347,89794% | ||
| 1994 | $0.006947 | 0.08%$0.000006 | 1.78%$0.000122 | 4.11%$0.000274 | — | 0.00%$0 | 6.47%$0.107328 | x15.45$0.100381 | $652,520.34$0 | 93,922,20694% | ||
| 1995 | $0.071130 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 32.16%$0.017311 | — | 2,608.50%$0.002727 | 5.22%$1.36 | x19.15$1.29 | $560,366.45$0 | 7,878,09420% | ||
| 2103 | $0.425242 | 0.08%$0.000350 | 0.64%$0.002691 | 1,002.50%$0.386671 | — | 3,755.27%$0.011324 | 0.82%$51.91 | x122.08$51.49 | $454,089.92$0 | 1,067,84011% | ||
| 2160 | $0.007073 | 0.46%$0.000032 | 0.11%$0.000008 | 2.79%$0.000192 | — | 581.69%$0.001216 | 0.98%$0.718621 | x101.60$0.711548 | $393,680.20$0 | 55,660,26462% | ||
| 2168 | $0.001241 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.62%$0.000043 | — | 0.00%$0 | 3.93%$0.031539 | x25.42$0.030298 | $342,688.93$0 | 276,186,57728% | ||
| 2176 | $0.000292 | 0.41%$0.000001 | 0.47%$0.000001 | 6.15%$0.000017 | — | 0.00%$0 | 9.71%$0.003008 | x10.30$0.002716 | $362,246.50$0 | 1,240,302,59731% | ||
| 2251 | $0.000660 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000000 | — | 3,006.25%$0.000022 | 2.95%$0.022369 | x33.88$0.021709 | $236,686.90$0 | 358,497,29340% | ||
| 2271 | $0.000320 | 0.01%$0.000000 | 0.01%$0.000000 | 8.61%$0.000025 | — | 266.75%$0.000120 | 0.00%$26.49 | x82,776.01$26.49 | $239,847.45$0 | 749,550,000100% | ||
| 2291 | $0.000439 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | — | 0.00%$0 | 0.20%$0.219524 | x499.90$0.219085 | $211,388.89$0 | 481,372,00790% | ||
| 2351 | $22.90 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.91%$0.861600 | — | 54.97%$41.67 | 1.73%$1,326.34 | x57.91$1,303.44 | $171,763.16$0 | 7,50036% | ||
| 2360 | $0.000371 | 0.46%$0.000002 | 29.91%$0.000086 | 72.25%$0.000156 | — | 424.33%$0.000088 | 0.17%$0.214569 | x577.63$0.214198 | $178,301.19$49.04 | 479,997,01648% |
Le tableau contient les 100 pièces de la page actuelle. Recherchez “” sur l'ensemble du site — chaque cryptomonnaie et échange.
Рейтинг криптовалют по капитализации
Криптовалют в таблице: 883, из них самостоятельных монет — 207, токенов — 676. Таблица отсортирована по рыночной капитализации — это цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. У каждой монеты есть своя страница: технические данные, график цены, новости, торговые сигналы и список бирж, где её покупают и продают.
При загрузке показываются первые 50 строк. Остальные открываются постраничной навигацией внизу таблицы или кнопкой «показать все» — тогда весь список выводится на одной странице.
В строке: место в рейтинге, название и символ, цена в долларах и в биткоинах (у токенов — в монете той сети, на которой они выпущены), капитализация, объём торгов за сутки, количество выпущенных монет и его доля от максимально возможного выпуска. Значок кирки означает, что монету можно майнить.
Изменение цены показано и в процентах, и в долларах. Красное значение — цена снизилась, зелёное — выросла.
Колонку «Изменение цены» можно переключить из режима «за период» в режим «от мин, макс». Тогда вместо часа, суток и недели появляются три других столбца:
- — «% от мин»: насколько цена выше исторического минимума, и сам минимум в долларах;
- — «% от макс»: какую долю от исторического максимума составляет нынешняя цена, и сам максимум в долларах;
- — «x до макс»: во сколько раз цена должна вырасти, чтобы вернуться к максимуму, и сколько долларов для этого не хватает.
Монета и токен различаются тем, где они живут. У монеты своя сеть и свои правила выпуска — так устроены Bitcoin, Litecoin, Monero. Токен выпущен на чужой сети, чаще всего на Ethereum, BNB Chain или Tron, и её правилам подчиняется. Поэтому цену токена мы показываем ещё и в монете его сети: так виднее, растёт он сам или вместе с сетью.
Столбец «Предложение» отвечает на вопрос, сколько монет уже выпущено и сколько может быть выпущено всего. Доля в процентах важнее самого числа: если в обращении десятая часть максимума, оставшиеся девять десятых когда-нибудь выйдут на рынок и разделят капитализацию между собой. У монет без верхнего предела доля не считается — её просто нет.
Объём торгов за сутки говорит не о доходности, а о том, насколько легко войти и выйти. Монета с большой капитализацией и малым объёмом продаётся медленно и по худшей цене, чем показывает таблица. Цена без объёма рядом — половина ответа.
Данные по монетам обновляются каждые пять минут, цены — от бирж, капитализация и предложение — от агрегатора. Колонка с миниатюрным графиком показывает движение цены за последние сутки: это тот же ряд, что на большом графике страницы монеты.
Эти три столбца описывают прошлое цены и ничего не говорят о её будущем: монета у минимума может остаться там надолго, а монета у максимума — обновить его. Числа приведены для сравнения монет между собой.