Prévision du prix de l'Ethereum : Est-ce que 1,8K $ ou 2K $ est plus probable pour l'avenir proche de l'ETH ?
Ethereum se consolide autour de 1,9K $ après avoir récupéré fortement des creux de juin et juillet. La structure…
Convertisseur Bird Finance(HECO) (BIRD) — convertissez BIRD en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollars américains et d'autres cryptomonnaies au taux actuel. Le tableau ci-dessous montre combien vaut 1 BIRD dans chaque devise ; vous pouvez filtrer et trier la liste. Les taux sont mis à jour automatiquement et sont à titre informatif.
| # | Cryptomonnaie | 1 BIRD dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$73,765.99 | 0.39%$286.57 | 2.67%$1,918.33 | 5.66%$3,951.50 | $1,483,421,526,685$15,645,863,195 | |||
| 2 | 0.00000001 ETH$2,091.87 | 0.32%$6.67 | 6.38%$125.46 | 8.91%$171.14 | $255,633,987,375$8,269,123,180 | |||
| 3 | 0.00001487 USDT$0.99922246 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000599 | $176,906,878,612$30,109,634,987 | |||
| 4 | 0.00000002 BNB$676.57 | 0.19%$1.28 | 3.05%$20.02 | 4.68%$30.25 | $88,976,277,311$477,263,558 | |||
| 6 | 0.00001370 XRP$1.08 | 0.49%$0.005286 | 6.59%$0.067028 | 13.48%$0.128784 | $68,861,624,374$1,346,492,756 | |||
| 7 | 0.00000017 SOL$85.68 | 0.04%$0.034260 | 3.83%$3.16 | 9.52%$7.45 | $50,646,811,781$1,635,522,477 | |||
| 8 | 0.00004697 TRX$0.31622491 | 0.17%$0.000537 | 1.28%$0.003997 | 0.21%$0.000663 | $30,051,774,446$210,643,747 | |||
| 10 | 0.00000001 ZEC$1,188.61 | 1.17%$13.75 | 5.77%$64.84 | 5.59%$62.93 | $19,407,881,937$772,769,177 | |||
| 11 | 0.00000020 HYPE$72.62 | 1.37%$0.981494 | 5.74%$3.94 | 16.17%$10.11 | $17,386,537,950$242,473,249 | |||
| 12 | 0.00021763 DOGE$0.06825592 | 0.22%$0.000150 | 3.78%$0.002486 | 9.53%$0.005939 | $11,701,504,363$483,883,999 | |||
| 13 | 0.00000003 XMR$589.65 | 0.51%$2.99 | 1.17%$6.82 | 2.81%$16.12 | $11,102,339,162$114,892,118 | |||
| 15 | 0.00001485 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | $8,631,545,216$123,699,148 | |||
| 17 | 0.00000021 WBT$71.24 | 0.36%$0.255533 | 2.20%$1.53 | 5.37%$3.63 | $8,452,817,511$141,230,289 | |||
| 18 | 0.00000163 LEO$9.11 | 0.06%$0.005464 | 2.44%$0.217049 | 3.04%$0.268848 | $8,382,220,550$402,070 | |||
| 20 | 0.00000145 LINK$10.27 | 0.12%$0.012313 | 4.18%$0.412199 | 9.40%$0.882725 | $7,878,169,976$182,722,218 | |||
| 22 | 0.00008619 ADA$0.17235438 | 0.29%$0.000498 | 4.07%$0.006740 | 9.92%$0.015555 | $6,718,419,542$130,734,065 | |||
| 23 | 0.00010273 XLM$0.14459312 | 0.21%$0.000303 | 3.78%$0.005267 | 13.87%$0.017612 | $5,114,644,991$111,367,916 | |||
| 24 | 0.00000006 BCH$237.06 | 0.37%$0.873876 | 3.44%$7.88 | 14.67%$30.33 | $4,760,829,823$77,444,806 | |||
| 25 | 0.00001485 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | $4,600,154,215$507,119,818 | |||
| 27 | 0.00000429 NEAR$3.46 | 1.08%$0.037021 | 6.11%$0.199517 | 16.23%$0.483833 | $4,543,279,340$409,082,536 | |||
| 29 | 0.00001486 USDE$0.99956037 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.09%$0.000899 | $4,070,507,795$16,137,420 | |||
| 30 | 0.00000223 UNI$6.66 | 1.14%$0.075070 | 5.26%$0.332820 | 8.20%$0.504746 | $4,048,474,810$208,266,056 | |||
| 31 | 0.00000030 LTC$49.94 | 0.35%$0.174187 | 3.66%$1.76 | 9.53%$4.35 | $3,773,530,728$176,016,684 | |||
| 35 | 0.00001833 SUI$0.81053435 | 0.23%$0.001860 | 4.49%$0.034829 | 9.08%$0.067470 | $3,354,836,961$199,922,410 | |||
| 36 | 0.00000189 AVAX$7.85 | 0.19%$0.014889 | 3.62%$0.274287 | 8.88%$0.640332 | $3,315,399,266$88,341,273 | |||
| 38 | 0.00022662 HBAR$0.06554797 | 0.37%$0.000242 | 1.53%$0.000988 | 8.01%$0.004861 | $2,905,554,560$33,418,290 | |||
| 40 | 0.00001486 PYUSD$0.99959280 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $2,777,395,153$20,220,092 | |||
| 41 | 0.00001484 USDG$1.00 | 0.06%$0.000600 | 0.05%$0.000500 | 0.09%$0.000900 | $2,713,269,294$111,257,316 | |||
| 42 | 3.43 SHIB$0.00000433 | 0.08%$0.000000 | 3.08%$0.000000 | 6.91%$0.000000 | $2,552,546,864$35,639,972 | |||
| 43 | 0.00001360 BTW$1.09 | 1.36%$0.014651 | 5.03%$0.052295 | 17.66%$0.163897 | $2,402,321,317$4,447,457 | |||
| 44 | 0.00031458 CRO$0.04722031 | 0.20%$0.000094 | 2.81%$0.001291 | 7.53%$0.003307 | $2,397,212,206$3,507,776 | |||
| 45 | 0.00000008 QNT$193.78 | 0.86%$1.65 | 0.51%$0.983242 | 2.11%$4.00 | $2,339,405,473$50,856,143 | |||
| 46 | 2.96 PEPE$0.00000502 | 0.91%$0.000000 | 2.89%$0.000000 | 2.95%$0.000000 | $2,111,464,716$342,654,083 | |||
| 47 | 0.00000007 TAO$212.31 | 0.68%$1.43 | 4.32%$8.79 | 7.90%$15.54 | $2,037,604,414$68,109,710 | |||
| 48 | 0.00000015 OKB$96.21 | 0.67%$0.640319 | 5.81%$5.28 | 14.97%$12.53 | $2,020,417,066$18,606,804 | |||
| 49 | 0.00010131 ENA$0.14662094 | 1.27%$0.001839 | 4.59%$0.006435 | 18.70%$0.023099 | $1,979,382,670$174,773,147 | |||
| 50 | 0.00000012 AAVE$127.30 | 0.54%$0.683742 | 2.09%$2.61 | 4.11%$5.03 | $1,962,550,246$144,476,009 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,078.75 | 0.27%$10.98 | 0.56%$22.71 | 4.32%$168.91 | $1,826,188,557$52,606,637 | |||
| 53 | 0.00001939 M$0.76627949 | 0.29%$0.002216 | 6.05%$0.043715 | 10.11%$0.070358 | $1,759,186,124$2,036,818 | |||
| 54 | 0.00004268 ONDO$0.34801290 | 0.27%$0.000937 | 2.94%$0.009939 | 12.46%$0.038558 | $1,694,589,901$54,363,055 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.