Capital B achète 376 bitcoins dans son plus gros achat de 2026
Bitcoin Magazine Capital B achète 376 bitcoins, son plus gros achat de 2026. Après cette dernière acquisition, Capital…


Le graphique détaillé de tous les temps est ouvert aux membres — se connecter à votre compte.
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 ( 77.8% ) | |||||||||||
| 8.2% | -25.2% | -10.0% | 0.6% | 34.4% | 46.7% | 18.3% | |||||
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 3.8% | 5.8% | 15.8% | -1.1% | 4.5% | 63.3% | -12.1% | -12.4% | -20.2% | 27.8% | 0% | |
À la date de 09 novembre 2026, sans tenir compte des volumes de trading, acheter la cryptomonnaie pour la cryptomonnaie est avantageux sur les échanges de cryptomonnaies CoinW, Upbit, Poloniex. En tenant compte des volumes de trading, acheter la cryptomonnaie USDT pour la cryptomonnaie ADA à bas prix est possible sur les échanges de cryptomonnaies CoinW, Upbit, Poloniex. Vous pouvez également acheter la cryptomonnaie Tether USDT pour Cardano ADA par un échange indirect en deux étapes, via Bitcoin : vendre Cardano pour Bitcoin, puis acheter Tether pour Bitcoin.
À la date de 09 novembre 2026, sans tenir compte des volumes de trading, vendre la cryptomonnaie pour la cryptomonnaie est avantageux sur les échanges de cryptomonnaies OKX, LBank, Bybit (Spot). En tenant compte des volumes de trading, vendre la cryptomonnaie USDT pour la cryptomonnaie ADA à un prix élevé est possible sur les échanges de cryptomonnaies OKX, LBank, Bybit (Spot). Vous pouvez également vendre la cryptomonnaie Tether USDT pour Cardano ADA par un échange indirect en deux étapes, via Bitcoin : vendre Tether pour Bitcoin, puis acheter Cardano pour Bitcoin.
| Échange | Taux sur l'échange en USD et en ADA | % du volume, USD | Volume en USDT |
|---|---|---|---|
| $1.005.56 ADA | 0.32%$1.33 млн. | 239,894.10 USDT | |
| $1.005.61 ADA | 0.00%$90.56 | 16.13 USDT | |
| $1.000000005.62 ADA | 0.83%$4.42 млн. | 786,212.28 USDT | |
| $1.000000005.62 ADA | 0.23%$5.12 млн. | 911,307.15 USDT | |
| $1.005.65 ADA | 0.26%$9.68 млн. | 1.71 млн. USDT | |
| $1.005.67 ADA | 0.22%$2.12 млн. | 374,867.87 USDT | |
| $1.000000005.67 ADA | 0.26%$1.67 млн. | 294,575.64 USDT | |
| $1.000000005.67 ADA | 0.25%$1.67 млн. | 294,144.16 USDT | |
| $1.005.67 ADA | 0.31%$545,517.03 | 96,151.45 USDT | |
| $1.005.67 ADA | 0.08%$2.73 млн. | 481,463.58 USDT | |
| $1.005.68 ADA | 0.00%$65,099.64 | 11,467.29 USDT | |
| $1.005.68 ADA | 0.29%$3.60 млн. | 634,430.31 USDT | |
| $1.005.68 ADA | 0.02%$36,041.95 | 6,345.09 USDT | |
| $1.000000005.68 ADA | 0.42%$116,296.17 | 20,466.67 USDT | |
| $1.005.68 ADA | 0.04%$222,627.06 | 39,167.79 USDT | |
| $1.005.69 ADA | 0.22%$1.65 млн. | 289,530.75 USDT | |
| $1.005.69 ADA | 0.16%$1.84 млн. | 324,011.77 USDT | |
| $1.000000005.69 ADA | 0.23%$3.27 млн. | 574,321.40 USDT | |
| $1.005.69 ADA | 0.19%$1.66 млн. | 291,977.05 USDT | |
| $1.005.74 ADA | 0.46%$3.50 млн. | 609,493.28 USDT |
Aucun échange dans la liste ne traite USDT / ADA correspondant à “”.
Cette page affiche les statistiques et l'analyse technique de la cryptomonnaie Tether par rapport à Cardano. Le code symbolique de la cryptomonnaie est USDT, le code symbolique de la cryptomonnaie est ADA. À la date de 09 novembre 2026, la cryptomonnaie a une capitalisation de 993,333,481,037.53 ADA ou $176,927,168,898.00 et occupe la place n°3 dans le classement des cryptomonnaies par capitalisation. est un token
Au cours de la dernière heure, la cryptomonnaie par rapport à a perdu de la valeur 0.13% (0.00742966), au cours des 24 heures - a augmenté de valeur de 0.00% (0), au cours de la semaine - a augmenté de valeur de 7.50% (0.39131092), au cours du mois - a augmenté de valeur de 34.07% (1.43), au cours de l'année - a augmenté de valeur de 206.49% (3.78). Par rapport au prix minimum de la cryptomonnaie Tether par rapport à Cardano de 1.04, la hausse actuelle est de 540.01%. Par rapport au prix maximum de la cryptomonnaie Tether par rapport à Cardano de 6.94, le prix actuel est de 80.83%.
Votre demande d'abonnement a été enregistrée. Nous vous avons envoyé un e-mail confirmant l'abonnement et l'enregistrement sur le site. La lettre contient un lien que vous devez suivre pour activer votre compte et l'abonnement.