Marché des cryptomonnaies
Classement des cryptomonnaies
862 cryptomonnaies dans la base de données : 206 pièces et 656 tokens. Prix, capitalisation boursière, volume d'échanges et le changement sur une heure, un jour, une semaine et un mois — avec un graphique de 30 jours dans chaque ligne.
Gagnants et perdants sur 24 heuresEn direct
Capitalisation boursière
—
Volume sur 24 heures
—
Dominance BTC
—
Peur et cupidité
—
| # | Cryptomonnaie | Prix | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | 30 jours | % de bas | % de haut | x à haut | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Circulant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | $1.82 | 0.03%$0.000545 | 2.64%$0.046727 | 7.23%$0.122490 | — | 109.08%$1.67 | 67.16%$2.70 | x1.49$0.888180 | $128.15 млн.$1.11 млн. | 100,000,000100% | ||
| 215 | $0.078388 | 0.25%$0.000195 | 0.64%$0.000498 | 3.37%$0.002556 | — | 131.78%$0.059482 | 68.85%$0.113858 | x1.45$0.035470 | $121.94 млн.$998,784.02 | 2,100,000,000100% | ||
| 216 | $0.999784 | 0.01%$0.000100 | 0.00%-$0.000000 | 0.02%$0.000200 | — | 100.15%$0.998320 | 99.93%$1.00 | x1.00$0.000719 | $121.81 млн.$2.13 млн. | 121,839,42899% | ||
| 218 | $0.997672 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0 | 0.14%$0.001395 | — | 100.19%$0.995762 | 99.67%$1.00 | x1.00$0.003347 | $119.82 млн.$32.96 млн. | 120,094,84060% | ||
| 222 | $0.034114 | 0.01%$0.000003 | 0.50%$0.000170 | 7.36%$0.002339 | — | 114.63%$0.029761 | 75.07%$0.045446 | x1.33$0.011331 | $118.66 млн.$217,289.33 | 4,200,000,000100% | ||
| 223 | $0.011135 | 0.10%$0.000011 | 1.43%$0.000157 | 7.70%$0.000796 | — | 99.26%$0.011218 | 43.75%$0.025449 | x2.29$0.014314 | $118.06 млн.$2.37 млн. | 9,444,481,88991% | ||
| 225 | $1.16 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000232 | 0.58%$0.006697 | — | 104.63%$1.11 | 99.96%$1.16 | x1.00$0.000463 | $116.13 млн.$4.27 млн. | 100,000,00057% | ||
| 226 | $0.115451 | 0.02%$0.000023 | 1.28%$0.001459 | 8.35%$0.008897 | — | 111.03%$0.103985 | 43.50%$0.265404 | x2.30$0.149953 | $115.45 млн.$2.68 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 227 | $0.115124 | 0.35%$0.000402 | 0.97%$0.001106 | 5.46%$0.005960 | — | 99.80%$0.115350 | 55.94%$0.205796 | x1.79$0.090673 | $115.12 млн.$3.86 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 229 | $0.000006 | 0.24%$0.000000 | 2.65%$0.000000 | 9.32%$0.000000 | — | 114.39%$0.000005 | 23.22%$0.000024 | x4.31$0.000019 | $114.13 млн.$2.13 млн. | 20,108,267,172,58096% | ||
| 230 | $0.325577 | 0.53%$0.001716 | 1.10%$0.003542 | 5.57%$0.017178 | — | 135.01%$0.241146 | 47.28%$0.688670 | x2.12$0.363093 | $113.95 млн.$2.09 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 236 | $0.041661 | 0.20%$0.000083 | 1.37%$0.000563 | 9.69%$0.003680 | — | 125.64%$0.033159 | 56.37%$0.073908 | x1.77$0.032247 | $111.12 млн.$4.18 млн. | 3,000,000,000100% | ||
| 242 | $0.121417 | 0.86%$0.001035 | 2.25%$0.002672 | 0.59%$0.000712 | — | 125.99%$0.096370 | 61.02%$0.198975 | x1.64$0.077558 | $102.29 млн.$6.29 млн. | 2,000,000,000100% | ||
| 243 | $0.203410 | 0.22%$0.000447 | 3.39%$0.006669 | 3.95%$0.007729 | — | 100.77%$0.201859 | 65.09%$0.312512 | x1.54$0.109102 | $101.70 млн.$418,503.00 | 500,000,000100% | ||
| 246 | $0.054614 | 0.70%$0.000380 | 3.98%$0.002090 | 23.21%$0.010288 | — | 97.93%$0.055768 | 45.55%$0.119903 | x2.20$0.065288 | $98.31 млн.$18.37 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 248 | $0.326461 | 0.27%$0.000879 | 2.59%$0.008242 | 12.42%$0.036067 | — | 98.95%$0.329920 | 39.69%$0.822497 | x2.52$0.496036 | $97.59 млн.$5.73 млн. | 999,999,768100% | ||
| 254 | $2.99 | 0.01%$0.000299 | 3.97%$0.114001 | 11.77%$0.314396 | — | 119.46%$2.50 | 16.45%$18.15 | x6.08$15.16 | $92.97 млн.$1.84 млн. | 31,138,885103% | ||
| 260 | $0.999815 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | — | 100.21%$0.997707 | 99.84%$1.00 | x1.00$0.001617 | $82.77 млн.$967,726.38 | 82,781,68366% | ||
| 266 | $0.103881 | 0.30%$0.000311 | 1.31%$0.001343 | 6.20%$0.006065 | — | 98.58%$0.105375 | 61.62%$0.168581 | x1.62$0.064700 | $78.19 млн.$3.25 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 281 | $0.020068 | 0.39%$0.000078 | 3.76%$0.000727 | 20.02%$0.003347 | — | 97.87%$0.020506 | 26.94%$0.074505 | x3.71$0.054437 | $69.67 млн.$2.03 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 294 | $0.999099 | 0.05%$0.000499 | 0.07%$0.000699 | 0.03%$0.000300 | — | 101.75%$0.981917 | 99.59%$1.00 | x1.00$0.004078 | $65.89 млн.$5.27 млн. | 65,953,75421% | ||
| 301 | $4.12 | 0.14%$0.005760 | 4.21%$0.166440 | 6.62%$0.255803 | — | 130.68%$3.15 | 39.65%$10.39 | x2.52$6.27 | $63.83 млн.$619,266.15 | 14,725,99296% | ||
| 303 | $1.99 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000796 | 1.47%$0.028845 | — | 122.43%$1.63 | 91.27%$2.18 | x1.10$0.190459 | $63.09 млн.$2,282.63 | 1,000,000,000100% | ||
| 305 | $1.00 | 0.19%$0.001896 | 0.22%$0.002195 | 0.30%$0.002991 | — | 100.55%$0.994536 | 99.39%$1.01 | x1.01$0.006138 | $62.98 млн.$231,468.41 | 62,981,49231% | ||
| 306 | $1.11 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.10%$0.001113 | — | 100.11%$1.11 | 95.30%$1.17 | x1.05$0.055002 | $62.63 млн.$4.36 млн. | 00% | ||
| 313 | $0.001529 | 0.22%$0.000003 | 1.16%$0.000018 | 10.10%$0.000140 | — | 112.48%$0.001359 | 55.74%$0.002743 | x1.79$0.001214 | $57.81 млн.$4.59 млн. | 39,835,172,96480% | ||
| 320 | $0.056574 | 0.06%$0.000034 | 4.12%$0.002239 | 11.66%$0.005908 | — | 122.36%$0.046236 | 40.04%$0.141295 | x2.50$0.084721 | $56.57 млн.$6.64 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 341 | $0.121541 | 0.22%$0.000267 | 2.53%$0.002999 | 13.58%$0.014532 | — | 101.59%$0.119643 | 11.05%$1.10 | x9.05$0.977974 | $51.08 млн.$361,663.08 | 537,836,31791% | ||
| 344 | $0.205572 | 0.13%$0.000267 | 3.55%$0.007048 | 13.57%$0.024563 | — | 97.01%$0.211911 | 16.61%$1.24 | x6.02$1.03 | $49.62 млн.$4.56 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 382 | $0.999885 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.02%$0.000200 | — | 100.07%$0.999211 | 99.91%$1.00 | x1.00$0.000875 | $40.35 млн.$1.64 млн. | 40,352,58629% | ||
| 390 | $0.161913 | 0.04%$0.000065 | 2.65%$0.004180 | 12.55%$0.018054 | — | 98.76%$0.163941 | 53.44%$0.302961 | x1.87$0.141048 | $39.59 млн.$4.44 млн. | 1,714,844,12494% | ||
| 413 | $0.000001 | 0.01%$0.000000 | 2.15%$0.000000 | 11.28%$0.000000 | — | 98.85%$0.000001 | 17.51%$0.000003 | x5.71$0.000003 | $35.82 млн.$171,304.03 | 100,000,000,000,000100% | ||
| 422 | $0.034894 | 2.03%$0.000694 | 14.58%$0.004440 | 13.95%$0.004272 | — | 145.23%$0.024026 | 8.84%$0.394559 | x11.31$0.359665 | $34.89 млн.$13.69 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 434 | $0.033423 | 0.01%$0.000003 | 1.41%$0.000465 | 17.81%$0.005053 | — | >9,999.99%$0.000311 | 8.97%$0.372765 | x11.15$0.339342 | $33.42 млн.$697,398.65 | 999,998,3193,367% | ||
| 436 | $0.009038 | 0.43%$0.000039 | 2.32%$0.000205 | 12.05%$0.000972 | — | 124.63%$0.007252 | 51.13%$0.017675 | x1.96$0.008637 | $33.21 млн.$2.22 млн. | 21,000,000,000100% | ||
| 453 | $0.017819 | 0.17%$0.000030 | 2.05%$0.000358 | 16.91%$0.002577 | — | 118.95%$0.014980 | 9.37%$0.190264 | x10.68$0.172445 | $31.18 млн.$626,917.92 | 10,000,000,000100% | ||
| 511 | $0.145263 | 0.06%$0.000087 | 4.59%$0.006375 | 13.62%$0.017413 | — | 96.44%$0.150624 | 11.72%$1.24 | x8.53$1.09 | $24.56 млн.$463,483.76 | 1,000,000,000100% | ||
| 550 | $0.225247 | 0.44%$0.000987 | 3.71%$0.008058 | 10.98%$0.022285 | — | 97.22%$0.231680 | 22.65%$0.994424 | x4.41$0.769177 | $21.08 млн.$251,324.87 | 99,681,49641% | ||
| 634 | $0.039666 | 0.87%$0.000342 | 2.96%$0.001140 | 31.93%$0.009600 | — | >9,999.99%$0.000186 | 0.55%$7.19 | x181.37$7.15 | $15.95 млн.$2.86 млн. | 1,000,000,0004,000% | ||
| 717 | $0.006936 | 1.30%$0.000089 | 1.40%$0.000096 | 8.11%$0.000520 | — | 9,844.93%$0.000070 | 77.35%$0.008967 | x1.29$0.002031 | $11.82 млн.$22,921.25 | 2,000,000,000200% | ||
| 769 | $0.998946 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000399 | 0.04%$0.000399 | — | 100.25%$0.996405 | 99.88%$1.00 | x1.00$0.001246 | $9.99 млн.$2.24 млн. | 10,002,0505% | ||
| 847 | $0.000435 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 4.74%$0.000020 | — | 0.00%$0 | 63.28%$0.000688 | x1.58$0.000253 | $16.44 млн.$0 | 37,766,847,79086% | ||
| 943 | $0.046810 | 0.29%$0.000135 | 5.54%$0.002457 | 8.44%$0.003643 | — | 95.52%$0.049004 | 2.83%$1.65 | x35.29$1.61 | $5.26 млн.$1.93 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 1183 | $0.001026 | 0.64%$0.000007 | 0.30%$0.000003 | 6.04%$0.000058 | — | 105.32%$0.000974 | 0.00%$83.93 | x81,796.00$83.93 | $2.25 млн.$44,333.03 | 10,000,000,000200,445% | ||
| 1548 | $0.029792 | 0.47%$0.000138 | 0.33%$0.000097 | 7.44%$0.002064 | — | 2,328.86%$0.001279 | 18.44%$0.161532 | x5.42$0.131740 | $2.49 млн.$0 | 83,594,4928% | ||
| 2304 | $0.000004 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 234.91%$0.000003 | — | 0.00%$0 | 0.43%$0.001027 | x233.13$0.001023 | $191,161.65$0 | 43,391,784,69548% | ||
| 2310 | $0.001252 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 1.10%$0.000014 | — | 205.03%$0.000611 | 0.20%$0.622082 | x496.71$0.620829 | $187,860.38$0 | 150,000,00015% | ||
| 2390 | $0.009804 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 122.74%$0.005402 | — | 257.93%$0.003801 | 1.58%$0.619974 | x63.24$0.610170 | $130,981.50$0 | 13,360,00032% | ||
| 2418 | $0.006442 | 0.22%$0.000014 | 3.29%$0.000205 | 3.19%$0.000199 | — | 1,339.80%$0.000481 | 0.03%$22.80 | x3,538.68$22.79 | $118,067.14$0 | 18,326,89282% | ||
| 2590 | $0.000428 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 8.89%$0.000035 | — | 110.02%$0.000389 | 0.01%$4.56 | x10,651.23$4.56 | $36,230.87$0 | 84,593,63754% | ||
| 2688 | $0.001104 | 0.48%$0.000005 | 5.48%$0.000057 | 15.19%$0.000146 | — | 242.23%$0.000456 | 0.04%$3.14 | x2,844.97$3.14 | $15,032.91$0 | 13,613,40398% | ||
| 2713 | $0.000480 | 0.48%$0.000002 | 5.48%$0.000025 | 15.15%$0.000063 | — | 276.20%$0.000174 | 0.66%$0.072976 | x152.00$0.072496 | $9,530.79$0 | 19,850,90633% | ||
| 2741 | $0.000331 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 1.80%$0.000006 | — | 0.00%$0 | 0.23%$0.145953 | x441.41$0.145622 | $9,598.47$0 | 29,028,8330% | ||
| 2805 | $0.000432 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.83%$0.000004 | — | 0.00%$0 | 0.83%$0.052191 | x120.77$0.051759 | $2,172.71$0 | 5,027,48827% | ||
| 2813 | $0.000414 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 0.31%$0.000001 | — | 0.00%$0 | 0.12%$0.338968 | x818.14$0.338554 | $1,307.85$0 | 3,156,65523% | ||
| 2822 | $0.000434 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 4.54%$0.000019 | — | 93.58%$0.000464 | 0.01%$8.02 | x18,459.01$8.02 | $176.03$0 | 405,15810% | ||
| 2822 | $0.000000 | 26.30%$0.000000 | 14.29%$0.000000 | 14.29%$0.000000 | — | 72.32%$0.000000 | 0.00%$0.044162 | x183,959.21$0.044162 | $22.30$118.74 | 92,896,17419% | ||
| 3049 | $0.014531 | 0.73%$0.000105 | 10.81%$0.001418 | 1.35%$0.000193 | — | 44.03%$0.033004 | 0.01%$133.91 | x9,215.31$133.90 | $0$2.89 млн. | 0∞ | ||
| 3099 | $0.184266 | 0.18%$0.000338 | 0.36%$0.000662 | 7.41%$0.012708 | — | 301.84%$0.061048 | 0.21%$89.33 | x484.78$89.14 | $0$1.41 млн. | 0∞ | ||
| 3207 | $0.062719 | 2.83%$0.001723 | 0.23%$0.000141 | 0.61%$0.000380 | — | 174.19%$0.036006 | 0.13%$50.09 | x798.64$50.03 | $0$1.56 млн. | 0∞ | ||
| 3285 | $0.000764 | 0.25%$0.000002 | 1.55%$0.000012 | 12.37%$0.000084 | — | >9,999.99%$0.000000 | 0.03%$2.90 | x3,799.37$2.90 | $0$731,341.12 | 0∞ | ||
| 3318 | $2.69 | 4.58%$0.117695 | 33.58%$0.675264 | 9.06%$0.223045 | — | 147.08%$1.83 | 138.78%$1.94 | x0.72-$0.750544 | $0$740,921.84 | 00% | ||
| 3355 | $3.15 | 1.74%$0.053820 | 5.83%$0.173624 | 19.04%$0.504383 | — | 0.00%$0 | 18.19%$17.33 | x5.50$14.18 | $0$1.01 млн. | 0∞ | ||
| 3767 | $114.35 | 0.03%$0.038765 | 0.02%$0.019337 | 0.08%$0.094901 | — | 1,088.43%$10.51 | 29.94%$381.95 | x3.34$267.60 | $0$239,513.15 | 00% | ||
| 5767 | $1.33 | 0.43%$0.005626 | 0.18%$0.002381 | 7.63%$0.094101 | — | 78.88%$1.68 | 62.25%$2.13 | x1.61$0.804768 | $0$14,687.55 | 00% | ||
| 6601 | $0.000000 | 0.33%$0.000000 | 87.22%$0.000000 | 99.32%$0.000000 | — | 0.81%$0.000002 | 0.05%$0.000025 | x1,992.19$0.000025 | $0$2,683.64 | 00% | ||
| 7384 | $0.196061 | 0.32%$0.000626 | 52.36%$0.067376 | 52.35%$0.067373 | — | 4,495.43%$0.004361 | 3.17%$6.18 | x31.54$5.99 | $0$0 | 0∞ | ||
| 7585 | $0.000000 | 0.37%$0.000000 | 4.10%$0.000000 | 92.53%$0.000000 | — | 4.21%$0.000000 | 0.19%$0.000004 | x534.95$0.000004 | $0$350.33 | 00% | ||
| 7587 | $50.48 | 0.47%$0.236689 | 11.10%$5.05 | 2.90%$1.42 | — | 270.13%$18.69 | 17.55%$287.55 | x5.70$237.07 | $0$0 | 0∞ | ||
| 7664 | $0.005558 | 0.01%$0.000001 | 0.00%$0.000000 | 20.61%$0.000950 | — | >9,999.99%$0.000017 | 1.11%$0.499440 | x89.85$0.493882 | $0$260.30 | 00% | ||
| 7738 | $0.018521 | 0.02%$0.000004 | 0.02%$0.000003 | 0.01%$0.000003 | — | 276.81%$0.006691 | 0.10%$18.66 | x1,007.62$18.64 | $0$0 | 00% | ||
| 7846 | $0.000016 | 0.37%$0.000000 | 4.22%$0.000001 | 15.81%$0.000002 | — | 57.04%$0.000029 | 4.44%$0.000366 | x22.50$0.000350 | $0$127.25 | 00% | ||
| 7919 | $0.027614 | 8.80%$0.002234 | 1.41%$0.000384 | 14.61%$0.003521 | — | 239.05%$0.011552 | 14.74%$0.187283 | x6.78$0.159669 | $0$0 | 00% | ||
| 7929 | $0.001206 | 0.02%$0.000000 | 0.02%$0.000000 | 0.08%$0.000001 | — | >9,999.99%$0.000000 | 63.25%$0.001907 | x1.58$0.000701 | $0$0 | 00% | ||
| 7975 | $0.000000 | 0.37%$0.000000 | 4.07%$0.000000 | 8.90%$0.000000 | — | 73.09%$0.000000 | 17.24%$0.000000 | x5.80$0.000000 | $0$72.83 | 00% | ||
| 8021 | $3.11 | 0.06%$0.001725 | 0.85%$0.026366 | 1.47%$0.045180 | — | 8,344.47%$0.037325 | 41.19%$7.56 | x2.43$4.45 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8101 | $0.000210 | 0.37%$0.000001 | 17,482.40%$0.000209 | 119.05%$0.000114 | — | >9,999.99%$0.000001 | 5.89%$0.003562 | x16.98$0.003352 | $0$0 | 00% | ||
| 8157 | $3,194.34 | 0.18%$5.77 | 2.48%$77.34 | 2.94%$91.28 | — | 0.00%$0 | 79.85%$4,000.40 | x1.25$806.06 | $0$14.76 | 0∞ | ||
| 8161 | $0.000367 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 161.89%$0.000227 | 0.00%$14.18 | x38,662.61$14.18 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8165 | $23.11 | 0.03%$0.006398 | 0.03%$0.006899 | 0.14%$0.031724 | — | 100.42%$23.01 | 82.52%$28.00 | x1.21$4.90 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8188 | $0.000003 | 0.01%$0.000000 | 0.16%$0.000000 | 55.14%$0.000001 | — | 192.62%$0.000002 | 5.56%$0.000058 | x17.97$0.000055 | $0$0 | 00% | ||
| 8208 | $1.06 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | >9,999.99%$0.000759 | 1.91%$55.27 | x52.36$54.21 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8209 | $2.17 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | >9,999.99%$0.000004 | 8.18%$26.58 | x12.23$24.41 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8210 | $0.174349 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 2.76%$6.32 | x36.25$6.15 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8211 | $0.089546 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.10%$92.92 | x1,037.65$92.83 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8234 | $0.600958 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.16%$374.87 | x623.79$374.27 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8235 | $0.004674 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | — | 0.00%$0 | 0.07%$6.99 | x1,494.68$6.98 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8334 | $0.000058 | 0.18%$0.000000 | 6.00%$0.000003 | 4.53%$0.000003 | — | 1,233.95%$0.000005 | 0.06%$0.092443 | x1,587.21$0.092385 | $0$0.003621 | 00% | ||
| 8412 | $0.000431 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 0.65%$0.000003 | — | 0.00%$0 | 0.14%$0.318830 | x739.06$0.318399 | $0$0 | 00% | ||
| 8415 | $0.000030 | 0.01%$0.000000 | 40.00%$0.000009 | 76.92%$0.000013 | — | 0.00%$0 | 0.09%$0.032804 | x1,093.19$0.032774 | $0$0 | 00% | ||
| 8444 | $0.000005 | 0.01%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | — | 0.00%$0 | 0.19%$0.002592 | x518.24$0.002587 | $0$0 | 00% | ||
| 8474 | $0.006557 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 45.17%$0.002040 | — | 0.00%$0 | 0.11%$6.20 | x945.67$6.19 | $0$0 | 00% | ||
| 8500 | $0.000240 | 0.01%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 26.32%$0.000050 | — | 1,428.95%$0.000017 | 5.81%$0.004130 | x17.20$0.003890 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8602 | $0.011004 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 80.11%$0.004894 | — | 50.25%$0.021898 | 0.61%$1.80 | x163.35$1.79 | $0$0 | 00% | ||
| 8616 | $0.752150 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000045 | — | 150.50%$0.499777 | 0.42%$181.09 | x240.77$180.34 | $0$0 | 0∞ | ||
| 8623 | $20.01 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.01%$0.001184 | — | >9,999.99%$0.135350 | 0.33%$6,102.41 | x305.02$6,082.41 | $0$0 | 00% | ||
| 8701 | $163.36 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 4.13%$6.48 | — | 0.00%$0 | 24.26%$673.36 | x4.12$510.01 | $0$0 | 00% | ||
| 8744 | $0.166522 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 6.66%$0.010395 | — | 177.48%$0.093827 | 10.23%$1.63 | x9.78$1.46 | $0$0 | 00% | ||
| 8844 | $0.000087 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 28.82%$0.000019 | — | 3.80%$0.002283 | 1.52%$0.005712 | x65.88$0.005625 | $0$0 | 00% | ||
| 8871 | $0.036262 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 51.61%$0.012345 | — | 136.28%$0.026607 | 34.91%$0.103865 | x2.86$0.067604 | $0$0 | 00% |
Rien trouvé sur cette page
Le tableau contient les 100 pièces de la page actuelle. Recherchez “” sur l'ensemble du site — chaque cryptomonnaie et échange.
Les graphiques et le changement sur 30 jours sont affichés pour les 100 meilleures pièces par capitalisation boursière
Les gens ont trouvé cette page en cherchant
{queries}
Annonce