ANYONE se lance sur Base en ouvrant un marché lors de son propre lancement
ANYONE, un marché de prédiction sociale construit sur Base, a ouvert son mainnet aujourd'hui. Pour marquer l'événement,…
Convertisseur Daddy Dogeback (DADDYDB) — convertissez DADDYDB en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollars américains et d'autres cryptomonnaies au taux actuel. Le tableau ci-dessous montre combien vaut 1 DADDYDB dans chaque devise ; vous pouvez filtrer et trier la liste. Les taux sont mis à jour automatiquement et sont à titre informatif.
| # | Cryptomonnaie | 1 DADDYDB dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,367.47 | 0.49%$362.62 | 1.95%$1,422.43 | 4.21%$3,004.39 | $1,495,522,994,144$17,588,358,066 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,113.68 | 0.43%$9.05 | 5.50%$110.19 | 7.36%$144.90 | $258,299,316,731$9,628,401,764 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99935715 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000499 | 0.07%$0.000699 | $176,930,724,358$33,585,952,211 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$683.60 | 0.45%$3.06 | 2.12%$14.19 | 2.82%$18.75 | $89,900,721,348$524,007,580 | |||
| 6 | 0.00000000 XRP$1.08 | 0.27%$0.002911 | 6.99%$0.070638 | 13.40%$0.127761 | $68,674,346,728$1,567,776,082 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$86.14 | 0.38%$0.326090 | 3.72%$3.09 | 8.27%$6.58 | $50,916,356,920$1,819,885,624 | |||
| 8 | 0.00000001 TRX$0.31770554 | 0.06%$0.000191 | 0.79%$0.002490 | 0.36%$0.001140 | $30,192,489,920$241,332,079 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,207.26 | 0.59%$7.08 | 4.88%$56.17 | 3.08%$36.07 | $19,712,417,576$841,526,094 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$73.13 | 0.46%$0.334849 | 5.61%$3.88 | 14.31%$9.15 | $17,507,365,363$272,661,274 | |||
| 12 | 0.00000005 DOGE$0.06888211 | 0.45%$0.000309 | 3.24%$0.002162 | 8.30%$0.005279 | $11,808,855,235$520,710,689 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$596.08 | 0.24%$1.43 | 0.85%$5.02 | 2.00%$11.69 | $11,223,435,596$128,162,256 | |||
| 16 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.03%$0.000300 | 0.07%$0.000700 | $8,629,217,064$167,283,045 | |||
| 17 | 0.00000000 LEO$9.27 | 0.10%$0.009258 | 0.85%$0.078109 | 1.12%$0.102645 | $8,524,663,918$433,727 | |||
| 18 | 0.00000000 WBT$71.81 | 0.40%$0.286110 | 1.44%$1.02 | 3.96%$2.74 | $8,521,235,818$166,188,410 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.52 | 1.09%$0.113475 | 1.87%$0.193186 | 6.69%$0.659907 | $8,070,316,569$202,465,314 | |||
| 22 | 0.00000002 ADA$0.17616369 | 0.69%$0.001207 | 2.22%$0.003826 | 7.36%$0.012077 | $6,866,907,780$141,761,512 | |||
| 23 | 0.00000002 XLM$0.14586493 | 0.30%$0.000436 | 3.42%$0.004824 | 13.11%$0.016906 | $5,159,632,212$110,620,277 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$242.34 | 0.98%$2.35 | 1.10%$2.64 | 12.35%$26.64 | $4,866,852,389$83,557,293 | |||
| 26 | 0.00000000 NEAR$3.51 | 0.90%$0.031333 | 5.24%$0.174907 | 14.18%$0.436257 | $4,606,161,180$440,651,356 | |||
| 27 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000600 | $4,600,279,429$626,647,458 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.79 | 0.77%$0.051873 | 2.78%$0.183618 | 5.91%$0.378816 | $4,126,483,066$238,988,734 | |||
| 30 | 0.00000000 USDE$0.99964589 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | 0.10%$0.000999 | $4,070,856,048$19,250,639 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.79 | 0.42%$0.212438 | 2.03%$1.01 | 7.31%$3.46 | $3,837,842,162$198,304,553 | |||
| 34 | 0.00000000 SUI$0.82509241 | 0.79%$0.006467 | 3.12%$0.024964 | 6.57%$0.050867 | $3,415,093,402$215,100,283 | |||
| 35 | 0.00000000 AVAX$8.03 | 0.59%$0.047125 | 1.64%$0.129640 | 6.29%$0.475463 | $3,392,767,361$99,312,278 | |||
| 38 | 0.00000005 HBAR$0.06718174 | 0.65%$0.000434 | 0.47%$0.000314 | 5.16%$0.003296 | $2,977,974,630$36,632,121 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$0.99992237 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0.000000 | $2,778,310,862$36,639,810 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.05%$0.000500 | 0.11%$0.001100 | $2,713,879,748$121,471,503 | |||
| 42 | 0.00077090 SHIB$0.00000440 | 0.35%$0.000000 | 1.64%$0.000000 | 4.88%$0.000000 | $2,590,978,093$38,730,854 | |||
| 43 | 0.00000000 QNT$203.28 | 1.68%$3.36 | 1.40%$2.81 | 1.93%$3.85 | $2,454,167,009$59,746,300 | |||
| 44 | 0.00000007 CRO$0.04809681 | 0.13%$0.000062 | 0.77%$0.000368 | 5.11%$0.002338 | $2,441,722,404$3,848,883 | |||
| 45 | 0.00000000 BTW$1.09 | 2.33%$0.024756 | 6.74%$0.068654 | 4.37%$0.045524 | $2,391,975,729$4,411,700 | |||
| 46 | 0.00067331 PEPE$0.00000503 | 0.19%$0.000000 | 0.63%$0.000000 | 4.49%$0.000000 | $2,117,948,645$388,022,100 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$217.93 | 0.88%$1.90 | 2.93%$6.20 | 4.87%$10.12 | $2,091,616,119$75,323,823 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$97.46 | 0.70%$0.677504 | 4.53%$4.22 | 12.82%$11.08 | $2,046,740,476$21,208,686 | |||
| 49 | 0.00000002 ENA$0.15109296 | 0.95%$0.001422 | 1.74%$0.002584 | 14.82%$0.019502 | $2,039,754,980$187,702,979 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$130.98 | 0.56%$0.729431 | 0.55%$0.716477 | 0.21%$0.274492 | $2,019,319,762$166,671,114 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,096.45 | 0.25%$10.22 | 1.03%$41.76 | 4.83%$188.74 | $1,834,123,367$59,846,437 | |||
| 53 | 0.00000000 M$0.77595647 | 1.04%$0.007987 | 3.48%$0.026095 | 8.46%$0.060525 | $1,781,449,974$2,437,447 | |||
| 54 | 0.00000001 ONDO$0.35256062 | 0.51%$0.001789 | 2.63%$0.009035 | 9.81%$0.031496 | $1,716,734,211$63,385,457 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.