Grayscale dépose un ETF Zcash avec versements bimensuels : quel est le piège ?
Grayscale a déposé une demande de création d’un ETF Zcash qui verse aux investisseurs, toutes les deux semaines, les…
Convertisseur Squidanomics (SQUID) — convertissez SQUID en Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dollars américains et d'autres cryptomonnaies au taux actuel. Le tableau ci-dessous montre combien vaut 1 SQUID dans chaque devise ; vous pouvez filtrer et trier la liste. Les taux sont mis à jour automatiquement et sont à titre informatif.
| # | Cryptomonnaie | 1 SQUID dans cette pièce son prix en USD | 30 jours | 1 heure | 24 heures | 7 jours | Capitalisation boursière Volume sur 24h | Convertisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,079.73 | 0.23%$169.99 | 2.36%$1,707.97 | 4.65%$3,291.65 | $1,489,734,049,737$17,038,498,809 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,107.89 | 0.06%$1.26 | 5.80%$115.56 | 7.57%$148.34 | $257,591,922,399$9,243,512,585 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99916106 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $176,896,007,753$32,729,789,652 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$679.98 | 0.17%$1.15 | 2.61%$17.30 | 3.34%$21.98 | $89,424,680,582$506,937,278 | |||
| 6 | 0.00000000 XRP$1.08 | 0.50%$0.005393 | 6.90%$0.069968 | 13.11%$0.125640 | $68,851,465,271$1,475,651,770 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$85.94 | 0.60%$0.512570 | 4.02%$3.32 | 8.28%$6.57 | $50,799,151,852$1,775,601,499 | |||
| 8 | 0.00000001 TRX$0.31800066 | 0.07%$0.000222 | 0.66%$0.002085 | 0.50%$0.001582 | $30,220,534,640$234,796,845 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,194.83 | 1.90%$22.28 | 6.57%$73.66 | 4.09%$46.95 | $19,509,548,720$833,471,103 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$73.02 | 0.32%$0.232909 | 5.66%$3.91 | 14.73%$9.37 | $17,480,769,403$263,962,586 | |||
| 12 | 0.00000006 DOGE$0.06880006 | 0.54%$0.000370 | 3.20%$0.002133 | 8.55%$0.005419 | $11,794,788,601$509,625,242 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$593.43 | 0.64%$3.77 | 1.25%$7.33 | 2.64%$15.26 | $11,173,521,098$122,973,778 | |||
| 15 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | $8,634,071,509$144,388,914 | |||
| 17 | 0.00000000 LEO$9.27 | 0.03%$0.002781 | 0.79%$0.072677 | 1.25%$0.114472 | $8,529,147,582$427,268 | |||
| 18 | 0.00000000 WBT$71.58 | 0.18%$0.128618 | 1.78%$1.25 | 4.33%$2.97 | $8,493,909,064$156,927,451 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.41 | 0.23%$0.023878 | 3.39%$0.341184 | 7.44%$0.720567 | $7,979,537,003$198,282,872 | |||
| 22 | 0.00000002 ADA$0.17542290 | 0.17%$0.000298 | 2.71%$0.004629 | 7.84%$0.012753 | $6,838,031,540$136,271,326 | |||
| 23 | 0.00000003 XLM$0.14586839 | 0.38%$0.000552 | 3.29%$0.004646 | 12.65%$0.016380 | $5,159,754,601$116,709,391 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$239.99 | 0.07%$0.167874 | 2.68%$6.26 | 13.38%$28.32 | $4,819,702,060$81,365,693 | |||
| 26 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $4,599,102,539$608,939,338 | |||
| 27 | 0.00000000 NEAR$3.49 | 0.88%$0.030485 | 6.13%$0.201848 | 15.42%$0.466881 | $4,582,323,918$429,395,560 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.74 | 0.47%$0.031531 | 4.21%$0.272298 | 5.84%$0.371908 | $4,097,104,833$230,745,667 | |||
| 30 | 0.00000000 USDE$0.99932873 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | $4,069,564,465$18,097,244 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$50.71 | 0.58%$0.292431 | 2.37%$1.17 | 7.49%$3.53 | $3,831,691,072$208,860,719 | |||
| 34 | 0.00000001 SUI$0.81914655 | 0.54%$0.004400 | 3.86%$0.030444 | 7.25%$0.055374 | $3,390,483,257$208,271,910 | |||
| 36 | 0.00000000 AVAX$7.98 | 0.36%$0.028628 | 2.40%$0.187048 | 6.61%$0.494818 | $3,370,062,113$107,002,923 | |||
| 38 | 0.00000006 HBAR$0.06693861 | 0.11%$0.000074 | 0.35%$0.000233 | 5.24%$0.003333 | $2,967,197,472$35,828,700 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$0.99960751 | 0.04%$0.000400 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | $2,777,436,001$33,549,986 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000500 | 0.05%$0.000500 | $2,713,093,394$116,934,693 | |||
| 42 | 0.00097246 SHIB$0.00000438 | 0.45%$0.000000 | 1.85%$0.000000 | 5.47%$0.000000 | $2,580,407,333$40,252,987 | |||
| 43 | 0.00000000 BTW$1.14 | 7.85%$0.082997 | 1.76%$0.019722 | 20.88%$0.196964 | $2,508,611,096$4,350,331 | |||
| 44 | 0.00000009 CRO$0.04809855 | 0.17%$0.000082 | 0.61%$0.000292 | 5.12%$0.002343 | $2,441,805,674$3,783,621 | |||
| 45 | 0.00000000 QNT$199.57 | 0.28%$0.557238 | 0.05%$0.099736 | 0.19%$0.378466 | $2,409,367,429$56,796,953 | |||
| 46 | 0.00084564 PEPE$0.00000504 | 1.53%$0.000000 | 0.99%$0.000000 | 4.03%$0.000000 | $2,118,571,763$384,986,555 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$215.74 | 0.29%$0.623840 | 3.98%$8.26 | 5.73%$11.69 | $2,070,571,951$73,648,160 | |||
| 48 | 0.00000000 OKB$97.09 | 0.21%$0.203456 | 5.07%$4.68 | 13.35%$11.43 | $2,038,836,548$20,475,326 | |||
| 49 | 0.00000003 ENA$0.15009790 | 0.23%$0.000344 | 3.25%$0.004725 | 15.84%$0.020524 | $2,026,321,663$186,191,539 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$130.93 | 0.17%$0.222211 | 0.11%$0.143870 | 0.26%$0.339547 | $2,018,540,491$162,998,871 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,083.76 | 0.02%$0.816588 | 0.74%$30.00 | 4.41%$172.49 | $1,828,432,078$57,550,075 | |||
| 53 | 0.00000001 M$0.76867017 | 0.15%$0.001151 | 5.51%$0.040142 | 9.09%$0.064050 | $1,764,698,264$2,332,836 | |||
| 54 | 0.00000001 ONDO$0.35068915 | 0.32%$0.001119 | 3.37%$0.011433 | 10.53%$0.033410 | $1,707,621,434$61,465,561 |
Aucune pièce sur cette page ne correspond à “”. Essayez de rechercher sur tout le site.